הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הכשרה חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).
נתונים כלליים
| שם הקרן | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי |
|---|---|
| חברה מנהלת | הכשרה חברה לביטוח בע"מ |
| חברת אם | הכשרה חברה לביטוח בע"מ |
| סיווג | פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 |
| מספר קרן | 8834 |
| עדכון אחרון | 06/2024 |
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
| תשואה חודש אחרון | 5.46% |
|---|---|
| תשואה מתחילת השנה | 19.25% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 36.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 59.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 10.9% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 9.74% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.81% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0% |
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 515.32 |
|---|---|
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | — |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 9.66 |
|---|---|
| מדד שארפ | 1.09 |
| אלפא | 4.44 |
| חשיפה למניות | 512.76% |
| חשיפה לחו״ל | 558.4% |
| חשיפה למט״ח | 509.49% |
| נכסים נזילים | 99.6% |
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.