מגדל מסלול חו"ל
שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.
מגדל מסלול חו"ל היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי מגדל חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 01/2025).
נתונים כלליים
| שם הקרן | מגדל מסלול חו"ל |
|---|---|
| חברה מנהלת | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
| חברת אם | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
| סיווג | פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 |
| מספר קרן | 8660 |
| עדכון אחרון | 01/2025 |
תשואות מגדל מסלול חו"ל
| תשואה חודש אחרון | 0% |
|---|---|
| תשואה מתחילת השנה | — |
| תשואה מצטברת 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | — |
| דמי ניהול שנתיים | 0.53% |
| דמי ניהול מהפקדה | 2.13% |
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 0 |
|---|---|
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | — |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 5.79 |
|---|---|
| מדד שארפ | 0.68 |
| אלפא | 1.2 |
| חשיפה למניות | — |
| חשיפה לחו״ל | — |
| חשיפה למט״ח | — |
| נכסים נזילים | — |
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 01/2025. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.