כלל תמר מניות
כלל תמר מניות היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל תמר מניות |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| חברת אם | אחר |
| סיווג | תגמולים ואישית לפיצויים |
| התמחות | מתמחים בניהול אקטיבי |
| התמחות משנית | מניות |
| מספר קרן | 127 |
| תאריך הקמה | 1994-10-11 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 04/2026 |
|---|
תשואות כלל תמר מניות
| תשואה חודש אחרון | 8.58% |
| תשואה מתחילת השנה | 10.67% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 84.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 78.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 22.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 12.23% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.53% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.01% |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 1,862.57 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 8.78 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0.89 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | 88.58 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | 96.47 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 11.78 |
| מדד שארפ | 1.1 |
| אלפא | -3.48 |
| חשיפה למניות | 1,848.97% |
| חשיפה לחו״ל | 1,106.55% |
| חשיפה למט״ח | 461.16% |
| נכסים נזילים | 89.3% |
|---|
השוואת כלל תמר מניות למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ