קופת בל"ד
קופת בל"ד היא קופת גמל המנוהלת על ידי חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
| שם הקרן | קופת בל"ד |
| חברה מנהלת | חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ |
| חברת אם | בנק דיסקונט לישראל בע"מ |
| סיווג | מרכזית לפיצויים |
| התמחות | כללי |
| התמחות משנית | כללי |
| מספר קרן | 233 |
| תאריך הקמה | 1970-01-01 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 04/2026 |
|---|
תשואות קופת בל"ד
| תשואה חודש אחרון | 3.57% |
| תשואה מתחילת השנה | 4.92% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 39.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 34.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 11.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 6.12% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.33% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 951.8 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 17.88 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | 0.02 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | -17.86 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 5.6 |
| מדד שארפ | 0.9 |
| אלפא | -0.84 |
| חשיפה למניות | 455.43% |
| חשיפה לחו״ל | 325.69% |
| חשיפה למט״ח | 144.62% |
| נכסים נזילים | 88.8% |
|---|
השוואת קופת בל"ד למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ
| שם הקרן | תשואה שנתית 3 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | דמי ניהול שנתיים |
|---|
| קופת בל"ד | 11.86% | 6.12% | 0.33% |