כלל תמר מדד
כלל תמר מדד היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל תמר מדד |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| חברת אם | אחר |
| סיווג | תגמולים ואישית לפיצויים |
| התמחות | מדד |
| התמחות משנית | מדד |
| מספר קרן | 124 |
| תאריך הקמה | 1994-10-11 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 06/2024 |
|---|
תשואות כלל תמר מדד
| תשואה חודש אחרון | -0.14% |
| תשואה מתחילת השנה | 1.23% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 2.88% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 9.04% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 0.95% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 1.75% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.4% |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 468.36 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0.23 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 4.6 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | -6.19 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | -10.56 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 3.85 |
| מדד שארפ | -0.09 |
| אלפא | 0 |
| חשיפה למניות | 0.2% |
| חשיפה לחו״ל | 64.73% |
| חשיפה למט״ח | 29.37% |
| נכסים נזילים | 80.1% |
|---|
השוואת כלל תמר מדד למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ