כלל תמר עד 50
כלל תמר עד 50 היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל תמר עד 50 |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| חברת אם | אחר |
| סיווג | תגמולים ואישית לפיצויים |
| התמחות | מדרגות |
| התמחות משנית | עד 50 |
| מספר קרן | 9651 |
| תאריך הקמה | 2015-10-13 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 04/2026 |
|---|
תשואות כלל תמר עד 50
| תשואה חודש אחרון | 4.72% |
| תשואה מתחילת השנה | 6.41% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 51.32% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 51.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 14.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 8.67% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.52% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.01% |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 2,767.58 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 8.62 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 3.38 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | 32.12 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | 37.36 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 6.83 |
| מדד שארפ | 1.14 |
| אלפא | -0.84 |
| חשיפה למניות | 1,597.37% |
| חשיפה לחו״ל | 1,402.22% |
| חשיפה למט״ח | 543.74% |
| נכסים נזילים | 75.9% |
|---|
השוואת כלל תמר עד 50 למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ