כלל תמר שקלים
כלל תמר שקלים היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל תמר שקלים |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| חברת אם | אחר |
| סיווג | תגמולים ואישית לפיצויים |
| התמחות | שיקלי |
| התמחות משנית | שקלי |
| מספר קרן | 592 |
| תאריך הקמה | 1997-01-01 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 06/2024 |
|---|
תשואות כלל תמר שקלים
| תשואה חודש אחרון | 0.48% |
| תשואה מתחילת השנה | -0.36% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | -2.75% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 1.85% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | -0.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 0.37% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.55% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.29% |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 160.07 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0.05 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 1.81 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | -1.42 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | -3.18 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 4 |
| מדד שארפ | -0.44 |
| אלפא | -0.12 |
| חשיפה למניות | 0.37% |
| חשיפה לחו״ל | 17.44% |
| חשיפה למט״ח | 9.76% |
| נכסים נזילים | 85.2% |
|---|
השוואת כלל תמר שקלים למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ