כלל תמר 50-60
כלל תמר 50-60 היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל תמר 50-60 |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| חברת אם | אחר |
| סיווג | תגמולים ואישית לפיצויים |
| התמחות | מדרגות |
| התמחות משנית | 50-60 |
| מספר קרן | 9652 |
| תאריך הקמה | 2015-10-13 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 04/2026 |
|---|
תשואות כלל תמר 50-60
| תשואה חודש אחרון | 4.16% |
| תשואה מתחילת השנה | 5.48% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 45.27% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 44.8% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 13.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 7.68% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.49% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.02% |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 4,909.93 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 34.86 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 6.64 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | 107.77 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | 135.99 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 5.98 |
| מדד שארפ | 1.09 |
| אלפא | -0.72 |
| חשיפה למניות | 2,472.67% |
| חשיפה לחו״ל | 2,202.75% |
| חשיפה למט״ח | 931.58% |
| נכסים נזילים | 77.5% |
|---|
השוואת כלל תמר 50-60 למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ