כלל תקציבית
כלל תקציבית היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל תקציבית |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| חברת אם | אחר |
| סיווג | מרכזית לפיצויים |
| התמחות | כללי |
| התמחות משנית | כללי |
| מספר קרן | 1284 |
| תאריך הקמה | 2008-02-18 00:00:00 |
| עדכון אחרון | 04/2026 |
|---|
תשואות כלל תקציבית
| תשואה חודש אחרון | 1.32% |
| תשואה מתחילת השנה | 2.07% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 20.69% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 15.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 6.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 2.86% |
| דמי ניהול שנתיים | 0.39% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
|---|
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 26.29 |
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0.14 |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0 |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | 0 |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | 0.14 |
|---|
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 3.66 |
| מדד שארפ | 0.22 |
| אלפא | -0.72 |
| חשיפה למניות | 1.28% |
| חשיפה לחו״ל | 0.17% |
| חשיפה למט״ח | 0% |
| נכסים נזילים | 99.6% |
|---|
השוואת כלל תקציבית למובילות בקטגוריה
השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ