כמו בכל תחום גם בעולם המשכנתאות ידע שווה כסף, וידע אודות ריביות המשכנתא שניתן לקבל יכול להיות שווה לכם הרבה מאוד כסף.
אנחנו נרכז כאן באופן שוטף את נתוני ריביות המשכנתא המומלצות, בהתאם לנתונים שנאספים מיועצי משכנתא ומהרשתות החברתיות ואת נתוני הריביות הממוצעות העדכניים של בנק ישראל.
מוזמנים לעדכן אותנו לגבי ריביות להלוואת משכנתא שהצלחתם לקבל, או שלא הצלחתם לקבל, במייל או בתגובות שבתחתית עמוד זה.
1. ריביות משכנתא מומלצות
מסלול | תקופת הלוואה (בשנים) | טווח ריבית מומלץ |
---|---|---|
פריים | עד 20 | 1.10% עד 1.30% |
פריים | 20-30 שנים | 1.20% עד 1.60% |
קבועה לא צמודה | עד 10 שנים | 2.50% עד 3.50% |
קבועה לא צמודה | 10-15 שנים | 2.75% עד 3.75% |
קבועה לא צמודה | 16-20 שנים | 3.00% עד 4.00% |
קבועה לא צמודה | 21-25 שנים | 3.50% עד 4.50% |
קבועה לא צמודה | 26-30 שנים | 4.00% עד 5.00% |
קבועה צמודה | עד 10 שנים | 1.75% עד 2.50% |
קבועה צמודה | 11-15 שנים | 2.00% עד 3.00% |
קבועה צמודה | 16-20 שנים | 2.25% עד 3.25% |
קבועה צמודה | 21-25 שנים | 2.75% עד 3.75% |
קבועה צמודה | 26-30 שנים | 3.00% עד 4.00% |
משתנה כל 5 שנים צמודה | עד 30 שנים | 2.70% עד 3.80% |
משתנה כל 5 שנים לא צמודה | עד 30 שנים | 3.60% עד 4.70% |
עוגן מק"מ | עד 30 שנים | 2.90% עד 3.45% |
2. ריביות משכנתא מומלצות – מגמות מרכזיות
הריבית הממוצעת על המשכנתאות נמצאת בשנה האחרונה ביציבות מסוימת, בעקבות הריבית הנמוכה שמגדירים הבנקים המרכזיים בישראל ובעולם.
[contact-form-7 id="4468" title="ייעוץ משכנתא – הצעה" html_class="leads-page-form"]
3. איך להשיג היום ריבית משכנתא טובה?
קודם כל חשוב לנו לומר שריבית נמוכה אינה הדבר החשוב ביותר בעת שלוקחים משכנתא.
התאמת גובה ההלוואה והעיסקה המתאימים למשפחה והגדרת תמהיל הלוואה נכון יכולים במקרים רבים להיות הרבה יותר חשובים מכמה עשיריות אחוז לכאן או לשם בריבית המשכנתא (ואותם אנחנו ממליצים בחום בעזרת יועץ משכנתא טוב ואובייקטיבי).
עם זאת, ברגע שגיבשתם לעצמכם עיסקה מתאימה ותמהיל הלוואה נכון, קנייה נכונה של הלוואת המשכנתא תוך הפחתת הריביות יכולה לחסוך סכומים משמעותיים לאורך השנים.
תנאי הריבית שמציעים הבנקים משתנים בהתאם למאפייני כל לקוח, אך במקרים רבים גם לקוחות בעלי מאפיינים דומים יכולים לקבל הצעות שונות בתכלית.
על מנת להשיג את תנאי הריבית הטובים ביותר מומלץ לבצע סקר שוק מקיף בין הבנקים, באופן עצמאי או בסיוע יועץ משכנתא מטעמכם, ולשקף לפקידים (או יועצי המשכנתא) של הבנק שאתם אינכם נמצאים בכיסם. <
4. ריבית משכנתא ממוצעת – נתוני בנק ישראל
בנק ישראל מפרסם אחת לחודש את הריבית הממוצעת בהלוואות הבנקאיות לדיור. הנתונים מתבססים על דיווחים חודשיים שמעבירים שבעת הבנקים הגדולים למפקח על הבנקים.
ריכזנו כאן לשימושכם את נתוני ריביות המשכנתא הממוצעות לאורך השנים, במסלולי המשכנתאות השונים: ריבית משכנתא ממוצעת במסלול פריים, ריבית משכנתא ממוצעת במסלול צמוד למדד ולא צמוד למדד, תוך הצגת תקופות ההלוואה השונות.
ריבית משכנתא ממוצעת – ריבית פריים
שנה | חודש דיווח | כל תקופות ההלוואה |
---|---|---|
2019 | יוני | 1.75 |
2019 | מאי | 1.75 |
2019 | אפריל | 1.75 |
2019 | מרץ | 1.75 |
2019 | פברואר | 1.75 |
2019 | ינואר | 1.75 |
2018 | דצמבר | 1.75 |
2018 | נובמבר | 1.61 |
2018 | אוקטובר | 1.6 |
2018 | ספטמבר | 1.6 |
2018 | אוגוסט | 1.6 |
2018 | יולי | 1.6 |
2018 | יוני | 1.6 |
2018 | מאי | 1.6 |
2018 | אפריל | 1.6 |
2018 | מרץ | 1.6 |
2018 | פברואר | 1.6 |
2018 | ינואר | 1.6 |
2017 | דצמבר | 1.6 |
2017 | נובמבר | 1.6 |
2017 | אוקטובר | 1.6 |
2017 | ספטמבר | 1.6 |
2017 | אוגוסט | 1.6 |
2017 | יולי | 1.6 |
2017 | יוני | 1.6 |
2017 | מאי | 1.6 |
2017 | אפריל | 1.6 |
2017 | מרץ | 1.6 |
2017 | פברואר | 1.6 |
2017 | ינואר | 1.6 |
2016 | דצמבר | 1.6 |
2016 | נובמבר | 1.6 |
2016 | אוקטובר | 1.6 |
2016 | ספטמבר | 1.6 |
2016 | אוגוסט | 1.6 |
2016 | יולי | 1.6 |
2016 | יוני | 1.6 |
2016 | מאי | 1.6 |
2016 | אפריל | 1.6 |
2016 | מרץ | 1.6 |
2016 | פברואר | 1.6 |
2016 | ינואר | 1.6 |
2015 | דצמבר | 1.6 |
2015 | נובמבר | 1.6 |
2015 | אוקטובר | 1.6 |
2015 | ספטמבר | 1.6 |
2015 | אוגוסט | 1.6 |
2015 | יולי | 1.6 |
2015 | יוני | 1.6 |
2015 | מאי | 1.6 |
2015 | אפריל | 1.6 |
2015 | מרץ | 1.6 |
2015 | פברואר | 1.734 |
2015 | ינואר | 1.75 |
2014 | דצמבר | 1.75 |
2014 | נובמבר | 1.75 |
2014 | אוקטובר | 1.75 |
2014 | ספטמבר | 1.75 |
2014 | אוגוסט | 1.968 |
2014 | יולי | 2.242 |
2014 | יוני | 2.25 |
2014 | מאי | 2.25 |
2014 | אפריל | 2.25 |
2014 | מרץ | 2.25 |
2014 | פברואר | 2.482 |
2014 | ינואר | 2.5 |
ריבית משכנתא ממוצעת – ריבית משכנתאות צמודות למדד
שנה | חודש דיווח | עד 5 שנים | 5-10 שנים | 10-15 שנים | 15-20 שנים | 20-25 שנים | מעל 25 שנים | כל תקופות ההלוואה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | יוני | 2.90 | 2.32 | 2.71 | 3.22 | 3.47 | 3.54 | 3.00 |
2019 | מאי | 3.00 | 2.44 | 2.89 | 3.31 | 3.50 | 3.62 | 3.10 |
2019 | אפריל | 3.07 | 2.58 | 2.94 | 3.43 | 3.71 | 3.81 | 3.22 |
2019 | מרץ | 3.13 | 2.75 | 3.06 | 3.61 | 3.78 | 3.79 | 3.28 |
2019 | פברואר | 3.29 | 2.89 | 3.18 | 3.65 | 3.86 | 3.87 | 3.41 |
2019 | ינואר | 3.46 | 2.86 | 3.22 | 3.73 | 3.82 | 3.89 | 3.53 |
2018 | דצמבר | 3.49 | 2.78 | 3.14 | 3.63 | 3.80 | 3.83 | 3.51 |
2018 | נובמבר | 3.36 | 2.76 | 3.10 | 3.66 | 3.76 | 3.81 | 3.43 |
2018 | אוקטובר | 3.39 | 2.70 | 3.07 | 3.60 | 3.84 | 3.86 | 3.46 |
2018 | ספטמבר | 3.26 | 2.58 | 2.99 | 3.54 | 3.77 | 3.83 | 3.35 |
2018 | אוגוסט | 3.23 | 2.69 | 3.08 | 3.48 | 3.71 | 3.79 | 3.33 |
2018 | יולי | 3.21 | 2.66 | 2.95 | 3.48 | 3.63 | 3.72 | 3.29 |
2018 | יוני | 3.23 | 2.66 | 2.94 | 3.51 | 3.67 | 3.75 | 3.31 |
2018 | מאי | 3.19 | 2.63 | 2.98 | 3.53 | 3.72 | 3.73 | 3.29 |
2018 | אפריל | 3.17 | 2.64 | 3.01 | 3.49 | 3.66 | 3.70 | 3.28 |
2018 | מרץ | 3.19 | 2.74 | 3.03 | 3.54 | 3.73 | 3.77 | 3.31 |
2018 | פברואר | 3.24 | 2.95 | 3.20 | 3.54 | 3.80 | 3.87 | 3.37 |
2018 | ינואר | 3.24 | 2.73 | 3.10 | 3.83 | 3.80 | 3.89 | 3.38 |
2017 | דצמבר | 3.23 | 2.75 | 3.14 | 3.75 | 3.83 | 3.91 | 3.37 |
2017 | נובמבר | 3.45 | 3.02 | 3.29 | 3.92 | 3.97 | 3.97 | 3.57 |
2017 | אוקטובר | 3.45 | 3.13 | 3.39 | 3.87 | 4.12 | 4.04 | 3.60 |
2017 | ספטמבר | 3.40 | 3.22 | 3.41 | 3.89 | 4.03 | 4.00 | 3.56 |
2017 | אוגוסט | 3.44 | 3.08 | 3.49 | 3.91 | 4.08 | 4.12 | 3.61 |
2017 | יולי | 3.59 | 3.03 | 3.51 | 4.03 | 4.16 | 4.16 | 3.71 |
2017 | יוני | 3.56 | 2.99 | 3.51 | 3.97 | 4.12 | 4.16 | 3.69 |
2017 | מאי | 3.59 | 3.24 | 3.51 | 4.06 | 4.22 | 4.21 | 3.74 |
2017 | אפריל | 3.73 | 3.34 | 3.57 | 4.14 | 4.35 | 4.31 | 3.87 |
2017 | מרץ | 3.72 | 3.32 | 3.75 | 4.25 | 4.34 | 4.31 | 3.88 |
2017 | פברואר | 3.82 | 3.49 | 3.73 | 4.19 | 4.23 | 4.34 | 3.93 |
2017 | ינואר | 3.72 | 3.36 | 3.66 | 4.14 | 4.19 | 4.3 | 3.85 |
2016 | דצמבר | 3.71 | 3.36 | 3.62 | 4.11 | 4.13 | 4.27 | 3.84 |
2016 | נובמבר | 3.58 | 3.27 | 3.66 | 3.96 | 3.99 | 4.17 | 3.73 |
2016 | אוקטובר | 3.55 | 3.11 | 3.35 | 3.93 | 4.02 | 4.19 | 3.67 |
2016 | ספטמבר | 3.36 | 3.2 | 3.41 | 3.81 | 3.9 | 4.03 | 3.53 |
2016 | אוגוסט | 3.11 | 2.92 | 3.26 | 3.63 | 3.76 | 3.84 | 3.3 |
2016 | יולי | 3 | 2.78 | 3.17 | 3.54 | 3.66 | 3.76 | 3.19 |
2016 | יוני | 2.86 | 2.83 | 3 | 3.32 | 3.45 | 3.58 | 3.04 |
2016 | מאי | 2.73 | 2.73 | 3 | 3.26 | 3.48 | 3.5 | 2.93 |
2016 | אפריל | 2.77 | 2.79 | 2.97 | 3.38 | 3.41 | 3.51 | 2.97 |
2016 | מרץ | 2.82 | 2.75 | 3.14 | 3.35 | 3.42 | 3.42 | 3.01 |
2016 | פברואר | 2.89 | 2.8 | 3.06 | 3.28 | 3.42 | 3.39 | 3.06 |
2016 | ינואר | 2.69 | 2.49 | 2.73 | 3.18 | 3.15 | 3.22 | 2.85 |
2015 | דצמבר | 2.48 | 2.33 | 2.66 | 2.93 | 3.05 | 3.09 | 2.66 |
2015 | נובמבר | 2.38 | 2.22 | 2.55 | 2.9 | 3.01 | 3.05 | 2.58 |
2015 | אוקטובר | 2.42 | 2.16 | 2.54 | 2.85 | 3 | 3.06 | 2.58 |
2015 | ספטמבר | 2.31 | 2.01 | 2.38 | 2.75 | 2.9 | 2.95 | 2.47 |
2015 | אוגוסט | 2.21 | 1.87 | 2.29 | 2.65 | 2.92 | 2.9 | 2.37 |
2015 | יולי | 2.05 | 1.77 | 2.16 | 2.55 | 2.73 | 2.77 | 2.21 |
2015 | יוני | 1.9 | 1.69 | 2.01 | 2.29 | 2.55 | 2.59 | 2.05 |
2015 | מאי | 1.75 | 1.77 | 2 | 2.26 | 2.45 | 2.57 | 1.96 |
2015 | אפריל | 1.85 | 1.81 | 2.14 | 2.37 | 2.59 | 2.67 | 2.06 |
2015 | מרץ | 1.86 | 1.85 | 2.2 | 2.47 | 2.71 | 2.79 | 2.12 |
2015 | פברואר | 2.12 | 1.85 | 2.24 | 2.54 | 2.79 | 2.84 | 2.29 |
2015 | ינואר | 2.37 | 1.85 | 2.24 | 2.58 | 2.79 | 2.87 | 2.44 |
2014 | דצמבר | 2.17 | 1.81 | 2.14 | 2.54 | 2.77 | 2.89 | 2.3 |
2014 | נובמבר | 2.01 | 1.61 | 2.14 | 2.63 | 2.79 | 2.94 | 2.21 |
2014 | אוקטובר | 2.07 | 1.72 | 2.18 | 2.6 | 2.89 | 3.02 | 2.24 |
2014 | ספטמבר | 2.17 | 1.75 | 2.26 | 2.73 | 2.9 | 3.05 | 2.33 |
2014 | אוגוסט | 2.03 | 1.67 | 2.25 | 2.73 | 2.94 | 3.05 | 2.25 |
2014 | יולי | 1.99 | 1.61 | 2.24 | 2.72 | 2.96 | 3.08 | 2.22 |
2014 | יוני | 1.92 | 1.57 | 2.25 | 2.71 | 2.99 | 3.21 | 2.18 |
2014 | מאי | 1.96 | 1.65 | 2.28 | 2.81 | 3.08 | 3.25 | 2.23 |
2014 | אפריל | 1.95 | 1.76 | 2.38 | 2.89 | 3.14 | 3.32 | 2.26 |
2014 | מרץ | 2.04 | 1.72 | 2.48 | 2.97 | 3.22 | 3.4 | 2.34 |
2014 | פברואר | 2.16 | 1.79 | 2.53 | 3.07 | 3.31 | 3.43 | 2.43 |
2014 | ינואר | 2.14 | 1.89 | 2.47 | 3.07 | 3.29 | 3.46 | 2.42 |
ריבית משכנתא ממוצעת – ריבית משכנתאות לא צמודות למדד
שנה | חודש דיווח | עד שנה | 1-5 שנים | 5-10 שנים | 10-15 שנים | 15-20 שנים | 20-25 שנים | מעל 25 שנים | כל תקופות ההלוואה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | יוני | 1.81 | 3.81 | 3.21 | 3.51 | 3.85 | 4.16 | 4.39 | 2.77 |
2019 | מאי | 1.82 | 3.98 | 3.20 | 3.59 | 3.97 | 4.29 | 4.42 | 2.81 |
2019 | אפריל | 1.88 | 3.96 | 3.22 | 3.65 | 4.04 | 4.34 | 4.59 | 2.84 |
2019 | מרץ | 1.90 | 4.06 | 3.29 | 3.71 | 4.14 | 4.43 | 4.62 | 2.90 |
2019 | פברואר | 1.94 | 4.09 | 3.41 | 3.85 | 4.22 | 4.55 | 4.76 | 2.97 |
2019 | ינואר | 1.95 | 4.27 | 3.46 | 3.84 | 4.27 | 4.57 | 4.76 | 3.02 |
2018 | דצמבר | 1.89 | 4.15 | 3.29 | 3.80 | 4.23 | 4.47 | 4.71 | 2.98 |
2018 | נובמבר | 1.77 | 4.14 | 3.27 | 3.81 | 4.21 | 4.46 | 4.73 | 2.90 |
2018 | אוקטובר | 1.81 | 4.13 | 3.32 | 3.78 | 4.17 | 4.43 | 4.70 | 2.91 |
2018 | ספטמבר | 1.78 | 3.09 | 3.22 | 3.70 | 4.16 | 4.36 | 4.65 | 2.85 |
2018 | אוגוסט | 1.72 | 3.16 | 3.26 | 3.72 | 4.10 | 4.39 | 4.62 | 2.84 |
2018 | יולי | 1.65 | 4.03 | 3.11 | 3.57 | 4.06 | 4.27 | 4.61 | 2.78 |
2018 | יוני | 1.69 | 3.96 | 3.12 | 3.57 | 4.01 | 4.26 | 4.52 | 2.81 |
2018 | מאי | 1.69 | 3.94 | 3.10 | 3.52 | 3.97 | 4.26 | 4.45 | 2.81 |
2018 | אפריל | 1.68 | 3.89 | 3.09 | 3.50 | 3.93 | 4.22 | 4.48 | 2.81 |
2018 | מרץ | 1.73 | 3.88 | 3.13 | 3.52 | 4.01 | 4.34 | 4.56 | 2.87 |
2018 | פברואר | 1.78 | 3.86 | 3.11 | 3.51 | 3.98 | 4.30 | 4.55 | 2.90 |
2018 | ינואר | 1.81 | 3.79 | 3.11 | 3.51 | 4.06 | 4.39 | 4.61 | 2.93 |
2017 | דצמבר | 1.72 | 3.84 | 3.07 | 3.53 | 4.06 | 4.38 | 4.60 | 2.92 |
2017 | נובמבר | 1.85 | 3.86 | 3.30 | 3.72 | 4.19 | 4.51 | 4.72 | 3.01 |
2017 | אוקטובר | 1.86 | 3.93 | 3.28 | 3.76 | 4.24 | 4.56 | 4.84 | 3.03 |
2017 | ספטמבר | 1.87 | 3.88 | 3.26 | 3.75 | 4.31 | 4.69 | 4.85 | 3.04 |
2017 | אוגוסט | 1.82 | 3.98 | 3.43 | 3.83 | 4.38 | 4.68 | 4.87 | 3.00 |
2017 | יולי | 1.84 | 4.04 | 3.38 | 3.87 | 4.44 | 4.74 | 5.09 | 3.09 |
2017 | יוני | 1.81 | 4.12 | 3.54 | 3.94 | 4.50 | 4.83 | 5.10 | 3.17 |
2017 | מאי | 1.83 | 4.18 | 3.61 | 4.00 | 4.53 | 4.90 | 5.06 | 3.23 |
2017 | אפריל | 1.91 | 4.24 | 3.66 | 4.16 | 4.63 | 4.94 | 5.16 | 3.29 |
2017 | מרץ | 1.83 | 4.29 | 3.79 | 4.26 | 4.67 | 5.00 | 5.19 | 3.32 |
2017 | פברואר | 1.89 | 4.31 | 3.81 | 4.25 | 4.69 | 5.01 | 5.22 | 3.36 |
2017 | ינואר | 1.81 | 4.27 | 3.75 | 4.25 | 4.71 | 5.01 | 5.14 | 3.33 |
2016 | דצמבר | 1.69 | 4.29 | 3.77 | 4.21 | 4.66 | 4.91 | 5.15 | 3.37 |
2016 | נובמבר | 1.7 | 4.05 | 3.65 | 4.06 | 4.48 | 4.78 | 4.95 | 3.28 |
2016 | אוקטובר | 1.66 | 3.92 | 3.6 | 3.98 | 4.42 | 4.66 | 4.91 | 3.19 |
2016 | ספטמבר | 1.58 | 3.83 | 3.54 | 3.91 | 4.31 | 4.59 | 4.76 | 3.13 |
2016 | אוגוסט | 1.45 | 3.65 | 3.34 | 3.71 | 4.16 | 4.43 | 4.61 | 2.94 |
2016 | יולי | 1.43 | 3.51 | 3.25 | 3.69 | 4.11 | 4.35 | 4.5 | 2.89 |
2016 | יוני | 1.37 | 3.41 | 3.13 | 3.52 | 3.97 | 4.17 | 4.35 | 2.78 |
2016 | מאי | 1.39 | 3.3 | 3.06 | 3.52 | 3.9 | 4.11 | 4.25 | 2.75 |
2016 | אפריל | 1.38 | 3.28 | 3 | 3.48 | 3.86 | 4.07 | 4.23 | 2.75 |
2016 | מרץ | 1.37 | 3.17 | 2.99 | 3.39 | 3.78 | 3.97 | 4.1 | 2.68 |
2016 | פברואר | 1.42 | 3.13 | 3.01 | 3.43 | 3.8 | 3.97 | 4.1 | 2.64 |
2016 | ינואר | 1.34 | 3.18 | 2.94 | 3.39 | 3.81 | 4.04 | 4.16 | 2.6 |
2015 | דצמבר | 1.32 | 3.12 | 2.83 | 3.34 | 3.77 | 4.01 | 4.15 | 2.54 |
2015 | נובמבר | 1.27 | 3.02 | 2.76 | 3.26 | 3.7 | 3.97 | 4.12 | 2.48 |
2015 | אוקטובר | 1.27 | 3.01 | 2.84 | 3.33 | 3.81 | 4.02 | 4.18 | 2.46 |
2015 | ספטמבר | 1.25 | 3.11 | 2.83 | 3.32 | 3.82 | 4.01 | 4.18 | 2.5 |
2015 | אוגוסט | 1.2 | 3.01 | 2.81 | 3.33 | 3.82 | 4.02 | 4.18 | 2.46 |
2015 | יולי | 1.15 | 2.95 | 2.74 | 3.2 | 3.66 | 3.9 | 4.08 | 2.43 |
2015 | יוני | 1.15 | 2.74 | 2.43 | 2.87 | 3.33 | 3.56 | 3.79 | 2.33 |
2015 | מאי | 1.14 | 2.56 | 2.3 | 2.68 | 3.08 | 3.36 | 3.55 | 2.22 |
2015 | אפריל | 1.21 | 2.58 | 2.35 | 2.73 | 3.13 | 3.39 | 3.59 | 2.23 |
2015 | מרץ | 1.21 | 2.71 | 2.39 | 2.83 | 3.24 | 3.49 | 3.7 | 2.26 |
2015 | פברואר | 1.33 | 2.76 | 2.52 | 2.98 | 3.38 | 3.66 | 3.81 | 2.35 |
2015 | ינואר | 1.49 | 3.02 | 2.55 | 3.01 | 3.43 | 3.82 | 3.98 | 2.45 |
2014 | דצמבר | 1.48 | 2.88 | 2.52 | 3.06 | 3.48 | 3.88 | 4.08 | 2.41 |
2014 | נובמבר | 1.47 | 2.84 | 2.72 | 3.15 | 3.59 | 3.98 | 4.15 | 2.36 |
2014 | אוקטובר | 1.49 | 3.03 | 2.74 | 3.34 | 3.8 | 4.16 | 4.34 | 2.43 |
2014 | ספטמבר | 1.49 | 3.14 | 2.92 | 3.52 | 3.96 | 4.34 | 4.5 | 2.45 |
2014 | אוגוסט | 1.64 | 3.33 | 3.03 | 3.66 | 4.15 | 4.49 | 4.73 | 2.56 |
2014 | יולי | 1.92 | 3.4 | 3.07 | 3.75 | 4.18 | 4.61 | 4.79 | 2.73 |
2014 | יוני | 1.95 | 3.43 | 3.17 | 3.8 | 4.33 | 4.75 | 4.94 | 2.78 |
2014 | מאי | 1.96 | 3.51 | 3.31 | 3.92 | 4.46 | 4.84 | 5.04 | 2.83 |
2014 | אפריל | 1.96 | 3.59 | 3.31 | 3.96 | 4.53 | 4.87 | 5.07 | 2.86 |
2014 | מרץ | 1.94 | 3.66 | 3.35 | 4.06 | 4.65 | 4.9 | 5.14 | 2.85 |
2014 | פברואר | 2.13 | 3.71 | 3.48 | 4.1 | 4.71 | 4.98 | 5.19 | 3.03 |
2014 | ינואר | 2.18 | 3.71 | 3.43 | 4.11 | 4.71 | 5.01 | 5.19 | 3.05 |