אחד הפרמטרים החשובים ביותר בהחלטה איזה ביטוח סיעודי לקנות הוא "ערך הסילוק".
משמעות המונח הסתום הזה דווקא די פשוטה – בכל שנה שאתם משלמים על ביטוח סיעודי אתם "משריינים" לעצמכם כיסוי ביטוחי, שיכסה אתכם גם אם תבטלו את הפוליסה.
השיריון מחושב כאחוז מסכום הביטוח שהגדרתם בפוליסה, והוא הולך וגדל כל שנה, בהתאם למדרגות שמגדירה כל חברת ביטוח.
ערכי הסילוק משתנים בין חברה לחברה, וההפרשים ביניהם יכולים להגיע אף ל-30%. כלומר – בחברה אחת תקבלו עבור סכום כסף מסויים כיסוי ל-10,000 ₪, ובחברה אחרת אותו הכסף יקנה לכם כיסוי של 7,000 ₪ בלבד!
ביצענו כאן השוואה של ערכי הסילוק בפוליסות הביטוח הסיעודי של החברות הגדולות, נכון לדצמבר 2015, בהתאם למוצג באתר החברה. בידקו אותם לפני שאתם מחליטים, ואם אתם מרגישים שחסר לכם עוד מידע בנושא, קיראו את המדריך הזה.
הערה: הנתונים נלקחו מטבלת ערכי הסילוק של הפוליסה לכל החיים, למבוטח שהוא גבר. ייתכנו פערים של אחוזים בודדים לסוגי הפוליסה האחרים.
לאחר 10 שנים
גיל הצטרפות | מגדל | כלל | הראל | הפניקס | מנורה | ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23% | 23% | 19% | 22% | ||
10 | 24% | 24% | 20% | 22% | 23% | |
15 | 25% | 25% | 23% | 21% | 23% | 23% |
20 | 26% | 26% | 24% | 22% | 24% | 24% |
25 | 27% | 28% | 24% | 22% | 25% | 25% |
30 | 28% | 29% | 26% | 23% | 25% | 26% |
35 | 30% | 31% | 27% | 24% | 26% | 28% |
40 | 32% | 32% | 28% | 26% | 28% | 29% |
45 | 34% | 33% | 28% | 27% | 30% | 30% |
50 | 37% | 36% | 30% | 29% | 32% | 33% |
55 | 40% | 40% | 31% | 31% | 35% | 35% |
60 | 43% | 36% | 33% | 34% | 37% | 37% |
לאחר 20 שנים
גיל הצטרפות | מגדל | כלל | הראל | הפניקס | מנורה | ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 42% | 41% | 35% | 39% | ||
10 | 43% | 43% | 36% | 40% | 41% | |
15 | 45% | 45% | 40% | 37% | 41% | 42% |
20 | 47% | 47% | 42% | 39% | 42% | 43% |
25 | 49% | 49% | 43% | 40% | 43% | 45% |
30 | 51% | 51% | 45% | 41% | 45% | 47% |
35 | 54% | 54% | 47% | 43% | 47% | 49% |
40 | 57% | 57% | 48% | 45% | 50% | 51% |
45 | 60% | 57% | 49% | 48% | 52% | 53% |
50 | 64% | 61% | 51% | 50% | 55% | 56% |
55 | 68% | 65% | 52% | 53% | 58% | 59% |
60 | 72% | 55% | 54% | 56% | 59% | 59% |
לאחר 30 שנים
גיל הצטרפות | מגדל | כלל | הראל | הפניקס | מנורה | ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 57% | 56% | 48% | 54% | ||
10 | 59% | 58% | 49% | 53% | 55% | |
15 | 61% | 60% | 54% | 50% | 55% | 56% |
20 | 64% | 62% | 56% | 52% | 56% | 58% |
25 | 66% | 65% | 58% | 53% | 58% | 60% |
30 | 69% | 68% | 60% | 55% | 60% | 62% |
35 | 72% | 71% | 62% | 58% | 63% | 65% |
40 | 75% | 74% | 63% | 60% | 65% | 67% |
45 | 79% | 73% | 64% | 62% | 67% | 69% |
50 | 82% | 75% | 64% | 65% | 69% | 71% |
55 | 85% | 76% | 64% | 67% | 70% | 72% |
60 | 86% | 62% | 64% | 68% | 71% | 70% |
ערכי סילוק בביטוח סיעודי – חברת הראל
ותק הפוליסה בשניםגיל הצטרפות | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0% | 0% | 12% | 23% | 32% | 40% | 48% | 54% |
25 | 0% | 0% | 13% | 24% | 34% | 43% | 51% | 58% |
35 | 0% | 0% | 14% | 27% | 37% | 47% | 55% | 62% |
45 | 0% | 9% | 15% | 28% | 40% | 49% | 57% | 64% |
55 | 0% | 11% | 17% | 31% | 43% | 52% | 59% | 64% |
65 | 0% | 13% | 21% | 37% | 48% | 57% | 62% | 65% |
קישור לפירוט ערכי הסילוק באתר החברה
ערכי סילוק בביטוח סיעודי "דואגים למחר" – חברת מגדל
ותק הפוליסה בשניםגיל הצטרפות | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0% | 5% | 8.2% | 16% | 23.4% | 30.5% | 37.2% | 43.4% |
5 | 0% | 5% | 8.5% | 16.5% | 24% | 31.3% | 38.2% | 44.9% |
10 | 0% | 5.5% | 9.1% | 17.6% | 25.8% | 33.5% | 40.9% | 48% |
15 | 0% | 6% | 9.8% | 17.7% | 27.7% | 36% | 43.8% | 51.2% |
20 | 0% | 6.4% | 10.6% | 19% | 30% | 38.7% | 47% | 54.7% |
25 | 0% | 7% | 11.5% | 22.3% | 32.3% | 41.6% | 50.3% | 58.5% |
30 | 0% | 7.6% | 12.5% | 24% | 34.8% | 44.8% | 54% | 62.6% |
35 | 0% | 8.3% | 13.6% | 26% | 37.6% | 48.3% | 58.1% | 66.9% |
40 | 0% | 9% | 14.8% | 28.4% | 40.8% | 52.2% | 62.5% | 71.5% |
45 | 0% | 10% | 16.3% | 31.1% | 44.6% | 56.6% | 67.1% | 76% |
50 | 0% | 11% | 18% | 34.2% | 48.7% | 61.3% | 71.8% | 80.4% |
55 | 0% | 12.3% | 20.1% | 37.9% | 53.2% | 66.1% | 76.4% | 83.4% |
60 | 0% | 13.9% | 22.5% | 41.8% | 57.9% | 70.7% | 79.5% | 85.4% |
65 | 0% | 15.6% | 25% | 46% | 62.5% | 73.7% | 81.2% | 85.4% |
קישור לפירוט ערכי הסילוק באתר החברה
ערכי סילוק בביטוח סיעודי "מדיכלל לעתיד" – חברת כלל
ותק הפוליסה בשניםגיל הצטרפות | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0% | 0% | 12% | 22% | 32% | 41% | 49% | 56% |
5 | 0% | 0% | 12% | 23% | 33% | 41% | 49% | 56% |
10 | 0% | 0% | 13% | 24% | 34% | 43% | 51% | 58% |
15 | 0% | 0% | 13% | 25% | 36% | 45% | 53% | 60% |
20 | 0% | 0% | 14% | 26% | 37% | 47% | 55% | 62% |
25 | 0% | 0% | 15% | 28% | 39% | 49% | 57% | 65% |
30 | 0% | 0% | 15% | 29% | 41% | 51% | 60% | 68% |
35 | 0% | 0% | 16% | 31% | 43% | 54% | 63% | 71% |
40 | 0% | 0% | 17% | 32% | 45% | 57% | 66% | 74% |
45 | 0% | 0% | 18% | 33% | 46% | 57% | 66% | 73% |
50 | 0% | 0% | 19% | 36% | 50% | 61% | 69% | 75% |
55 | 0% | 0% | 22% | 40% | 54% | 65% | 72% | 76% |
60 | 0% | 0% | 20% | 36% | 48% | 55% | 60% | 62% |
65 | 0% | 0% | 22% | 39% | 49% | 56% | 59% | 58% |
ערכי סילוק בביטוח סיעודי "עתיר כבוד" – חברת הפניקס
ותק הפוליסה בשניםגיל הצטרפות | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0% | 0% | 10% | 19% | 27% | 35% | 42% | 47% |
5 | 0% | 0% | 10% | 19% | 28% | 35% | 42% | 48% |
10 | 0% | 0% | 10% | 20% | 29% | 36% | 43% | 49% |
15 | 0% | 0% | 11% | 21% | 30% | 37% | 44% | 50% |
20 | 0% | 0% | 11% | 22% | 31% | 39% | 46% | 52% |
25 | 0% | 0% | 12% | 22% | 32% | 40% | 47% | 53% |
30 | 0% | 0% | 12% | 23% | 33% | 41% | 49% | 55% |
35 | 0% | 0% | 13% | 24% | 34% | 43% | 51% | 58% |
40 | 0% | 0% | 13% | 26% | 36% | 45% | 53% | 60% |
45 | 0% | 0% | 14% | 27% | 38% | 48% | 56% | 62% |
50 | 0% | 0% | 15% | 29% | 41% | 50% | 58% | 65% |
55 | 0% | 0% | 17% | 31% | 43% | 53% | 61% | 67% |
60 | 0% | 0% | 18% | 34% | 46% | 56% | 64% | 68% |
65 | 0% | 0% | 22% | 41% | 55% | 65% | 71% | 75% |
ערכי סילוק בביטוח סיעודי – חברת מנורה
ותק הפוליסה בשניםגיל הצטרפות | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12% | 22% | 31% | 40% | 47% | 53% |
15 | 12% | 23% | 32% | 41% | 48% | 55% |
20 | 12% | 24% | 33% | 42% | 49% | 56% |
25 | 13% | 25% | 35% | 43% | 51% | 58% |
30 | 14% | 25% | 36% | 45% | 53% | 60% |
35 | 14% | 26% | 37% | 47% | 55% | 63% |
40 | 15% | 28% | 39% | 50% | 58% | 65% |
45 | 16% | 30% | 42% | 52% | 61% | 67% |
50 | 17% | 32% | 45% | 55% | 63% | 69% |
55 | 19% | 35% | 48% | 58% | 65% | 70% |
60 | 20% | 37% | 50% | 59% | 66% | 71% |
65 | 22% | 38% | 51% | 60% | 67% | 72% |
[אלפי גולשים הצליחו לשדרג את התנאים שלהם ולחסוך אלפי ש"ח]