קרן פנסיה היא מכשיר השקעה בחיסכון לטווח ארוך שנועד לספק לנו גב כלכלי אחרי הפרישה או כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה, באמצעות הפקדה חודשית וקבועה של 6%-7% מהעובד, 6.5%-7.5% מהמעסיק, המחושבים בשכר החודשי שלנו. למידע אודות עצמאים תוכלו לראות במדריך לקרנות פנסיה לעצמאים.
היות ומדובר בכלי השקעה לכל דבר, חשוב מאד לבצע השוואת קרנות פנסיה מאחר וגובה התשואה השנתית של הקרן שלנו היא נגזרת ישירה מבחירת מסלול ההשקעה שלנו. ככל שהחיסכון שלנו מושקע באפיקים עם ביצועים גבוהים – כך גם הכסף שנקבל בעת המשיכה יהיה גבוה יותר. מאידך, גם לגובה ההפרשות לקרן השפעה מכרעת על כמות הכסף שנקבל בעת המשיכה. ככל שנבחר להזרים יותר כסף לקרן (גם במקרה שהמעסיק בחר ברף המינימלי להפקדה), מעבר לרף שאנחנו מחויבים, כך נקבל יותר. לכן, אגב, חשוב גם להתחיל את ההפקדות בגיל מוקדם יותר.
מידע נוסף ומקיף על קרן פנסיה תוכלו לראות במדריך המלא לקרנות פנסיה שהכנו עבורכם.
השוואת פנסיה - כל הקרנות החדשות והמסלולים - סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 11/2022 - 10/2023
מספר | שם | מצטברת לתקופה | ממוצעת שנתית 5 שנים | ממוצעת שנתית 3 שנים | צבירה נטו | שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2022 | יתרת נכסים לסוף | שארפ - ריבית חסרת | איזון אקטוארי |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9097.0 | הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר | 5.06% | 2.40% | 3.15% | 66.9 | - - - | 309.3 | - - - | 3.35 | -0.03% |
2143.0 | מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר | 5.00% | 2.46% | 3.05% | 42.4 | - - - | 288.1 | - - - | 3.58 | -0.11% |
2189.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר | 4.42% | 2.49% | 3.14% | 44.9 | - - - | 167.4 | - - - | 3.01 | -0.04% |
2064.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח | 3.57% | 2.51% | 2.89% | -14.7 | - - - | 795.2 | - - - | 0.53 | -0.16% |
2144.0 | מגדל מקפת אישית אג"ח | 2.84% | 2.75% | 1.99% | -8.1 | - - - | 262.8 | - - - | 0.3 | -0.11% |
2174.0 | הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות | 1.94% | 2.86% | 2.13% | -0.8 | - - - | 280.9 | - - - | 0.39 | -0.03% |
9648.0 | כלל פנסיה אג"ח | 4.07% | 2.97% | 2.67% | 1.1 | - - - | 152.7 | - - - | 0.46 | -0.01% |
2182.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 2.69% | 3.43% | 3.78% | 294.2 | - - - | 1,915.60 | - - - | 0.21 | -0.16% |
2242.0 | מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית | 4.92% | 3.59% | 4.07% | 4.7 | - - - | 20.5 | - - - | 0.48 | 0.31% |
9979.0 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | 14.15% | 3.59% | 2.07% | 52.1 | - - - | 64.7 | - - - | 0.52 | -0.04% |
2104.0 | מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) | 4.32% | 3.60% | 3.50% | 13.1 | - - - | 109.3 | - - - | 0.87 | 0.31% |
8484.0 | כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות | 3.58% | 3.77% | 3.78% | -6.7 | - - - | 228.5 | - - - | 0.48 | -0.01% |
12118.0 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | 4.49% | 3.88% | 4.50% | 54.8 | - - - | 608.6 | - - - | 0.43 | -0.04% |
2188.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח | 4.44% | 3.98% | 3.63% | 62.0 | - - - | 116.8 | - - - | 0.73 | -0.04% |
2212.0 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים | -1.22% | 4.08% | 2.73% | -521.6 | - - - | 5,119.70 | - - - | 0.35 | -0.16% |
2004.0 | חושן (כהלכה) | 4.32% | 4.30% | 5.77% | 44.6 | - - - | 677.8 | - - - | 0.42 | -0.01% |
9650.0 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 2.20% | 4.39% | 3.87% | -0.9 | - - - | 10.4 | - - - | 0.88 | -0.01% |
1560.0 | מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 10.13% | 4.39% | 4.84% | 9.1 | - - - | 16.3 | - - - | 0.76 | 0.31% |
9980.0 | הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות | 4.22% | 4.44% | 4.71% | 3.8 | - - - | 65.8 | - - - | 0.56 | -0.04% |
2157.0 | מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) | 0.95% | 4.45% | 3.38% | -18.1 | - - - | 242.7 | - - - | 0.65 | 0.31% |
9829.0 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 3.46% | 4.48% | 4.89% | 768.9 | - - - | 3,188.20 | - - - | 0.55 | -0.03% |
8806.0 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.88% | 4.51% | 3.61% | -5.0 | - - - | 66.8 | - - - | 0.68 | -0.03% |
2201.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.13% | 4.51% | 3.67% | -94.0 | - - - | 588.2 | - - - | 0.7 | -0.04% |
2205.0 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים | 1.74% | 4.51% | 4.13% | -225.7 | - - - | 2,390.00 | - - - | 0.83 | -0.01% |
8603.0 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 2.68% | 4.64% | 4.24% | -0.1 | - - - | 0.4 | - - - | 0.92 | -0.11% |
8803.0 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 4.05% | 4.68% | 5.24% | 708.3 | - - - | 2,924.70 | - - - | 0.6 | -0.11% |
2112.0 | מגדל מקפת אישית הלכה | 4.61% | 4.70% | 6.02% | 241.0 | - - - | 1,812.80 | - - - | 0.45 | -0.11% |
2207.0 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 0.64% | 4.72% | 3.89% | -346.8 | - - - | 3,053.40 | - - - | 0.67 | -0.11% |
12117.0 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | 5.61% | 4.72% | 5.98% | 41.5 | - - - | 1,145.90 | - - - | 0.46 | -0.04% |
2012.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 4.84% | 4.76% | 5.62% | 433.7 | - - - | 6,633.40 | - - - | 0.64 | -0.16% |
9976.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 3.73% | 4.79% | 5.23% | 1,173.40 | - - - | 2,403.60 | - - - | 0.56 | -0.04% |
2203.0 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים | 0.97% | 4.80% | 3.88% | -189.7 | - - - | 1,945.20 | - - - | 0.69 | -0.03% |
2156.0 | מיטב מקיפה הלכה | 4.75% | 4.83% | 5.73% | 88.4 | - - - | 932.2 | - - - | 0.45 | 0.31% |
9759.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 5.93% | 4.83% | 3.69% | -20.8 | - - - | 1,390.70 | - - - | 0.64 | 0.28% |
9968.0 | מיטב מקיפה 60 ומעלה | 5.40% | 4.84% | 5.41% | 599.2 | - - - | 2,663.80 | - - - | 0.68 | 0.31% |
9984.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 5.58% | 4.87% | 6.46% | 93.2 | - - - | 899.7 | - - - | 0.5 | -0.04% |
9656.0 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 3.51% | 5.04% | 5.92% | 853.2 | - - - | 3,814.70 | - - - | 0.64 | -0.01% |
8645.0 | מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 2.37% | 5.08% | 4.44% | -1.9 | - - - | 9.5 | - - - | 1.09 | 0.31% |
2173.0 | הראל פנסיה - הלכה | 4.31% | 5.11% | 5.90% | 324.7 | - - - | 3,436.30 | - - - | 0.5 | -0.03% |
9758.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 6.96% | 5.15% | 4.18% | -294.8 | - - - | 3,334.90 | - - - | 0.43 | 0.28% |
9760.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה | 7.77% | 5.24% | 4.19% | -14.2 | - - - | 246.9 | - - - | 0.46 | 0.28% |
12116.0 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | 5.77% | 5.30% | 7.04% | -250.5 | - - - | 3,703.90 | - - - | 0.46 | -0.04% |
8588.0 | הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה | 3.15% | 5.35% | 4.91% | -1.0 | - - - | 23.9 | - - - | 1.23 | -0.03% |
12176.0 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 7.33% | 5.51% | 7.08% | 4.9 | - - - | 49.9 | - - - | 1.43 | -0.01% |
8602.0 | מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה | 3.35% | 5.54% | 5.48% | -6.4 | - - - | 74.3 | - - - | 1.38 | -0.11% |
12027.0 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 6.62% | 5.59% | 6.63% | 1,269.40 | - - - | 7,878.20 | - - - | 1.62 | -0.03% |
12146.0 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 6.88% | 5.62% | 6.92% | 30.4 | - - - | 70.8 | - - - | 1.42 | -0.11% |
8802.0 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 4.98% | 5.64% | 6.68% | 1,490.10 | - - - | 5,797.40 | - - - | 0.62 | -0.11% |
9827.0 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 4.79% | 5.68% | 6.75% | 1,700.20 | - - - | 7,097.50 | - - - | 0.6 | -0.03% |
2013.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | 5.47% | 5.73% | 7.22% | 853.4 | - - - | 6,793.60 | - - - | 0.74 | -0.16% |
9987.0 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 5.98% | 5.75% | 5.82% | -2.9 | - - - | 4.7 | - - - | 2.07 | -0.04% |
12157.0 | מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 | 7.51% | 5.80% | 7.00% | 366.9 | - - - | 1,564.50 | - - - | 1.39 | 0.31% |
12155.0 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים | 7.60% | 5.80% | 7.16% | 2,887.50 | - - - | 16,711.70 | - - - | 1.63 | -0.16% |
9757.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 7.15% | 5.82% | 4.84% | -2,631.00 | - - - | 15,724.90 | - - - | 0.41 | 0.28% |
9975.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 4.33% | 5.83% | 7.01% | 1,871.20 | - - - | 6,044.20 | - - - | 0.6 | -0.04% |
12028.0 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 6.60% | 5.95% | 7.16% | 76.1 | - - - | 405.6 | - - - | 1.63 | -0.03% |
2177.0 | הראל פנסיה - מנוף כללי | 4.91% | 5.98% | 7.16% | 77.8 | - - - | 8,056.60 | - - - | 0.65 | -0.03% |
9655.0 | כלל פנסיה לבני 50-60 | 3.83% | 6.02% | 7.42% | 2,531.90 | - - - | 9,139.00 | - - - | 0.59 | -0.01% |
9823.0 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 4.17% | 6.03% | 7.34% | 3,583.00 | - - - | 29,953.40 | - - - | 0.54 | -0.03% |
9649.0 | מסלול פנסיה לזכאים קיימים | 6.48% | 6.05% | 6.48% | -7.7 | - - - | 50.5 | - - - | 2.49 | -0.01% |
12119.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים | 6.44% | 6.10% | 7.35% | 1,586.80 | - - - | 4,344.90 | - - - | 1.31 | -0.04% |
2014.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 6.33% | 6.13% | 7.78% | 1,055.90 | - - - | 9,342.10 | - - - | 0.68 | -0.16% |
12145.0 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה | 7.17% | 6.13% | 7.41% | 1,465.70 | - - - | 7,743.80 | - - - | 1.6 | -0.11% |
8801.0 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 5.06% | 6.14% | 7.58% | 3,005.80 | - - - | 19,556.40 | - - - | 0.59 | -0.11% |
2172.0 | הראל פנסיה - גילעד כללי | 5.08% | 6.16% | 7.33% | -3,198.30 | - - - | 47,093.90 | - - - | 0.67 | -0.03% |
2009.0 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 4.97% | 6.18% | 8.14% | -4,006.90 | - - - | 94,788.70 | - - - | 0.65 | -0.16% |
8561.0 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים | 7.03% | 6.20% | 7.01% | -25.5 | - - - | 374.3 | - - - | 3.37 | -0.16% |
12138.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 8.43% | 6.32% | 6.98% | 176.8 | - - - | 1,327.10 | - - - | 2.18 | 0.28% |
2002.0 | ספיר | 3.00% | 6.44% | 8.02% | -2,313.80 | - - - | 51,017.40 | - - - | 0.62 | -0.01% |
2102.0 | מגדל מקפת אישית כללי | 5.15% | 6.44% | 8.05% | -3,375.60 | - - - | 60,572.10 | - - - | 0.77 | -0.11% |
12177.0 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 7.15% | 6.50% | 8.13% | 1,202.50 | - - - | 6,198.50 | - - - | 1.63 | -0.01% |
2187.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות | 2.03% | 6.53% | 8.38% | 1,589.10 | - - - | 6,904.20 | - - - | 0.4 | -0.04% |
12147.0 | מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה | 6.50% | 6.58% | 8.12% | 13.7 | - - - | 46.9 | - - - | 0.96 | -0.11% |
2142.0 | מגדל מקפת אישית מניות | 4.29% | 6.63% | 7.99% | 357.2 | - - - | 3,445.20 | - - - | 0.47 | -0.11% |
2105.0 | מיטב מקיפה - מסלול מניות | 5.50% | 6.63% | 8.32% | 110.5 | - - - | 782.6 | - - - | 0.47 | 0.31% |
8812.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 6.33% | 6.64% | 8.47% | 636.8 | - - - | 7,116.30 | - - - | 0.58 | -0.16% |
2196.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים | 9.38% | 6.64% | 7.57% | -2.5 | - - - | 8.1 | - - - | 2.46 | 0.28% |
9654.0 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 3.81% | 6.69% | 8.48% | 4,731.40 | - - - | 26,878.50 | - - - | 0.59 | -0.01% |
2015.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | 5.97% | 6.70% | 8.36% | 1,303.60 | - - - | 12,850.70 | - - - | 0.68 | -0.16% |
2183.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 6.24% | 6.78% | 8.74% | 968.1 | - - - | 11,003.50 | - - - | 0.64 | -0.16% |
9974.0 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 4.47% | 6.81% | 8.67% | 4,644.70 | - - - | 43,225.80 | - - - | 0.65 | -0.04% |
9967.0 | מיטב מקיפה 50-60 | 5.90% | 6.82% | 8.00% | 638.2 | - - - | 6,556.30 | - - - | 0.72 | 0.31% |
2184.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | 6.01% | 6.82% | 8.87% | 864.8 | - - - | 9,367.90 | - - - | 0.61 | -0.16% |
2155.0 | מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 6.22% | 6.82% | 8.01% | -125.4 | - - - | 17,908.60 | - - - | 0.63 | 0.31% |
2016.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 6.33% | 6.82% | 8.80% | 1,443.80 | - - - | 12,766.10 | - - - | 0.68 | -0.16% |
9647.0 | כלל פנסיה מניות | 2.51% | 6.83% | 8.49% | 890.1 | - - - | 4,484.10 | - - - | 0.44 | -0.01% |
2063.0 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 5.89% | 7.02% | 9.67% | 386.6 | - - - | 3,631.40 | - - - | 0.49 | -0.16% |
12419.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 7.79% | 7.04% | 6.33% | -671.9 | - - - | 2,883.60 | - - - | 0.37 | 0.28% |
2175.0 | הראל פנסיה - מניות | 5.38% | 7.06% | 8.81% | 933.9 | - - - | 5,230.20 | - - - | 0.5 | -0.03% |
1589.0 | מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות | 19.34% | 7.93% | 11.14% | 180.5 | - - - | 356.9 | - - - | 0.65 | 0.31% |
14039.0 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 3.82% | - - - | - - - | 4.0 | - - - | 5.4 | - - - | - - - | 0.32% |
13917.0 | מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות | 4.27% | - - - | - - - | 0.3 | - - - | 0.7 | - - - | - - - | 0.16% |
13914.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר | 5.30% | - - - | - - - | 4.5 | - - - | 6.5 | - - - | - - - | 0.16% |
13213.0 | כלל פנסיה שיקלי טווח קצר | 5.39% | - - - | 3.44% | 52.0 | - - - | 153.3 | - - - | - - - | -0.01% |
13303.0 | מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | 5.45% | - - - | - - - | 366.1 | - - - | 720.9 | - - - | - - - | -0.16% |
12148.0 | מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה | 5.48% | - - - | 4.95% | 5.3 | - - - | 21.7 | - - - | - - - | -0.11% |
14037.0 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 5.83% | - - - | - - - | 34.1 | - - - | 40.3 | - - - | - - - | 0.32% |
13913.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח | 5.89% | - - - | - - - | 8.6 | - - - | 9.9 | - - - | - - - | 0.16% |
12966.0 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 6.44% | - - - | 6.92% | 9.5 | - - - | 35.5 | - - - | - - - | 0.31% |
14043.0 | מסלול למקבלי קצבה | 6.71% | - - - | - - - | 2.3 | - - - | 2.5 | - - - | - - - | 0.32% |
13916.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 7.43% | - - - | - - - | 31.6 | - - - | 31.9 | - - - | - - - | 0.16% |
14038.0 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 7.59% | - - - | - - - | 6.0 | - - - | 7.4 | - - - | - - - | 0.32% |
13911.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 8.71% | - - - | - - - | 114.5 | - - - | 151.7 | - - - | - - - | 0.16% |
13910.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 9.90% | - - - | - - - | 416.3 | - - - | 574.4 | - - - | - - - | 0.16% |
13912.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות | 10.24% | - - - | - - - | 699.5 | - - - | 1,023.00 | - - - | - - - | 0.16% |
13909.0 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 10.25% | - - - | - - - | 1,027.20 | - - - | 1,637.10 | - - - | - - - | 0.16% |
13819.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדדי מניות | 10.55% | - - - | - - - | 76.6 | - - - | 100.4 | - - - | - - - | 0.28% |
13915.0 | מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל | 14.85% | - - - | - - - | 75.8 | - - - | 79.6 | - - - | - - - | 0.16% |
13350.0 | מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 16.96% | - - - | - - - | 1,039.30 | - - - | 1,831.30 | - - - | - - - | -0.16% |
13349.0 | מנורה מבטחים פנסיה חו"ל | 17.04% | - - - | - - - | 158.2 | - - - | 210.4 | - - - | - - - | -0.16% |
13887.0 | מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S;P500 | 19.15% | - - - | - - - | 2,400.60 | - - - | 2,850.70 | - - - | - - - | -0.16% |
14054.0 | אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S;P 500 | 19.30% | - - - | - - - | 6.6 | - - - | 8.6 | - - - | - - - | 0.32% |
14040.0 | אינפיניטי מקיפה פאסיבי - מדדי מניות | 19.30% | - - - | - - - | 3.7 | - - - | 5.1 | - - - | - - - | 0.32% |
14042.0 | אינפיניטי מקיפה הלכה | 19.40% | - - - | - - - | 3.0 | - - - | 3.1 | - - - | - - - | 0.32% |
13260.0 | מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S;P 500 | 19.65% | - - - | - - - | 1,052.10 | - - - | 3,174.70 | - - - | - - - | 0.31% |
13572.0 | מגדל מקפת אישית מחקה מדד S;P500 | 19.90% | - - - | - - - | 2,387.50 | - - - | 3,584.10 | - - - | - - - | -0.11% |
13347.0 | כלל פנסיה מחקה מדד s;p 500 | 20.21% | - - - | - - - | 2,664.70 | - - - | 3,761.00 | - - - | - - - | -0.01% |
13335.0 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S;P500 | 20.33% | - - - | - - - | 4,273.20 | - - - | 8,068.80 | - - - | - - - | -0.04% |
13415.0 | הראל פנסיה מחקה מדד s;p 500 | 20.49% | - - - | - - - | 4,751.00 | - - - | 7,307.30 | - - - | - - - | -0.03% |
14036.0 | אינפיניטי פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - | 59.7 | - - - | 72.3 | - - - | - - - | 0.32% |
14334.0 | אינפיניטי פנסיה מקיפה מדד עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 0.0 | - - - | 0.0 | - - - | - - - | 0.12% |
14303.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 11.8 | - - - | 11.9 | - - - | - - - | 0.28% |
14302.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 2.3 | - - - | 2.2 | - - - | - - - | 0.28% |
14286.0 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 20.8 | - - - | 22.0 | - - - | - - - | -0.01% |
14285.0 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 2.0 | - - - | 2.1 | - - - | - - - | -0.01% |
14198.0 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 31.5 | - - - | 31.5 | - - - | - - - | -0.02% |
14199.0 | הראל פנסיה- משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 7.7 | - - - | 7.8 | - - - | - - - | -0.02% |
14200.0 | הראל פנסיה- קיימות | - - - | - - - | - - - | 6.9 | - - - | 6.3 | - - - | - - - | -0.02% |
14233.0 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 45.8 | - - - | 46.6 | - - - | - - - | 0.00% |
14232.0 | כלל פנסיה משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 6.1 | - - - | 6.0 | - - - | - - - | 0.00% |
14243.0 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | - - - | - - - | - - - | 26.5 | - - - | 26.3 | - - - | - - - | -0.04% |
14242.0 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 9.6 | - - - | 9.5 | - - - | - - - | -0.04% |
13908.0 | מור פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - | 2,394.70 | - - - | 3,524.00 | - - - | - - - | 0.16% |
14339.0 | מור פנסיה מקיפה משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 5.1 | - - - | 5.2 | - - - | - - - | 0.11% |
14340.0 | מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 4.0 | - - - | 4.0 | - - - | - - - | 0.11% |
14260.0 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 29.1 | - - - | 28.9 | - - - | - - - | 0.25% |
14259.0 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 2.6 | - - - | 2.7 | - - - | - - - | 0.25% |
14261.0 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות | - - - | - - - | - - - | 1.5 | - - - | 1.4 | - - - | - - - | 0.25% |
14278.0 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 71.4 | - - - | 71.2 | - - - | - - - | -0.07% |
14277.0 | מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 3.6 | - - - | 3.6 | - - - | - - - | -0.07% |
14348.0 | מנורה מבטחים פנסיה קיימות | - - - | - - - | - - - | 1.7 | - - - | 1.6 | - - - | - - - | -0.01% |
214.0 | הראל פנסיה | - - - | - - - | - - - | 10,607.70 | 0.19% | 122,318.80 | 1.67% | - - - | -0.03% |
162.0 | מגדל מקפת אישית | - - - | - - - | - - - | 6,398.30 | 0.18% | 109,290.60 | 1.77% | - - - | -0.11% |
209.0 | הפניקס פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - | 16,751.40 | 0.17% | 78,381.10 | 1.70% | - - - | -0.04% |
170.0 | כלל פנסיה | - - - | - - - | - - - | 10,807.50 | 0.17% | 109,058.70 | 1.63% | - - - | -0.01% |
168.0 | מנורה מבטחים פנסיה | - - - | - - - | - - - | 11,341.30 | 0.16% | 204,900.00 | 1.82% | - - - | -0.16% |
1328.0 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - | -3,082.40 | 0.13% | 25,030.60 | 1.45% | - - - | 0.28% |
163.0 | מיטב פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - | 4,763.00 | 0.10% | 34,406.40 | 1.54% | - - - | 0.31% |
כל מה שחשוב לדעת על השוואת קרנות פנסיה
איך משווים את התשואה שקרן הפנסיה עושה?
מאחר ומדובר בחיסכון לטווח ארוך מאוד, כדאי לבדוק את התשואה שהניבה הקרן ב-5 השנים האחרונות, ולא פחות מ-3 שנים. תזכרו שכל קרנות הפנסיה חוו מדי פעם נפילות מפוארות או הצלחות מטאוריות, אך כמו במרתון – מי שמנצח הוא מי שמצליח להניב תשואות טובות לאורך זמן.
וכמו בכל סוגי השקעות, ניהול טוב הוא כזה שיודע לפתוח פער יציב וחזק על פני המתחרים בשוק, בגלל היכולת למקסם את הריבית דריבית. די בכך שהפער הוא 1-2 אחוז בשביל שלאורך זמן, כשנבוא למשוך את הפנסיה, נקבל תשואה פנומנלית.
אמצעי נוסף למדוד את התשואה הוא התוצאה המתקבלת בפועל אל מול הסיכון. תוכלו למדוד זאת באמצעות בחינת גובה התשואה אל מול סטיית התקן הנמדדת – הסיכון הגלום באותו מסלול השקעה. אתרו את הקרן עם מסלול ההשקעה שמניב תשואה כמה שיותר גבוהה בסיכון מינימליסטי.
מה ההבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל?
שני המכשירים הפיננסיים – קופת גמל וקרן פנסיה – נועדו לחיסכון אחרי פרישה, כך שמבחינה זו אין הבדל ביניהם ובידכם היכולת לבחור את מסלול ההשקעה שבו יושקעו כספי החיסכון שלכם. עם זאת, אם תבחרו בקופת גמל לחיסכון קחו בחשבון שבעת הפרישה לא תוכלו לקבל קצבה חודשית, אלא אם תניידו את הכספים מקופת הגמל לקופה משלמת קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
שלושה הבדלים נוספים: בניגוד לקרן הפנסיה הכוללת באופן אוטומטי גם כיסוי ביטוחי (אובדן כושר עבודה במקרה נכות או מוות), בקופת הגמל תידרשו לרכוש את רכיב הביטוח בנפרד; החוסכים בקרן הפנסיה נהנים מתשואה בטוחה של עד 30% עם ערבות ממשלתית והם מוגנים דה-פקטו מפני תנודתיות בשוק; לצד הבדל בדמי הניהול. בעוד בפנסיה לרוב דמי הניהול נמוכים יותר בממוצע (6% מההפקדה החודשית
ו-0.5% מסך החיסכון), בקופת גמל הם גבוהים יותר (4% מההפקדה החודשית ו-1.05% מסך החיסכון).
מה ההבדל בין קרנות חדשות לקרנות כלליות?
