ריכזנו לשימושכם את כל מסלולי ההשקעה הקיימים בקופות הגמל להשקעה בבתי ההשקעות השונים. מצאתם טעות? כתבו לנו.
לקריאה נוספת על קופת גמל להשקעה – לחצו כאן.
חברה מנהלת | סוג מסלול | שם מסלול |
---|---|---|
אינטרגמל | מניות | מניות תל אביב 35 |
אינטרגמל | מניות | מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 |
אינטרגמל | אג''ח | תל בונד 20 |
אינטרגמל | אג''ח | מדדיות ממשלתיות |
אינטרגמל | מניות | שקליות ריבית קבועה ממשלתיות |
אינטרגמל | מזומן | מזומן |
אינפיניטי | מניות | אינפיניטי גמל להשקעה מניות |
אינפיניטי | אג''ח משולב מניות | אינפיניטי גמל להשקעה אג''ח עד 15% מניות |
אינפיניטי | כללי | אינפיניטי גמל להשקעה כללי |
אלטשולר שחם | אג''ח משולב מניות | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג''ח עד 15% במניות |
אלטשולר שחם | שקלי | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי |
אלטשולר שחם | מניות | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות |
אלטשולר שחם | כללי | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי |
אלטשולר שחם | אג''ח | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג''ח ללא מניות |
אנליסט | שקלי | אנליסט קופת גמל להשקעה שקלי טווח קצר |
אנליסט | כללי | אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי |
אנליסט | אג''ח | אנליסט קופת גמל להשקעה אג''ח |
אנליסט | מניות | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות |
אנליסט | כללי | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי |
אנליסט | אג''ח משולב מניות | אנליסט קופת גמל להשקעה אג''ח עד 20% מניות |
אקסלנס | כללי | אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי |
אקסלנס | כללי | אקסלנס גמל להשקעה כללי |
אקסלנס | מניות | אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי |
אקסלנס | אג''ח משולב מניות | אקסלנס גמל להשקעה אג''ח עד 15% מניות |
אקסלנס | אג''ח | אקסלנס גמל להשקעה אג''ח ללא מניות |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | אג''ח משולב מניות | אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי – מדדי אג''ח עד 10% במדדי מניות |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | מניות | אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי מחקה מדד S&P 500 |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | מניות | אי.בי.אי. גמל להשקעה מניות |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | מניות | אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | כללי | אי.בי.אי. גמל להשקעה כללי |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | כללי | אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - כללי |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | כללי | הלמן-אלדובי להשקעה כללי |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | כללי | הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי |
הלמן אלדובי (אי.בי.אי) | נדל"ן | אי.בי.אי. גמל קופת גמל להשקעה מחקה מדד נדל”ן מניב ישראל |
הראל | אג''ח משולב מניות | הראל גמל להשקעה מסלול אג''ח משולב עד 10% במניות |
הראל | מניות | הראל גמל להשקעה מסלול מניות |
הראל | שקלי | הראל גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר |
הראל | כללי | הראל גמל להשקעה מסלול כללי |
הראל | אג''ח משולב מניות | הראל גמל להשקעה מסלול אג''ח משולב עד 20% במניות |
ילין לפידות | כללי | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי |
ילין לפידות | אג''ח | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות |
ילין לפידות | אג''ח | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 20% מניות |
ילין לפידות | אג''ח | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג''ח ממשלות |
ילין לפידות | מניות | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות |
כלל | אג''ח | כלל גמל לעתיד מסלול אג"ח |
כלל | אג''ח | כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלת ישראל |
כלל | אג''ח משולב מניות | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות |
כלל | הלכה | כלל גמל לעתיד מסלול הלכה |
כלל | כללי | כלל גמל לעתיד כללי |
כלל | מניות | כלל גמל לעתיד מניות |
כלל | שקלי | כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר |
מגדל | אג''ח | מגדל גמל להשקעה אג''ח ממשלתי ישראל |
מגדל | שקלי | מגדל גמל להשקעה שקלי טווח קצר |
מגדל | אג''ח משולב מניות | מגדל גמל להשקעה אג''ח עד 10% מניות |
מגדל | מניות | מגדל גמל להשקעה מניות |
מגדל | כללי | מגדל גמל להשקעה כללי |
מיטב דש | אג''ח משולב מניות | מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 20% מניות |
מיטב דש | מניות | מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות |
מיטב דש | כללי | מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי |
מיטב דש | אג''ח משולב מניות | מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות |
מיטב דש | כללי | מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי |
מיטב דש | שקלי | מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר |
מיטב דש | מניות | מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות |
מנורה | אג''ח | מנורה גמל להשקעה אג''ח |
מנורה | אג''ח משולב מניות | מנורה גמל להשקעה פאסיבי - מדדי אג''ח עד 25% במדדי מניות |
מנורה | כללי | מנורה גמל להשקעה כללי |
מנורה | מניות | מנורה גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות |
מנורה | שקלי | מנורה גמל להשקעה שקלי טווח קצר |
מנורה | כללי | מנורה גמל להשקעה הלכה |
פסגות | אג''ח | פסגות גמל להשקעה אג''ח |
פסגות | מניות | פסגות גמל להשקעה מניות |
פסגות | כללי | פסגות גמל להשקעה כללי |
פסגות | אג''ח | פסגות גמל להשקעה אג''ח קונצרני |
פסגות | אג''ח משולב מניות | פסגות גמל להשקעה אג''ח עד 10% מניות |
[contact-form-7 id="4365" title="קופת גמל להשקעה – הצעה" html_class="leads-page-form"]