השוואת קרנות השתלמות בין כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל!
איפה הכי כדאי לי לפתוח ואיך מבצעים השוואת קרנות השתלמות בצורה נכונה?
אז אין ספק, קרן השתלמות היא בהחלט משתלמת מכל בחינה, אבל השאלה הגדולה היא מיהי הקופה שיודעת לייצר את התשואה הגבוהה ביותר עבורנו ואילו דמי ניהול תשלמו עליה? אז נכון, מי שעוקב אחרי העיתונות הכלכלית יודע היטב כמה תשואות השיגו הקרנות מדי חודש. אבל לא לכולנו יש את הפנאי והסבלנות "להיות על זה" כל הזמן, ולכן ריכזנו עבורכם את השוואות קרנות השתלמות של משרד האוצר, המציגה תשואות לטווחים של שנה, שלוש וחמש שנים.
הנתונים נלקחים מתוך אתר גמל-נט: הדוח עדכני ל-12 חודשים האחרונים מנובמבר 22 עד אוקטובר 23
[גללו שמאלה לעוד מידע אודות הקופות ו/או בצעו חיפוש קופה בשורת החיפוש]
שם קופה | מספר | מצטברת לתקופת הדו"ח | ממוצעת שנתית 3 שנים אחורונות | ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות | שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2022 | מדד נזילות | צבירה נטו * | יתרת נכסים לסוף התקופה | שארפ ריבית חסרת סיכון | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" | 8701.0 | -15.52% | 6.35% | 0.95% | 0.68% | 96.10% | 13.5 | 46.9 | -0.06 | ||||
סלייס השתלמות מניות פאסיבי | 11931.0 | -14.19% | - - - | - - - | 0.69% | 84.30% | 14.3 | 19.7 | - - - | ||||
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 1085.0 | -11.11% | 8.57% | 5.14% | 0.65% | 90.60% | 12.4 | 81.5 | 0.17 | ||||
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים | 9676.0 | -7.63% | 1.29% | 0.29% | 0.60% | 95.30% | 7.8 | 14.1 | -0.26 | ||||
מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד | 8702.0 | -4.11% | -1.70% | -0.05% | 0.70% | 94.50% | -2.4 | 67.0 | -0.57 | ||||
מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | 8703.0 | -2.90% | -4.04% | -0.71% | 0.71% | 96.80% | 7.3 | 29.0 | -0.87 | ||||
*** מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי | 865.0 | -2.86% | -2.58% | -0.02% | 0.65% | 100.00% | -31.5 | 148.5 | -0.69 | ||||
*** ** אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח | 1445.0 | -2.72% | -1.84% | -0.19% | 0.51% | 92.60% | -10.6 | 60.2 | -0.65 | ||||
כלל השתלמות מניות | 1350.0 | -2.14% | 6.98% | 5.41% | 0.53% | 90.60% | 171.5 | 1,402.50 | 0.2 | ||||
** קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות | 1410.0 | -2.14% | -1.15% | 0.71% | 0.28% | 76.90% | -12.7 | 211.5 | -0.57 | ||||
מנורה מבטחים השתלמות הלכה | 13869.0 | -1.70% | - - - | - - - | - - - | 98.30% | 31.0 | 38.3 | - - - | ||||
הראל השתלמות מסלול שקלי | 1369.0 | -1.54% | -2.14% | -0.06% | 0.66% | 96.20% | -31.6 | 211.8 | -0.78 | ||||
** מורים וגננות - מסלול אג"ח | 2040.0 | -1.13% | -0.64% | 0.28% | 0.13% | 97.80% | -0.2 | 2.6 | -0.56 | ||||
"מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | 8704.0 | -1.05% | 0.13% | 0.51% | 0.67% | 95.50% | 5.8 | 15.6 | -0.34 | ||||
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | 1485.0 | -0.94% | -0.63% | 0.90% | 0.62% | 75.60% | 37.8 | 159.3 | -0.45 | ||||
** מורים תיכוניים - מסלול אג"ח | 2042.0 | -0.82% | -0.72% | 0.30% | 0.13% | 97.60% | 0.1 | 2.5 | -0.54 | ||||
** מורים וגננות - מסלול אג"ח | 2036.0 | -0.74% | -0.49% | 0.33% | 0.14% | 97.10% | 1.1 | 13.9 | -0.53 | ||||
*** הפניקס השתלמות מניות | 968.0 | -0.71% | 8.04% | 5.97% | 0.61% | 90.70% | -9.5 | 1,689.60 | 0.25 | ||||
** מורים תיכוניים - מסלול אג"ח | 2038.0 | -0.69% | -0.54% | 0.38% | 0.14% | 98.00% | 0.3 | 8.7 | -0.52 | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 1361.0 | -0.67% | -1.01% | 0.20% | 0.72% | 97.40% | -45.6 | 140.2 | -0.7 | ||||
** השתלמות משפטנים ללא מניות | 1455.0 | -0.33% | -0.47% | 0.46% | 0.46% | 94.20% | 0.9 | 4.4 | -0.5 | ||||
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | 11409.0 | -0.22% | -0.16% | 1.17% | 0.43% | 98.10% | 17.2 | 58.9 | -0.24 | ||||
כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | 1348.0 | -0.21% | 0.56% | 1.40% | 0.57% | 87.10% | -13.5 | 247.8 | -0.23 | ||||
*** מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 599.0 | - - - | 0.56% | - - - | -9.9 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
*** מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 1149.0 | - - - | - - - | - - - | 0.66% | - - - | -129.2 | - - - | - - - | ||||
*** מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל | 1408.0 | - - - | 0.60% | - - - | -31.4 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
** ק.ס.מ מניות | 1821.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 0.1 | 0.1 | - - - | ||||
אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי | 2114.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
*** מגדל השתלמות לבני 50 ומטה | 7253.0 | - - - | 0.55% | - - - | 37.2 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
*** מגדל השתלמות לבני 50 עד 60 | 7254.0 | - - - | 0.56% | - - - | 28.7 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
*** ** אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 9802.0 | - - - | 0.47% | - - - | -6.4 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות כללי פאסיבי | 11927.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות מניות מניות | 11929.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות אג"ח פאסיבי | 11930.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות מדד מניות ישראל | 11932.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות מדד אג"ח ישראל | 11933.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות אג"ח צמוד מדד בינוני | 11935.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות חו"ל חו"ל | 11936.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
סלייס השתלמות חו"ל פאסיבי | 11937.0 | - - - | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
** מינהל-השתלמות - כללי הלכתי הלכה | 14156.0 | - - - | - - - | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
** קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות | 14274.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 90.80% | 2.9 | 2.6 | - - - | ||||
** אומגה קרן השתלמות מדדי מניות | 14418.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 99.00% | 1.1 | 1.1 | - - - | ||||
מור השתלמות אג"ח | 14483.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 81.80% | 59.5 | 59.6 | - - - | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | 14657.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 98.50% | 243.6 | 250.1 | - - - | ||||
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P500 | 14668.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 98.50% | 389.8 | 390.3 | - - - | ||||
מנורה מבטחים השתלמות מדדי מניות | 14676.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 99.00% | 64.9 | 62.4 | - - - | ||||
כלל השתלמות כללי פאסיבי | 14680.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 51.5 | 52.3 | - - - | ||||
הראל השתלמות מסלול כספי | 14716.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 22.9 | 23.0 | - - - | ||||
** קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות | 14769.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 98.90% | 1.3 | 1.2 | - - - | ||||
** רעות עוקב מדד S&P 500 | 14848.0 | - - - | - - - | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 14849.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 94.60% | 44.3 | 43.9 | - - - | ||||
אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500 | 14862.0 | - - - | - - - | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||||||
** קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500 | 13649.0 | 25.01% | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 372.2 | 456.1 | - - - | ||||
*** הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 13264.0 | 24.90% | 15.78% | - - - | 0.53% | 95.90% | 2,050.10 | 5,599.40 | - - - | ||||
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 13502.0 | 24.86% | - - - | - - - | 0.49% | 100.00% | 1,259.10 | 1,840.70 | - - - | ||||
*** מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 13245.0 | 24.20% | 15.33% | - - - | 0.40% | 96.10% | 746.8 | 1,919.50 | - - - | ||||
כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 | 13342.0 | 24.16% | - - - | - - - | 0.49% | 98.50% | 950.3 | 1,509.00 | - - - | ||||
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 | 13873.0 | 23.69% | - - - | - - - | - - - | 98.60% | 657.5 | 775.9 | - - - | ||||
סלייס השתלמות מדד חו"ל | 11934.0 | 23.17% | 14.70% | - - - | 0.30% | 100.00% | 10.1 | 23.7 | - - - | ||||
מור השתלמות -מניות S&P500 | 9451.0 | 23.15% | 13.53% | 10.67% | 0.70% | 93.30% | 990.2 | 1,328.80 | 0.82 | ||||
אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 | 13853.0 | 23.05% | - - - | - - - | - - - | 99.10% | 482.4 | 519.3 | - - - | ||||
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 1537.0 | 23.00% | 11.55% | 8.71% | 0.53% | 99.30% | 54.8 | 147.7 | 0.71 | ||||
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | 1409.0 | 22.22% | 9.77% | 8.42% | 0.46% | 94.10% | 88.0 | 346.0 | 0.59 | ||||
*** הראל השתלמות מסלול חו"ל | 1034.0 | 22.20% | 6.29% | 5.40% | 0.62% | 88.00% | 462.4 | 548.8 | 0.8 | ||||
אנליסט השתלמות חו"ל | 8779.0 | 21.15% | 6.82% | 6.65% | 0.60% | 97.10% | 730.1 | 821.1 | 1.13 | ||||
*** מגדל השתלמות חו"ל | 868.0 | 20.60% | 5.73% | 4.49% | 0.56% | 95.80% | 296.6 | 348.1 | 0.82 | ||||
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל | 13357.0 | 19.43% | - - - | - - - | 0.40% | 91.20% | 191.8 | 215.9 | - - - | ||||
מיטב השתלמות כללי פאסיבי | 481.0 | 18.32% | 7.34% | 5.66% | 0.44% | 99.80% | 636.5 | 729.6 | 0.62 | ||||
*** הפניקס השתלמות שריעה | 2058.0 | 16.74% | 2.32% | 1.56% | 0.76% | 88.60% | 9.1 | 43.6 | 0.38 | ||||
*** הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 8629.0 | 11.29% | 6.48% | 4.70% | 0.62% | 86.70% | 100.2 | 502.1 | 0.46 | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 8563.0 | 9.59% | 10.12% | 8.46% | 0.69% | 93.30% | 958.9 | 4,655.00 | 0.47 | ||||
** רעות מניות | 1317.0 | 9.19% | 9.24% | 6.56% | 0.47% | 94.30% | 1.1 | 22.8 | 0.37 | ||||
אנליסט השתלמות מניות | 963.0 | 8.27% | 8.65% | 10.02% | 0.61% | 95.20% | 1,125.80 | 4,589.60 | 0.49 | ||||
** הנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | 1318.0 | 7.99% | 7.36% | 6.21% | 0.33% | 97.20% | 2.2 | 16.1 | 0.35 | ||||
** עובדי מדינה - מניות | 9479.0 | 7.15% | 8.34% | 6.43% | 0.38% | 97.50% | 4.3 | 24.9 | 0.36 | ||||
** מינהל - השתלמות - מניות | 1262.0 | 7.01% | 6.76% | 6.34% | 0.59% | 97.20% | 0.6 | 6.4 | 0.33 | ||||
** קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי | 1182.0 | 6.88% | 6.17% | 5.62% | 0.45% | 69.10% | 77.9 | 326.3 | 0.65 | ||||
** השתלמות משפטנים | 292.0 | 6.54% | 5.98% | 4.43% | 0.46% | 85.80% | -22.7 | 362.2 | 0.42 | ||||
** רום ספיר מניות | 1258.0 | 6.38% | 8.04% | 5.91% | 0.36% | 96.00% | 3.7 | 30.4 | 0.32 | ||||
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | 2254.0 | 6.23% | 6.54% | 4.59% | 0.58% | 87.20% | -1.1 | 5.0 | 0.34 | ||||
** השתלמות שופטים | 294.0 | 6.22% | 6.23% | 4.89% | 0.36% | 86.80% | 2.6 | 321.9 | 0.43 | ||||
סלייס השתלמות כללי | 11926.0 | 6.18% | 3.41% | - - - | 0.94% | 59.00% | -0.4 | 24.2 | - - - | ||||
** השתלמות משפטנים מנייתי | 1454.0 | 6.17% | 6.63% | 4.98% | 0.46% | 95.80% | 0.3 | 2.5 | 0.27 | ||||
*** אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1377.0 | 6.12% | 3.56% | 4.71% | 0.72% | 88.10% | -995.9 | 5,860.30 | 0.18 | ||||
** פ.ר.ח - כללי | 420.0 | 5.85% | 3.01% | 2.98% | 0.70% | 84.00% | -20.6 | 128.4 | 0.16 | ||||
** הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | 290.0 | 5.75% | 3.82% | 3.75% | 0.33% | 83.20% | -149.4 | 1,685.00 | 0.27 | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1162.0 | 5.50% | 5.36% | 5.10% | 0.71% | 86.50% | 184.9 | 15,695.80 | 0.41 | ||||
סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | 11928.0 | 5.43% | 6.41% | - - - | 0.72% | 62.40% | 43.4 | 140.3 | - - - | ||||
** ק.ה.ר | 295.0 | 5.20% | 4.80% | 3.60% | 1.04% | 92.20% | -15.5 | 108.0 | 0.26 | ||||
** מורים תיכוניים - מסלול כללי | 485.0 | 5.20% | 4.77% | 4.35% | 0.14% | 75.70% | -25.7 | 6,701.80 | 0.32 | ||||
** מורים תיכוניים - מסלול כללי | 285.0 | 5.12% | 4.74% | 4.32% | 0.14% | 74.60% | -21.3 | 602.2 | 0.32 | ||||
*** אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 12256.0 | 5.01% | 1.69% | 3.07% | 0.77% | 93.30% | -41.5 | 260.7 | 0.12 | ||||
** אחים ואחיות - מסלול כללי | 418.0 | 4.99% | 3.82% | 3.85% | 0.28% | 84.40% | -130.7 | 1,892.40 | 0.28 | ||||
** רעות-כללי | 392.0 | 4.80% | 4.18% | 3.52% | 0.47% | 81.20% | -114.9 | 1,916.10 | 0.23 | ||||
** עובדי מדינה - כללי | 382.0 | 4.73% | 5.47% | 4.30% | 0.38% | 82.10% | -85.9 | 2,468.40 | 0.36 | ||||
** מינהל - השתלמות - אג"ח | 1385.0 | 4.65% | 3.05% | 2.76% | 0.59% | 89.50% | -2.2 | 21.6 | 0.87 | ||||
** מורים וגננות - מסלול כללי | 484.0 | 4.54% | 4.63% | 4.23% | 0.14% | 76.70% | 399.0 | 19,860.80 | 0.3 | ||||
אינפיניטי השתלמות כללי | 13229.0 | 4.54% | 5.78% | - - - | 0.53% | 90.90% | 21.6 | 62.2 | - - - | ||||
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 12956.0 | 4.49% | 4.61% | - - - | 0.69% | 81.70% | 457.7 | 1,168.40 | - - - | ||||
** ק.ס.מ | 293.0 | 4.45% | 3.57% | 3.04% | 0.50% | 91.70% | -27.9 | 243.6 | 0.18 | ||||
** מורים וגננות - מסלול כללי | 284.0 | 4.40% | 4.36% | 3.99% | 0.13% | 77.90% | 2.4 | 884.6 | 0.27 | ||||
** רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי | 408.0 | 4.39% | 4.53% | 3.74% | 0.36% | 83.40% | 23.5 | 3,975.90 | 0.3 | ||||
** מינהל-השתלמות - כללי | 299.0 | 4.20% | 3.24% | 4.22% | 0.60% | 77.60% | -29.3 | 808.2 | 0.32 | ||||
כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 1351.0 | 4.11% | 1.52% | 1.06% | 0.57% | 89.10% | 66.5 | 269.7 | 0.23 | ||||
** השתלמות רופאים מניות | 12435.0 | 4.10% | 4.95% | 5.41% | 0.33% | 96.10% | 2.5 | 8.5 | 0.26 | ||||
** מורים על יסודי | 482.0 | 3.97% | 5.65% | 4.15% | 0.23% | 81.50% | 220.4 | 6,811.50 | 0.36 | ||||
** רום מסלול הלכה | 13231.0 | 3.97% | 3.65% | - - - | 0.35% | 98.00% | 6.3 | 22.9 | - - - | ||||
מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 8705.0 | 3.90% | 1.45% | 0.86% | 0.68% | 100.00% | 55.8 | 164.8 | -0.58 | ||||
** מישור | 282.0 | 3.85% | 6.01% | 4.31% | 0.18% | 78.20% | -3.7 | 537.2 | 0.37 | ||||
** ק.ל.ע מסלול כללי | 378.0 | 3.85% | 4.35% | 3.42% | 0.43% | 85.80% | -36.2 | 596.8 | 0.25 | ||||
*** אנליסט השתלמות כללי | 962.0 | 3.84% | 5.91% | 5.00% | 0.60% | 89.00% | 422.8 | 6,095.30 | 0.38 | ||||
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב | 1290.0 | 3.83% | 2.83% | 4.25% | 0.73% | 80.80% | -292.9 | 887.1 | 0.19 | ||||
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 1535.0 | 3.83% | 1.22% | 0.81% | 0.54% | 98.10% | 3.6 | 97.2 | -0.66 | ||||
** מורים על יסודי מסלול הלכה | 8394.0 | 3.83% | 3.36% | 1.94% | 0.23% | 99.40% | 31.7 | 195.2 | 0.08 | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 1038.0 | 3.80% | 3.78% | 3.83% | 0.73% | 84.50% | -352.7 | 4,589.40 | 0.36 | ||||
** רעות - אג"ח ללא מניות | 1316.0 | 3.80% | 2.74% | 2.08% | 0.47% | 84.40% | -4.6 | 56.1 | 0.26 | ||||
*** אלטשולר שחם השתלמות כספי | 1398.0 | 3.73% | 1.41% | 0.92% | 0.70% | 97.60% | -37.3 | 416.6 | -0.74 | ||||
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 11957.0 | 3.69% | 1.35% | 1.83% | 0.20% | 95.10% | 2.2 | 35.9 | 0.01 | ||||
*** הראל השתלמות אג"ח קונצרני | 8058.0 | 3.68% | 0.54% | 1.43% | 0.59% | - - - | -15.5 | 0.0 | -0.08 | ||||
*** מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | 864.0 | 3.64% | 1.01% | 0.70% | 0.57% | 100.00% | 15.4 | 178.7 | -0.89 | ||||
** מורים וגננות - מסלול הלכה | 2039.0 | 3.63% | 2.69% | 2.34% | 0.13% | 97.80% | 1.3 | 25.7 | 0.08 | ||||
*** מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 554.0 | 3.62% | 5.89% | 5.15% | 0.60% | 75.50% | 422.0 | 8,253.10 | 0.47 | ||||
*** מיטב השתלמות כללי | 880.0 | 3.61% | 5.71% | 5.03% | 0.56% | 76.90% | 916.2 | 13,607.30 | 0.41 | ||||
** השתלמות רופאים כללי | 419.0 | 3.58% | 5.14% | 4.26% | 0.33% | 81.40% | -83.1 | 1,099.10 | 0.34 | ||||
*** מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 1370.0 | 3.57% | 1.14% | 0.88% | 0.43% | 94.70% | 28.0 | 249.4 | -0.67 | ||||
** עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | 11414.0 | 3.54% | 4.06% | - - - | 0.38% | 97.70% | 2.7 | 10.4 | - - - | ||||
*** מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | 1114.0 | 3.51% | 1.01% | 0.69% | 0.64% | 100.00% | 38.0 | 135.5 | -1.07 | ||||
** מישור מסלול הלכה | 8395.0 | 3.50% | 3.37% | 2.02% | 0.18% | 99.50% | 0.8 | 8.6 | 0.09 | ||||
מור השתלמות כללי | 12535.0 | 3.48% | 6.23% | - - - | 0.71% | 77.10% | 5,184.50 | 17,593.50 | - - - | ||||
** מורים וגננות - מסלול הלכה | 2035.0 | 3.36% | 2.41% | 2.23% | 0.14% | 98.10% | 122.0 | 897.3 | 0.05 | ||||
** מורים תיכוניים - מסלול הלכה | 2041.0 | 3.36% | 2.38% | 2.20% | 0.13% | 97.80% | 1.2 | 12.8 | 0.05 | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 12530.0 | 3.35% | 2.05% | - - - | 0.66% | 85.70% | 21.3 | 264.4 | - - - | ||||
*** אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093.0 | 3.31% | 2.37% | 3.78% | 0.72% | 78.60% | -11,821.80 | 38,233.30 | 0.17 | ||||
** רום רביד אג"ח ללא מניות | 1257.0 | 3.27% | 1.95% | 1.96% | 0.36% | 91.80% | -5.8 | 106.0 | 0.18 | ||||
** רעות שיקלי | 1430.0 | 3.27% | -0.36% | 0.24% | 0.47% | 98.10% | -6.0 | 25.7 | -0.47 | ||||
** עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות | 7635.0 | 3.26% | 1.85% | 1.59% | 0.38% | 95.20% | 0.5 | 13.0 | 0.0 | ||||
** אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | 286.0 | 3.23% | 4.78% | 3.77% | 0.56% | 81.30% | -200.1 | 1,815.90 | 0.23 | ||||
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | 288.0 | 3.22% | 3.85% | 3.26% | 0.27% | 89.00% | -200.3 | 2,219.00 | 0.2 | ||||
*** מנורה מבטחים השתלמות כללי | 828.0 | 3.04% | 5.01% | 4.00% | 0.62% | 72.90% | 441.7 | 9,482.80 | 0.27 | ||||
** מורים תיכוניים - מסלול הלכה | 2037.0 | 3.02% | 2.47% | 2.21% | 0.14% | 97.80% | 24.6 | 236.0 | 0.05 | ||||
** קרן השתלמות עובדי חברת חשמל | 423.0 | 2.98% | 4.31% | 2.90% | 0.38% | 81.40% | -28.9 | 630.9 | 0.18 | ||||
*** מגדל השתלמות כללי | 579.0 | 2.91% | 5.40% | 4.63% | 0.60% | 71.20% | 553.4 | 15,525.00 | 0.38 | ||||
*** הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 715.0 | 2.88% | 1.18% | 0.83% | 0.58% | 96.70% | -0.1 | 324.0 | -0.71 | ||||
** קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | 438.0 | 2.85% | 5.17% | 4.34% | 0.29% | 71.10% | -357.9 | 4,587.00 | 0.32 | ||||
** שיבולת - השתלמות | 580.0 | 2.83% | 2.24% | 2.70% | 0.21% | 73.90% | -12.3 | 186.4 | 0.24 | ||||
** קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 289.0 | 2.79% | 4.69% | 4.41% | 0.29% | 84.90% | -6.3 | 149.6 | 0.3 | ||||
*** מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 1353.0 | 2.79% | 3.69% | 3.89% | 0.52% | 76.70% | 88.0 | 2,551.30 | 0.45 | ||||
*** מיטב השתלמות מניות | 883.0 | 2.75% | 7.54% | 6.20% | 0.47% | 88.50% | 62.7 | 1,320.90 | 0.29 | ||||
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 11408.0 | 2.72% | 2.84% | 2.65% | 0.42% | 99.00% | 244.2 | 277.0 | 0.1 | ||||
הראל השתלמות כללי | 154.0 | 2.71% | 5.16% | 4.34% | 0.65% | 73.60% | 1,335.80 | 12,387.80 | 0.33 | ||||
*** מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 1240.0 | 2.70% | 2.88% | 3.10% | 0.55% | 77.60% | 38.2 | 551.6 | 0.44 | ||||
** קרן השתלמות עוצ"מ | 394.0 | 2.69% | 2.67% | 2.49% | 0.40% | 87.80% | -2.9 | 52.9 | 0.05 | ||||
*** אינפיניטי השתלמות אג"ח | 1084.0 | 2.69% | 1.11% | 0.93% | 0.74% | 89.30% | -15.0 | 153.5 | -0.15 | ||||
** הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח | 1384.0 | 2.64% | 0.25% | 1.11% | 0.33% | 93.30% | -7.8 | 60.1 | -0.18 | ||||
*** מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | 881.0 | 2.42% | 2.65% | 2.81% | 0.58% | 84.10% | -12.4 | 173.4 | 0.25 | ||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 1319.0 | 2.41% | 1.73% | 2.18% | 0.74% | 84.50% | -1.9 | 298.0 | 0.13 | ||||
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2252.0 | 2.40% | 2.29% | 1.71% | 0.69% | 90.60% | 0.0 | 9.5 | 0.02 | ||||
מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 7256.0 | 2.40% | 3.25% | 2.66% | 0.49% | 99.10% | 3.5 | 43.4 | 0.09 | ||||
*** מגדל השתלמות מניות | 869.0 | 2.33% | 7.44% | 6.26% | 0.52% | 93.40% | 174.4 | 857.3 | 0.3 | ||||
*** מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 9662.0 | 2.32% | 2.17% | 2.31% | 0.47% | 76.80% | -44.4 | 1,784.70 | 0.06 | ||||
** אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | 1446.0 | 2.27% | 7.94% | 5.44% | 0.47% | 90.80% | 0.1 | 45.6 | 0.24 | ||||
** ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות | 1433.0 | 2.21% | 1.46% | 1.60% | 0.43% | 96.50% | 0.9 | 8.1 | -0.05 | ||||
*** מנורה השתלמות-מניות | 1256.0 | 2.20% | 7.94% | 5.68% | 0.48% | 89.60% | 18.2 | 437.1 | 0.24 | ||||
*** הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1190.0 | 2.15% | 2.78% | 2.87% | 0.62% | 79.80% | -117.8 | 872.1 | 0.16 | ||||
אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 8129.0 | 2.13% | 0.83% | 1.65% | 0.59% | 91.20% | -3.9 | 52.2 | -0.07 | ||||
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 8885.0 | 2.13% | 2.71% | 3.24% | 0.47% | 82.70% | 38.5 | 432.5 | 0.2 | ||||
*** מיטב השתלמות כהלכה | 768.0 | 2.11% | 3.25% | 3.09% | 0.71% | 97.90% | 5.8 | 370.8 | 0.14 | ||||
אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 8679.0 | 2.11% | 1.47% | 2.32% | 0.41% | 92.00% | -4.3 | 247.5 | 0.05 | ||||
*** הפניקס השתלמות הלכה | 9528.0 | 2.09% | 3.44% | 3.10% | 0.68% | 95.50% | 33.3 | 173.6 | 0.14 | ||||
