באקלים הכלכלי של 2023, כשהריבית המתקבלת על כסף בעו"ש או בפק"מ היא מזערית ולא ממש עושה חסד עם ציבור המשקיעים, פונים רבים לפוליסות חיסכון – האלטרנטיבה האטרקטיבית והפופולרית ביותר להשקעה.
פוליסת חיסכון היא בעצם תיק השקעות שמנוהל על ידי חברת הביטוח, בדיוק כמו קופת גמל או פנסיה. חברות הביטוח משקיעות את הכספים שהפקדנו במגוון אפיקי השקעה – ניירות ערך, נדל"ן, אג"ח ועוד – במטרה להניב למשקיעים תשואה משתלמת.
אז לפני שנצלול לנתונים הנה כמה דברים שכדאי לדעת לפני שבוחרים בצעד הזה.
טבלת השוואה בין פוליסות החיסכון המובילות:
שם קרן/מסלול | תשואה בשנה האחרונה | מדד שארפ (ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים) | דמי ניהול (נכסים) | יתרת נכסים לסוף התקופה |
---|---|---|---|---|
איילון-קרן י' חדשה | 1.01% | 0.29 | 1.00% | 439.4 |
מנורה-קרן י' חדשה | 2.89% | 0.26 | 0.95% | 9,901.10 |
הראל מסלול כללי | 2.25% | 0.32 | 0.89% | 20,511.90 |
אי.די.אי.-כללי | 2.47% | 0.18 | 0.84% | 109.6 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 3.13% | 0.5 | 0.80% | 4,190.90 |
מגדל - כללי | 2.79% | 0.35 | 1.05% | 32,350.70 |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 2.89% | 0.46 | 0.91% | 17,872.50 |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.61% | 0.3 | 0.91% | 12,924.70 |
איילון חברה לביטוח בע"מ מסלול מחקה s&p 500 | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 3.7 |
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים-גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 0 |
איילון מסלול מניות | -0.05% | 0.2 | 0.79% | 64.9 |
איילון מסלול אג"ח | -0.63% | -0.42 | 0.82% | 110.7 |
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות | -0.65% | -0.28 | 0.72% | 20.9 |
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | -3.51% | -0.24 | 0.54% | 116.9 |
איילון מסלול לבני 50 ומטה | 0.16% | 0.18 | 0.42% | 274.9 |
איילון מסלול לבני 50 עד 60 | 0.81% | 0.13 | 0.44% | 79.2 |
איילון מסלול לבני 60 ומעלה | 0.44% | 0.04 | 0.58% | 54.4 |
איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500 | 13.23% | לא ידוע | 0.67% | 168.3 |
איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות | 3.72% | 0.28 | 0.72% | 7.8 |
איילון מסלול שקלי | 1.12% | -0.51 | 0.48% | 25.6 |
איילון- כללי | 1.01% | 0.25 | 0.91% | 1,264.10 |
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה | -0.69% | -0.08 | 0.61% | 186.4 |
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | 2.13% | 0.06 | 0.89% | 94.9 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80 | 1.94% | לא ידוע | 0.74% | 88.5 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח | 0.70% | -0.21 | 0.96% | 843.3 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל | -4.02% | -0.88 | 0.97% | 212.5 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 0 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה | 3.43% | 0.21 | 0.60% | 1,224.50 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה (משת) | 3.43% | לא ידוע | 0.60% | 180.7 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה | 1.68% | -0.02 | 0.60% | 448.9 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (משת) | 1.68% | לא ידוע | 0.60% | 408.2 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה | 3.91% | 0.29 | 0.67% | 1,270.40 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת) | 3.91% | לא ידוע | 0.60% | 23.8 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 | 3.21% | 0.31 | 0.72% | 894.7 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת) | 3.21% | לא ידוע | 0.60% | 104.3 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | 2.18% | 0.21 | 0.77% | 994 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת) | 2.18% | לא ידוע | 0.60% | 167.6 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח | 19.46% | 0.69 | 0.98% | 89.2 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.95% | 0.25 | 0.84% | 401.3 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל | 24.01% | 0.68 | 0.79% | 418.2 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מסלול פאסיבי מדדי מניות | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 110.7 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 2.9 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 1.9 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 11.6 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ קיימות | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 0.9 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 0 |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר | 3.49% | -1 | 0.90% | 176.7 |
הראל אג"ח עד 20% מניות | 2.02% | 0.22 | 0.79% | 5,436.20 |
הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 | 2.19% | 0.27 | 0.59% | 35.8 |
הראל מסלול אג"ח חו"ל | 18.84% | 0.85 | 0.79% | 138 |
הראל מסלול אג"ח ללא מניות | -0.48% | -0.39 | 0.89% | 1,034.60 |
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | -1.19% | -0.81 | 0.87% | 203.4 |
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות | 0.23% | 0.01 | 0.80% | 1,263.10 |
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה | 2.29% | 0.1 | 0.00% | 961 |
הראל מסלול אג"ח קונצרני | 2.29% | -0.06 | 0.86% | 247.8 |
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 2.64% | 0.22 | 0.00% | 2,170.30 |
הראל מסלול הוני ללא אג"ח | 1.51% | 0.74% | 256.6 | |
הראל מסלול חו"ל | 21.16% | 1.15 | 0.74% | 2,541.30 |
הראל מסלול לבני 50 ומטה | 2.19% | 0.27 | 0.65% | 2,607.80 |
הראל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.65% | 0.27 | 0.67% | 1,444.50 |
הראל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.32% | 0.14 | 0.71% | 1,736.60 |
הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.65% | 0.27 | 0.59% | 131.8 |
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 1.32% | 0.14 | 0.54% | 219.9 |
הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 | 24.92% | לא ידוע | 0.57% | 889.8 |
הראל מסלול מחקה מדד ממשלתי צמוד 5-10 | -4.82% | לא ידוע | 0.54% | 40.6 |
הראל מסלול מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה | -4.02% | לא ידוע | 0.55% | 25.3 |
הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | -15.43% | לא ידוע | 0.54% | 77.3 |
הראל מסלול מחקה מדד תל בונד 60 | -0.68% | לא ידוע | 0.55% | 87.2 |
הראל מסלול מניות | 1.38% | 0.28 | 0.77% | 2,419.70 |
הראל מסלול משולב סחיר | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 5.8 |
הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 6.9 |
הראל מסלול פאסיבי - כללי | 3.19% | -0.03 | 0.66% | 234.2 |
הראל מסלול קיימות | 13.2 | |||
הראל מסלול שיקלי טווח קצר | 3.75% | -0.65 | 0.84% | 873.7 |
הראל-קרן י' חדשה | 2.93% | 0.41 | 1.00% | 780.8 |
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל*** | 2.86% | 0.2 | 1.01% | 90.2 |
איי. די. איי. מסלול מניות | 1.76% | 0.51% | 8.1 | |
איי.די.איי. מסלול אג"ח | 1.09% | 0.2 | 1.00% | 77.3 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל | -0.99% | -0.51 | 0.86% | 221.7 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | 8.90% | 0.58 | 0.85% | 681.4 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 2.41% | 0.27 | 0.85% | 2,567.90 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות | 3.80% | 0.39 | 0.84% | 516.6 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח | 2.36% | -0.24 | 0.86% | 292.7 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 4.98% | 0.41 | 0.85% | 1,980.60 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות | 6.71% | 0.2 | 0.86% | 462.6 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -עוקב מדדים גמיש | 1.7 | |||
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר | 3.67% | -0.65 | 0.80% | 438.9 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | 21.69% | 0.63 | 0.84% | 206 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | 1.91% | 0.38 | 0.69% | 120.7 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 2.63% | 0.2 | 0.63% | 227.1 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | 1.69% | 0.31 | 0.56% | 263 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 | 1.98% | 0.33 | 0.61% | 159.4 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- אג"ח | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 227.8 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- משולב סחיר | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 0 |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל | 0.12% | -0.27 | 0.87% | 445.2 |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | 0.09% | לא ידוע | לא ידוע | 23.2 |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 2.74% | לא ידוע | לא ידוע | 286.6 |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות | 4.78% | לא ידוע | לא ידוע | 92.2 |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | 1.81% | לא ידוע | 0.86% | 106.6 |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.20% | לא ידוע | 0.85% | 985.3 |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -1.61% | לא ידוע | 0.85% | 184.5 |
הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל | 1.17% | 0.03 | 0.81% | 429.8 |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 3.37% | 0.11 | 0.87% | 2,567.10 |
הכשרה-מסלולית מניות | 4.89% | 0.34 | 0.81% | 310.7 |
מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500 | 23.99% | לא ידוע | 1.06% | 1,500.20 |
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח | 1.01% | -0.25 | 0.87% | 3,909.10 |
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות | 4.50% | 0.25 | 0.96% | 0 |
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | -2.83% | -0.68 | 1.03% | 485.1 |
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 3.51% | 0.09 | 1.00% | 0 |
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.62% | 0.11 | 0.54% | 7,776.80 |
מגדל מסלול הלכה | 1.76% | 0.1 | 1.00% | 650.8 |
מגדל מסלול חו"ל | 20.06% | 0.81 | 0.90% | 630.8 |
מגדל מסלול לבני 50 ומטה | 3.09% | 0.32 | 0.68% | 4,058.20 |
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.86% | 0.29 | 0.67% | 2,679.30 |
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.91% | 0.2 | 0.66% | 2,702.90 |
מגדל מסלול מניות | 2.31% | 0.3 | 1.01% | 3,088.80 |
מגדל מסלול משולב סחיר | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 4.7 |
מגדל מסלול עוקב מדדים-גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 6.2 |
מגדל מסלול שקלי טווח קצר | 3.58% | -0.91 | 0.89% | 328.3 |
מגדל-כללי 3 | 7.45% | 0.45 | 1.04% | 0 |
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי | 0.00% | -2.74 | 0.31% | 10,430.80 |
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה | 3.08% | 0.41 | 0.63% | 5,021.50 |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 2.90% | 0.16 | 0.80% | 310.4 |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 | 2.52% | 0.12 | 1.07% | 1,177.00 |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה | 1.72% | 0.01 | 1.06% | 636.2 |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 3.02% | 0.15 | 1.04% | 3,173.40 |
הפניקס BlackRock אג"ח | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 154.4 |
הפניקס BlackRock כללי | 17.99% | לא ידוע | 1.26% | 1,812.10 |
הפניקס BlackRock מניות חול | 20.85% | לא ידוע | 1.25% | 494.2 |
הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 22.15% | לא ידוע | 0.31% | 909.6 |
הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 23.03% | לא ידוע | 0.38% | 254.3 |
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.38% | 0.09 | 0.38% | 4,031.10 |
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 | 2.30% | 0.33 | 0.68% | 2,799.00 |
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה | 1.46% | 0.23 | 0.69% | 2,287.90 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה | 0.13% | -0.23 | 0.00% | 10.1 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | 1.51% | 0.09 | 0.91% | 215.7 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה | 0.92% | -0.15 | 0.00% | 2.5 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -1.20% | 0.25 | 0.74% | 1,469.60 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | -2.09% | 0.24 | 0.32% | 7.5 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות | 2.11% | 0.16 | 0.79% | 1,621.30 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה | 1.71% | 0.16 | 0.00% | 43 |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר | 2.80% | -0.82 | 0.69% | 384.6 |
הפניקס מסלול משולב סחיר | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 0.7 |
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 | 25.02% | 0.93 | 0.70% | 1,568.50 |
הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 4.9 |
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | 16.07% | 0.16 | 0.45% | 312.7 |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה | 3.01% | 0.14 | 0.88% | 1.5 |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות | 3.07% | 0.17 | 1.01% | 172 |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר | 3.63% | -1.2 | 0.86% | 6.8 |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | 8.90% | 0.4 | 0.82% | 38.7 |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 3.91% | 0.22 | 0.94% | 246.1 |
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 2.51% | 0.06 | 1.05% | 195.3 |
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח | 0.95% | -0.09 | 0.82% | 903.6 |
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות*** | 1.43% | 0.11 | 1.01% | 10,212.40 |
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | 1.35% | 0.08 | 0.85% | 185.8 |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 146.3 |
כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500 | 24.09% | לא ידוע | 0.68% | 1,023.30 |
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 2.16% | 0.33 | 0.00% | 1,764.90 |
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | 0.54% | 0.3 | 0.67% | 4,124.80 |
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 | 0.74% | 0.22 | 0.71% | 1,952.30 |
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | 0.46% | 0.1 | 0.65% | 1,966.70 |
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 3.3 |
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 15.4 |
כלל חברה לביטוח בע"מ פאסיבי מדדי מניות | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | 21.1 |
כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר | 4.13% | לא ידוע | 0.62% | 290.7 |
כלל-אג"ח *** | 1.52% | -0.16 | 1.03% | 2,321.60 |
כלל-כללי 2*** | 0.34% | 0.3 | 1.07% | 1,097.00 |
כלל-מניות*** | -2.56% | 0.21 | 0.85% | 2,260.00 |
כלל-שקלי*** | -0.65% | -0.63 | 1.01% | 362.2 |
למי מתאים להשקיע בפוליסת חיסכון?
השקעה בפוליסת חיסכון מתאימה לכלל הישראלים שצברו סכום קטן באופן יחסי ורוצים להבטיח תשואה משתלמת. זה יכול להיות הורים לילדים קטנים שרוצים להעניק לילד סכום התחלתי נכבד שאיתו הוא יתחיל את החיים; או כל משקיע אחר שמעוניין בדריסת רגל בשוק ההון ללא ידע מקדים וללא שיידרש לפעילות אקטיבית בניהול ההשקעה שתביא אותו להפסדים.
למה פוליסת חיסכון?
אז נכון, הסיכון שיש בפוליסות חיסכון הוא אומנם גבוה יותר מפק"מ, אבל גם הסיכוי לתשואה משתלמת הוא גבוה, בהתאמה. ככלל, היתרון הבולט בהשקעה בפוליסת חיסכון הוא העובדה שהיא נזילה וניתנת למשיכה מלאה או חלקית, ללא הגבלה וללא תלות בתחנות יציאה מוגדרות, בשונה ממרבית אפיקי ההשקעה הפופולריים. בנוסף, בפוליסות חיסכון ניתן להשקיע גם בנכסים לא סחירים, מה שלא נוכל למצוא בקופות הגמל או בקרנות ההשתלמות.
אם תרצו, המכשירים הפיננסיים שהכי דומים לפוליסות חיסכון הם קרנות נאמנות ותעודות סל, רק שבהשקעה בהם יש זהירות יתירה מצד חברות הביטוח. כך, בעוד קרנות נאמנות ותעודות סל מפוקחות על ידי הרשות לניירות כבכל השקעה אחרת, פוליסות החיסכון מפוקחות על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והן מיועדות ביסודן להניב לנו ביטחון כלכלי בעת הפרישה.
איך בוחרים פוליסת חיסכון?
ארבעה קריטריונים חשובים: דמי ניהול, תשואות ב-5 השנים האחרונות, מדד שארפ ויתרת חיסכון, כפי שניתן לראות בטבלה שהכנו.
האם יש רף מינימילי להשקעה בפוליסת חיסכון?
רף ההשקעה הראשוני הנדרש לפתיחת הקופה מתחיל ב-50 אלף במרבית חברות הביטוח. עם זאת, בשונה מרוב אפיקי ההשקעות המוכרים לכולנו, לאורך תקופת ההשקעה אין מגבלות הפקדה, ומשקיעים יכולים לבחור להזרים אליה איזה סכום שירצו, בכל זמן וללא התחייבות לסכום מסוים בכל הפקדה.
האם אפשר לעבור בין מסלולים תוך כדי תקופת ההשקעה?
פוליסת חיסכון אפשרית במגוון מסלולי השקעה, ותנאי הפוליסה בכל החברות ובכל המסלולים הם אחידים ומאפשרים מעבר חופשי בין מסלול למסלול בכל עת וללא עלויות.
האם יש הטבות מס בפוליסת חיסכון?
לחלוטין כן. כמו שאמרנו, אפיק השקעה זה מתומרץ על ידי המדינה שרוצה להבטיח לנו גב כלכלי חזק בעת הפרישה, והעניקה פטור ממס רווחי הון לפורשים לגמלאות, עד לתקרה הקבועה בחוק – שזה הטבה ששווה לא מעט כסף.
מה החסרונות של פוליסות החיסכון?
פוליסת חיסכון היא דרך מצוינת לכולנו להיחשף לשוק ההון, בלי להיות שועלי השקעות ובלי לנצור את הכסף לשנים ארוכות ולהיחשף לקנסות במקרה יציאה. אבל כדאי גם לדעת שבמידה ובחרתם לעבור לחברת ביטוח אחרת כי לא הייתם מרוצים מהתשואות – תהיו מחויבים במס רווחי הון. בנוסף, אם בעל הפוליסה הלך לעולמו נדרשים המוטבים להפריש מס רווחי הון מלאים, בשונה מקופת גמל שפוטרת את תשלום המס במקרה מוות של לפני גיל 75.
אתגרים בולטים אחרים הם הקושי לעקוב בזמן אמת אחר הביצועים של הכספים שלנו בפוליסה, מה שלא מקובל בשוק ההון. הנתונים על התשואה מתפרסמים רק בסוף החודש, בשל העובדה שהתיק מושקע גם בנכסים לא סחירים, שהמידע עליהם הוא כמובן לא מיידי.
איפה אוכל לעשות פוליסת חיסכון?
החברות המציעות פוליסות חיסכון הן כלל חברות הביטוח הגדולות בישראל, המגייסות בכל חודש בין 850 מיליון למיליארד ש"ח.
הלוואה מפוליסת חיסכון
פוליסת חיסכון מאפשרת קבלת הלוואה בתנאים נוחים, החיסכון מקנה בטוחה לחברת הביטוח ולכן ניתן לקבל ריבית יחסית נמוכה ופריסה ארוכת טווח, הרחבנו רבות על כך במדריך להלוואה מפוליסת חיסכון.