מה זה קופת גמל להשקעה?
קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון לטווח בינוני וארוך שהושק ב-2016 והספיק מאז לכבוש את לבבות המשקיעים הישראלים בשל מספר תכונות ייחודיות: היתרונות המוכרים של קופת גמל לצד אפשרות משיכה ללא הגבלה. יתרונות אלה הופכים את אפיק השקעה זה לזמין וגמיש במיוחד לכלל המשקיעים, בהם גם ציבור החוסכים לפרישה.
לא נלאה בפרטים אבל כן נאמר שאפיק גמל להשקעה נולד בשל דעיכת קופות גמל לתגמולים שהפכו ללא משתלמות בעקבות שינוי חקיקה שהגביל את טווח ההשקעה, וחייב את החוסכים למשוך את הכספים שהצטברו כקצבה לפרישה. שינויים אלה הובילו להקמת קופת גמל נפרדת שיועדה להשקעות לכל טווח זמן וללא נקודות יציאה מוגדרות.
מידע נוסף אודות קופות גמל להשקעה תוכלו למצוא במדריכים לקופות גמל להשקעה ובקופת גמל להשקעה – השורות התחתונות.
תשואות קופות גמל 2023
הנתונים הבאים נלקחו מאתר גמל נט והם מתייחסים לביצועים שהושגו בין נובמבר 2022 לאוקטובר 2023.
שם קופה | תשואה בשנה האחרונה | תשואה 5 שנים | מדד שארפ | יתרת נכסים | דמי ניהול ממוצע 2022 |
---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3.61% | 3.37% | 12.00% | 4,840.50 | 0.69% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 6.39% | 4.64% | 17.00% | 3,548.40 | 0.64% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 2.12% | 2.99% | 15.00% | 888.1 | 0.69% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות | 0.96% | 2.40% | 1.00% | 170.8 | 0.67% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי | 4.03% | 0.89% | -92.00% | 81.1 | 0.65% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 4.14% | 5.06% | 38.00% | 1,259.10 | 0.66% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 7.42% | 9.82% | 47.00% | 1,941.40 | 0.66% |
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח | 0.61% | 0.46% | -36.00% | 28.6 | 0.66% |
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.84% | 0.83% | -61.00% | 31.5 | 0.60% |
אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל | 21.45% | 6.45% | 107.00% | 215.5 | 0.67% |
אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי | 4.93% | 3.67% | 26.00% | 7.9 | 0.69% |
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | 2.79% | 5.87% | 27.00% | 402.5 | 0.52% |
מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 3.39% | 0.75% | -87.00% | 32.4 | 0.47% |
מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח | 2.17% | 2.05% | 1.00% | 43.2 | 0.53% |
מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | 1.80% | 3.04% | 15.00% | 40.9 | 0.62% |
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 23.40% | 8.12% | 50.00% | 166.7 | 0.49% |
סלייס גמל להשקעה מדד מניות | -14.20% | 0.65% | -4.00% | 1.9 | 0.48% |
סלייס גמל להשקעה מדד אג"ח | -0.54% | - - - | - - - | 0.8 | 0.73% |
סלייס גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00 | 0.00% | |
סלייס גמל להשקעה מדד ללא מניות | -3.04% | -0.07% | -81.00% | 0.60 | 0.44% |
סלייס גמל להשקעה מדד חו"ל | 24.92% | - - - | - - - | 11.1 | 0.32% |
סלייס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 5.61% | - - - | - - - | 96 | 0.81% |
סלייס גמל להשקעה מניות מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0 | 0.00% | |
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב במניות - פאסיבי | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0 | 0.00% | |
סלייס גמל להשקעה כללי כללי | 4.92% | - - - | - - - | 11 | 0.95% |
סלייס גמל להשקעה שיקלי כספית | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0 | 0.00% | |
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0 | 0.00% | |
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 1.07% | 2.31% | -2.00% | 70.7 | 0.64% |
*** הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 1.63% | 2.42% | 5.00% | 228.9 | 0.62% |
*** הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 4.50% | 5.39% | 27.00% | 194.5 | 0.57% |
*** הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.42% | 3.94% | 21.00% | 1,608.70 | 0.62% |
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי | 10.86% | 4.35% | 44.00% | 71.3 | 0.58% |
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.67% | 0.71% | -86.00% | 16.7 | 0.65% |
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי | -2.79% | 0.11% | -67.00% | 8.6 | 0.68% |
מגדל גמל להשקעה חו"ל | 20.94% | 4.73% | 86.00% | 49.2 | 0.67% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 2.31% | 6.25% | 30.00% | 182.7 | 0.62% |
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 0.51% | 1.52% | -16.00% | 50.4 | 0.64% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 2.77% | 3.97% | 27.00% | 460.3 | 0.65% |
מגדל גמל להשקעה הלכתי | 1.80% | 2.57% | 7.00% | 37.1 | 0.68% |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35 | -16.13% | -0.11% | -10.00% | 45.6 | 0.67% |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 23.30% | 11.16% | 87.00% | 790.1 | 0.68% |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 | -0.83% | 0.54% | -32.00% | 7.8 | 0.63% |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים | -4.16% | 0.21% | -53.00% | 28.6 | 0.72% |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה | -2.47% | -0.42% | -79.00% | 11.2 | 0.69% |
מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי | 3.97% | 0.88% | -41.00% | 59.8 | 0.73% |
*** הפניקס גמל להשקעה מניות | 0.06% | 5.48% | 22.00% | 230.1 | 0.62% |
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 3.54% | 4.20% | 28.00% | 1,329.30 | 0.55% |
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי | 14.64% | 4.90% | 49.00% | 77 | 0.49% |
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 2.33% | 3.26% | 23.00% | 185.1 | 0.53% |
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 8.35% | 3.37% | 50.00% | 55.7 | 0.54% |
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 1.89% | 2.26% | 3.00% | 74.1 | 0.65% |
כלל גמל לעתיד כללי | 0.92% | 3.86% | 20.00% | 1,495.70 | 0.65% |
כלל גמל לעתיד אג"ח | 0.07% | 1.05% | -36.00% | 26.1 | 0.67% |
כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי | -0.73% | 0.58% | -59.00% | 9.3 | 0.65% |
כלל גמל לעתיד מניות | -2.22% | 5.31% | 19.00% | 431.5 | 0.64% |
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 0.35% | 1.95% | -8.00% | 169.9 | 0.62% |
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר | 4.17% | 0.96% | -8.00% | 29.1 | 0.60% |
כלל גמל לעתיד הלכה | 1.25% | 2.17% | 3.00% | 23.3 | 0.65% |
*** הפניקס גמל להשקעה שריעה | 18.76% | 3.71% | 113.00% | 11.6 | 0.64% |
*** הראל גמל להשקעה כללי | 2.95% | 4.26% | 31.00% | 1,520.80 | 0.56% |
*** הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 2.23% | 1.78% | -6.00% | 126 | 0.56% |
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 2.38% | 2.49% | 9.00% | 140.6 | 0.60% |
*** הראל גמל להשקעה מניות | 3.97% | 6.52% | 33.00% | 502.9 | 0.53% |
הראל גמל להשקעה הלכה | 0.16% | 1.24% | -8.00% | 23 | 0.59% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.80% | 3.62% | 21.00% | 1,070.70 | 0.56% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח | -0.86% | 0.44% | -48.00% | 44.9 | 0.54% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | 8.71% | 6.22% | 42.00% | 213.5 | 0.51% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות | 1.83% | 1.88% | -4.00% | 56.6 | 0.55% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.50% | 0.69% | -108.00% | 25.2 | 0.57% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | -1.88% | 1.18% | -16.00% | 32.9 | 0.60% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 4.14% | 3.84% | 26.00% | 52 | 0.50% |
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 4.81% | 2.21% | 13.00% | 37.9 | 0.52% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 6.04% | 4.81% | 38.00% | 1,451.70 | 0.69% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות | 2.69% | 2.66% | 17.00% | 74.3 | 0.71% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 3.35% | 3.11% | 22.00% | 199 | 0.71% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות | -0.56% | 0.28% | -67.00% | 16.2 | 0.69% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 9.48% | 8.26% | 46.00% | 1,144.70 | 0.68% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 10.34% | 8.73% | 55.00% | 74.4 | 0.50% |
מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0 | 0.00% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 4.77% | 3.10% | 11.00% | 118.8 | 0.74% |
מור קופות גמל להשקעה מניות | 1.94% | - - - | - - - | 2,021.10 | 0.76% |
מור קופות גמל להשקעה כללי | 3.78% | - - - | - - - | 3,468.30 | 0.76% |
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 23.84% | - - - | - - - | 50.4 | 0.51% |
** קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי כללי | 8.23% | - - - | - - - | 20.5 | 0.46% |
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 4.14% | - - - | - - - | 331.3 | 0.76% |
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 2.87% | - - - | - - - | 43 | 0.66% |
אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי | 3.07% | - - - | - - - | 10.7 | 0.42% |
*** הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 24.92% | - - - | - - - | 1,646.70 | 0.56% |
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.74% | - - - | - - - | 36.9 | 0.54% |
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 24.21% | - - - | - - - | 624.9 | 0.46% |
כלל גמל לעתיד מחקה מדד s&p 500 | 24.13% | - - - | - - - | 370.5 | 0.61% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 19.49% | - - - | - - - | 88 | 0.49% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל | 19.99% | - - - | - - - | 35.8 | 0.52% |
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 24.91% | - - - | - - - | 523.3 | 0.52% |
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 23.80% | - - - | - - - | 181.5 | 0.57% |
** גמל להשקעה האוניברסיטה העברית מניות מניות | 13.88% | - - - | - - - | 17.6 | 0.46% |
** מחוג חיסכון פלוס כללי | 4.59% | - - - | - - - | 15.9 | - - - |
אנליסט קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 22.47% | - - - | - - - | 326.7 | - - - |
מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 23.51% | - - - | - - - | 232.7 | - - - |
** הנדסאים קופה להשקעה כללי | - - - | - - - | - - - | 1.8 | - - - |
** הנדסאים להשקעה מניות | - - - | - - - | - - - | 1.1 | - - - |
** הנדסאים להשקעה אג"ח | - - - | - - - | - - - | 0.2 | - - - |
** עמ"י- קופת גמל להשקעה כללי כללי | - - - | - - - | - - - | 4.3 | - - - |
** עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות | - - - | - - - | - - - | 1 | - - - |
** עמ"י- קופת גמל להשקעה מניות מניות | - - - | - - - | - - - | 0.7 | - - - |
** גל להשקעה כללי כללי | - - - | - - - | - - - | 0.6 | - - - |
** גל להשקעה מניות מניות | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
הראל גמל להשקעה קיימות | - - - | - - - | - - - | 1.4 | - - - |
מיטב גמל להשקעה קיימות | - - - | - - - | - - - | 0.5 | - - - |
מור גמל להשקעה אג"ח | - - - | - - - | - - - | 20.9 | - - - |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי | - - - | - - - | - - - | 41.6 | - - - |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי פאסיבי | - - - | - - - | - - - | 9.2 | - - - |
כלל גמל לעתיד כללי פאסיבי | - - - | - - - | - - - | 10.2 | - - - |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 0 | - - - |
מה ההבדל בין "קופת גמל" ל"קופת גמל להשקעה"?
הבדל עצום. "קופת גמל" המוכרת לכולנו נועדה בעיקרה לתגמולי פנסיה באמצעות קצבה חודשית הניתנת לאחר פרישה, והיא המקבילה של קרנות הפנסיה הרגילות. זאת, בעוד קופת גמל להשקעה היא מכשיר השקעה לכל דבר ועניין, כמו קרן השתלמות ופוליסות חיסכון.
הבדלים נוספים שנובעים מאי-היותה מכשיר פנסיוני הם היעדר תמריצי השקעה במדינה (הטבות מס רווחי הון במשיכה והפקדה ומס הכנסה), ואין בה השתתפות כספית מצד המעסיק במקום העבודה כמו קופת גמל, פנסיה או קרן השתלמות.
בדומה לקופת גמל פנסיונית, גם בקופת גמל להשקעה הכספים מושקעים בשוק ההון, במגוון מסלולים לבחירה.
מה תקרת ההפקדה לקופת גמל להשקעה?
נכון ל-2023 תקרת ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה היא 76,450 ש"ח. הסכומים משתנים מדי שנה וחשוב לעקוב בכל סוף שנה אחר התקרה של אותה שנה.
חשוב לדעת שקופת גמל להשקעה היא אישית, וניתן לפתוח כמה קופות לבני הבית ובכך להתגבר על מגבלת ההפקדה.
אם אפקיד למספר גופים שונים, אוכל להפקיד יותר מהתקרה?
מאחר וקופת גמל היא אישית ומשויכת למספר זהות של בעל הקופה, לא ניתן יהיה לחמוק ממגבלת ההפקדה השנתית.
אילו הטבות מס יש בקופת גמל להשקעה?
כמו שאמרנו בתחילת המאמר, לקופת גמל להשקעה יתרונות מובנים הדומים לקופת גמל פנסיונית. היתרון הראשון הוא "דחיית מס" המאפשרת לעבור בין קופות מנהלות ומסלולי השקעה מבלי לשלם בכל פעם מס רווחי הון, אלא רק בעת המשיכה.
היתרון השני, שהוא היתרון הגדול – משיכה שמתקיימת לאחר גיל 60 מזכה אוטומטית בפטור ממס רווחי הון.
מעבר לכך, חשוב לדעת שאומנם מדובר בהשקעה נזילה וביציאה בכל זמן ללא קנסות, אולם במקרה כזה תידרשו לשלם מס רווח הון של 25% על כל משיכה. כמו כן, אין הטבות מס על ההפקדות, כמו בקרן השתלמות או קופת גמל פנסיונית.
איך לבחור קופת גמל להשקעה?
הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות הוא לשאול את עצמכם מה מטרת ההשקעה, וכנגזרת מזה מה טווח הזמן שתידרשו חזרה לכסף.
לדוגמה, אם מטרת ההשקעה היא חיסכון לילדים או לפנסיה, ניתן לשער שאתם לא צריכים את הכסף עכשיו ולא עוד 5 שנים. לכן, כדאי לכם ללכת לאפיק השקעה שהוא מנייתי ותנודתי יותר ומביא תוצאות טובות בטווח הארוך. מצד שני, אם מטרת ההשקעה היא לרכישת דירה או לטיול מפנק בחו"ל, דברים שהם לטווח הקצר יותר יחסית, לא כדאי לכם לבחור באפיק השקעה אגרסיבי עם תנודתיות גבוהה שעשויה לפגוע בתשואה שתקבלו בטווח בינוני, אלא במסלול כללי עם מינימום חשיפה למניות.
עכשיו תעשו את החשבון לבד על כל סוגי ההשקעות.
האם מעבר בין המסלולים כרוך בתשלום מס?
בדומה לקופת גמל פנסיונית, גם בקופת גמל להשקעה ניתן לעבור בין חברות מנהלות ומסלולי השקעה, מבלי שהדבר ייחשב אירוע מס שיחייב תשלום מס בכל מעבר. את המס הזה תידרשו לשלם רק בעת המשיכה הסופית.
קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה?
בשונה מקרן השתלמות, קופת גמל להשקעה נזילה בכל שלב. עם זאת, בעוד קרן השתלמות לאחר 6 שנים מזכה אתכם בהטבת מס רווחי הון ומס הכנסה, בקופת גמל להשקעה תידרשו לשלם בכל זמן מס רווחי הון מלא בכל משיכה. הטבת המס בקופת גמל להשקעה היא רק לאחר גיל 60.