מה זה קופת גמל?
קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח ארוך או בינוני, המקבילה לקרנות הפנסיה המוכרות. קופות הגמל מיועדות לשכירים וגם לעצמאים, וניתן לבחור בהן את מסלול ההשקעה בהתאם לרמות הסיכון ולטווח החיסכון המאופיינים אישית לכל חוסך. בעת ההגעה לגיל 60 ניתן לבחור לפדות את הכסף כסכום הוני הפטור ממס או כקצבה חודשית.
אופן ההפקדות לקופות גמל דומה להפרשה לקרן פנסיה – מדי חודש מעבירים העובד והמעסיק (או במקרה של עצמאי – החוסך) שיעור מסוים מהשכר לקופת הגמל.
מידע נוסף ומקיף על קרן פנסיה תוכלו לראות במדריך המלא לקופות גמל שהכנו עבורכם.
תשואות קופת גמל 2023
את קופות הגמל בישראל מנהלים גופים מוסדיים, כמו בתי השקעות וחברות ביטוח, המשקיעים את כספי העמיתים שלהם באפיקי השקעה שלדעתם יניבו את התשואה הגבוהה ביותר לחוסכים. לרוב, הגופים המנהלים מציעים מגוון מסלולי השקעה לפי ההעדפות אישיות ורמות הסיכון המתאימות לכל חוסך, המתבטאות במידת החשיפה של תיק ההשקעות למניות, אג"ח, נדל"ן, מט"ח ועוד.
הנתונים הבאים נלקחו מאתר 'גמל נט' והם משקפים את ביצועי הקופות מנובמבר 2022 עד לאוקטובר 2023. ניתן לראות בהם, למשל, כי הקופות המובילות שבהן הן ילין לפידות ואנליסט עם תשואה עודפת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות של 36-37%.
שם קופה | תשואה שנה האחרונה | תשואה 5 שנים | מדד שארפ | יתרת נכסים | דמי ניהול ממוצע 2022 |
---|---|---|---|---|---|
הראל אג"ח עד 25% מניות | 1.75% | 3.72% | 0.34 | 8,280.50 | 0.63% |
מיטב גמל לבני 50-60 | 3.58% | 5.03% | 0.4 | 12,004.40 | 0.44% |
כלל תמר אג"ח | 0.19% | 1.02% | -0.34 | 521.4 | 0.55% |
מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 4.20% | 3.20% | 0.26 | 862.8 | 0.62% |
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | - - - | - - - | - - - | 83.6 | 0.45% |
כלל תמר מדד | -0.36% | 1.46% | -0.2 | 513.9 | 0.55% |
כלל תמר מניות | -2.20% | 5.86% | 0.22 | 808.9 | 0.54% |
כלל תמר שקלי טווח קצר | 4.04% | 1.03% | 0.1 | 248.7 | 0.50% |
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | 2.02% | 3.01% | 0.18 | 2,510.70 | 0.59% |
מיטב גמל אג"ח ללא מניות | 2.31% | 3.20% | 0.43 | 960.8 | 0.51% |
** קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | 2.30% | 6.12% | 0.65 | 4,609.70 | 0.00% |
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות | 1.42% | 2.84% | 0.1 | 8,807.60 | 0.58% |
מנורה מבטחים אמיר כללי | 3.81% | 4.17% | 0.29 | 471.4 | 0.50% |
בר | -0.54% | 4.47% | 0.26 | 4,275.10 | 0.25% |
** נייר אמריקאי | 2.88% | 4.22% | 0.29 | 49.4 | 0.42% |
** שיבולת-תגמולים | 2.65% | 2.74% | 0.27 | 839.5 | 0.21% |
הפניקס גמל אג"ח ללא מניות | 0.81% | 1.67% | -0.14 | 1,084.80 | 0.61% |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 1.14% | 3.35% | 0.19 | 5,752.30 | 0.61% |
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 1.55% | 3.12% | 0.21 | 3,256.20 | 0.57% |
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות | 1.90% | 3.19% | 0.27 | 2,519.00 | 0.51% |
** סוכנות-תגמולים | 4.25% | 2.38% | 0.09 | 253.5 | 0.40% |
הפניקס גמולה מבטיחת תשואה | - - - | - - - | - - - | 1,058.40 | 0.40% |
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | - - - | - - - | - - - | 21.6 | 0.45% |
מנורה מבטחים יותר מסלול א | - - - | - - - | - - - | 481 | 0.40% |
מנורה מבטחים יותר מסלול ב | - - - | - - - | - - - | 72.5 | 0.40% |
מנורה מבטחים יותר מסלול ג | - - - | - - - | - - - | 4,067.70 | 0.40% |
מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע | - - - | - - - | - - - | 80.1 | 0.40% |
מנורה מבטחים אמיר מדד בגין | - - - | - - - | - - - | 352.2 | 0.40% |
בר א | - - - | - - - | - - - | 2,462.90 | 0.21% |
מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 2.84% | 4.18% | 0.39 | 6,910.00 | 0.47% |
** מחוג מסלול כללי | 3.05% | 3.90% | 0.27 | 301.5 | 0.24% |
כלל תמר שקלים | -0.66% | -0.03% | -0.66 | 180.2 | 0.53% |
הראל גמל מסלול מניות | 1.41% | 6.23% | 0.28 | 714.4 | 0.51% |
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 0.57% | 2.35% | 0.06 | 1,865.40 | 0.49% |
מיטב גמל הלכה | 2.12% | 3.09% | 0.14 | 186.6 | 0.52% |
אנליסט גמל ישראל | 1.75% | 5.47% | 0.37 | 882 | 0.53% |
אנליסט גמל אג"ח | 0.98% | 0.90% | -0.22 | 73.4 | 0.55% |
אנליסט גמל מניות | 7.98% | 10.08% | 0.49 | 1,841.70 | 0.58% |
אנליסט גמל שקלי | 3.84% | 0.83% | -0.62 | 72.5 | 0.53% |
אנליסט גמל מניות בחו"ל | 26.84% | 11.75% | 0.82 | 690.4 | 0.54% |
אנליסט גמל חו"ל | 21.72% | 6.72% | 1.09 | 703.8 | 0.54% |
הראל דקל | 1.83% | 3.18% | 0.14 | 55.1 | 0.42% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר | 3.66% | 0.70% | -0.88 | 64 | 0.62% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי | -2.80% | -0.02% | -0.69 | 75.4 | 0.56% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים חו"ל | 20.55% | 4.31% | 0.8 | 288.3 | 0.53% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 2.32% | 6.31% | 0.3 | 276.1 | 0.47% |
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 4.40% | 2.35% | 0.06 | 44.5 | 0.50% |
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 2.70% | 3.91% | 0.33 | 3,614.30 | 0.50% |
מיטב גמל שקלי | 0.22% | 1.11% | -0.31 | 118.5 | 0.48% |
מיטב גמל מניות | 2.59% | 6.17% | 0.28 | 803.8 | 0.42% |
מיטב בטחון | 2.86% | 3.92% | 0.27 | 20 | 0.35% |
מיטב גמל שקלי טווח קצר | 3.41% | 0.75% | -1.16 | 221.5 | 0.37% |
הפניקס גמל מסלול מניות | -0.67% | 6.08% | 0.25 | 857.1 | 0.57% |
** אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית | 5.47% | 5.17% | 0.46 | 69.1 | 0.45% |
אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות | 12.55% | 5.84% | 0.33 | 171.9 | 0.57% |
הפניקס מחלה | -3.53% | 0.75% | -0.29 | 3 | 0.61% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 3.82% | 3.80% | 0.35 | 3,958.40 | 0.66% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 8.85% | 8.15% | 0.47 | 2,497.10 | 0.63% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | 2.39% | 1.99% | 0.06 | 483.5 | 0.53% |
אינפיניטי גמל אג"ח | 1.80% | 0.66% | -0.22 | 122.4 | 0.60% |
אינפיניטי גמל מניות בישראל | -12.31% | 4.91% | 0.14 | 66.7 | 0.57% |
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | 1.79% | 1.48% | -0.1 | 734.1 | 0.48% |
מקפת דמי מחלה | 1.84% | 3.36% | 0.15 | 47.9 | 0.42% |
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל | 0.38% | -0.30% | -0.95 | 21.5 | 0.50% |
** מור מנורה מבטחים מניות | 3.55% | 6.06% | 0.27 | 103 | 0.24% |
הראל גמל שקלי טווח קצר | 3.78% | 0.85% | -0.66 | 285.7 | 0.48% |
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות | -0.07% | 1.16% | -0.33 | 218.4 | 0.56% |
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר | 3.47% | 0.72% | -0.94 | 88.3 | 0.50% |
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלת ישראל | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.46% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | -0.64% | 0.32% | -0.65 | 123.9 | 0.60% |
מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 2.44% | 5.81% | 0.25 | 150 | 0.43% |
הראל גמל מסלול שקלי | -1.22% | 0.42% | -0.59 | 139.5 | 0.54% |
אלטשולר שחם גמל מניות | 5.88% | 4.76% | 0.17 | 2,625.20 | 0.65% |
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 1.48% | 2.88% | 0.21 | 780.5 | 0.65% |
מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל | 0.17% | 1.71% | -0.13 | 90.9 | 0.45% |
אלטשולר שחם גמל כספי | 3.54% | 0.91% | -0.65 | 452.3 | 0.61% |
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 0.23% | 1.77% | -0.17 | 241.4 | 0.64% |
** עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. | 2.18% | 0.75% | -0.36 | 10.4 | 0.42% |
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל | 0.26% | 0.09% | -0.62 | 21 | 0.50% |
** קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות | 1.22% | 0.52% | -0.42 | 22.1 | 0.37% |
** עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות | 0.74% | 0.59% | -0.39 | 36.3 | 0.40% |
** מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 2.21% | 1.04% | -0.31 | 11.6 | 0.40% |
** אל על - אג"ח | 2.16% | 0.75% | -0.34 | 32.1 | 0.48% |
** עיריית תל אביב תגמולים מסלול מניות | -1.32% | 4.87% | 0.15 | 7.8 | 0.41% |
הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני | 2.70% | 1.37% | -0.11 | 55.7 | 0.56% |
מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 6,848.90 | 0.24% |
סלייס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 633.5 | 0.22% |
** מחר גמל מניות | -1.58% | 4.00% | 0.11 | 8.1 | 0.40% |
הראל גמל מסלול כהלכה | 0.66% | 2.71% | 0.09 | 166.1 | 0.61% |
** אל על - מניות | 10.31% | 6.68% | 0.34 | 27.5 | 0.47% |
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 0.94% | 2.51% | 0.07 | 103.8 | 0.54% |
אינפיניטי גמל מניות בחו"ל | 24.77% | 8.87% | 0.74 | 99 | 0.49% |
גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 3.37% | 0.31 | 328 | 0.31% |
מיטב גמל פאסיבי מדדי מניות | 23.37% | 7.80% | 0.49 | 586.9 | 0.38% |
מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 11.28% | 3.82% | 0.44 | 738 | 0.40% |
אלטשולר שחם גמל הלכה | 5.96% | 3.14% | 0.19 | 151.4 | 0.71% |
הפניקס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 1,364.00 | 0.18% |
הפניקס גמל שריעה | 12.56% | 1.27% | 0.24 | 25.2 | 0.60% |
גלובל נט גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 1,581.90 | 0.32% |
אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 1,977.60 | 0.35% |
** מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 2.60% | 4.32% | 0.25 | 1,722.00 | 0.24% |
** מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 3.54% | 3.98% | 0.31 | 56.6 | 0.24% |
** מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | 3.22% | 2.46% | 0.17 | 95.7 | 0.24% |
** קו הבריאות לבני 50 ומטה | 2.49% | 3.05% | 0.1 | 18 | 0.33% |
** קו הבריאות לבני 50-60 | 2.47% | 3.19% | 0.19 | 1,330.90 | 0.33% |
** קו הבריאות לבני 60 ומעלה | 2.07% | 1.23% | -0.14 | 24.2 | 0.33% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 3.45% | 5.12% | 0.35 | 2,111.90 | 0.48% |
** עריית חיפה עד 50 | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
** עריית חיפה 50-60 | 7.38% | 3.88% | 0.35 | 225.8 | 0.67% |
** עריית חיפה 60 ומעלה | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
** עו"ס גמל לבני 50 ומטה | 3.41% | 2.76% | 0.13 | 5.1 | 0.66% |
** עו"ס גמל לבני 50 עד 60 | 2.92% | 3.24% | 0.22 | 173.7 | 0.66% |
** עו"ס גמל לבני 60 ומעלה | 2.37% | 1.64% | -0.03 | 1.2 | 0.65% |
** תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 | 7.96% | 7.38% | 0.95 | 2,149.20 | 0.45% |
** תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה | 4.95% | 2.80% | 0.26 | 140.1 | 0.45% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 5.89% | 4.41% | 0.3 | 20.9 | 0.74% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 6.80% | 4.32% | 0.35 | 73.1 | 0.59% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 3.14% | 2.38% | 0.12 | 32.5 | 0.59% |
** כלנית גמל לבני 60 ומעלה | 1.52% | 1.51% | -0.09 | 10.3 | 0.21% |
** גל גמל לבני 50 ומטה | 5.54% | 3.70% | 0.24 | 97.3 | 0.21% |
** גל גמל לבני 50 עד 60 | 5.26% | 4.31% | 0.39 | 2,510.30 | 0.21% |
** גל גמל לבני 60 ומעלה | 1.60% | 1.60% | -0.06 | 14.1 | 0.21% |
** כלנית גמל לבני 50 עד 60 | 5.48% | 4.56% | 0.43 | 1,754.40 | 0.21% |
** כלנית גמל לבני 50 ומטה | 5.57% | 3.50% | 0.22 | 74.1 | 0.21% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | 0.20% | 1.52% | -0.17 | 114.4 | 0.50% |
אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | 1.95% | 1.51% | -0.12 | 45.9 | 0.54% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | 1.77% | 2.08% | 0.01 | 187.4 | 0.57% |
אלפא מור תגמולים - מדד "מניות תל אביב 35" | -16.07% | -0.06% | -0.09 | 36.8 | 0.67% |
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | -4.07% | 0.15% | -0.53 | 46 | 0.68% |
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | -3.18% | -0.57% | -0.84 | 28.6 | 0.67% |
אלפא מור תגמולים - מדד "תל בונד 20" | -1.13% | 0.60% | -0.32 | 29.9 | 0.63% |
אלפא מור תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 4.01% | 0.89% | -0.34 | 200.2 | 0.65% |
מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 116.6 | 0.22% |
אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 | 22.94% | 10.73% | 0.83 | 819.4 | 0.67% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.56% | 4.09% | 0.24 | 4,361.50 | 0.61% |
** מיטב אגוד תגמולים עד 50 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
** מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה | 2.61% | 2.00% | 0.05 | 2.5 | 0.08% |
** תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה | 2.34% | 1.76% | -0.05 | 107.5 | 0.45% |
כלל תמר עד 50 | 0.13% | 4.60% | 0.24 | 2,522.00 | 0.51% |
כלל תמר 50-60 | 0.46% | 4.04% | 0.21 | 3,737.70 | 0.50% |
כלל תמר 60 ומעלה | 0.13% | 3.23% | 0.14 | 3,369.10 | 0.50% |
אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים | -7.14% | 0.61% | -0.23 | 8.1 | 0.58% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 5.01% | 5.69% | 0.38 | 1,553.80 | 0.58% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 4.21% | 4.99% | 0.37 | 1,994.10 | 0.57% |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 3.15% | 2.89% | 0.17 | 671.7 | 0.56% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.60% | 4.37% | 0.33 | 5,971.00 | 0.38% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.35% | 4.37% | 0.28 | 1,964.80 | 0.58% |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 0.99% | 2.92% | 0.15 | 2,950.40 | 0.55% |
** אל על עד 50 | 6.55% | 3.40% | 0.15 | 19.6 | 0.47% |
** אל על 60 ומעלה | 4.77% | 2.81% | 0.23 | 121.8 | 0.48% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.78% | 4.66% | 0.31 | 1,327.60 | 0.49% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.70% | 4.48% | 0.34 | 2,644.90 | 0.50% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 1.73% | 3.08% | 0.16 | 1,337.10 | 0.47% |
** עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה | 2.93% | 2.48% | 0.06 | 399.5 | 0.40% |
** עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.89% | 1.87% | -0.01 | 13.6 | 0.40% |
** עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה | 2.16% | 1.59% | -0.06 | 80.5 | 0.40% |
** מור מנורה מבטחים עד 50 | 3.34% | 4.44% | 0.26 | 550.1 | 0.31% |
** מור מנורה מבטחים 50-60 | 2.84% | 3.30% | 0.16 | 59.4 | 0.20% |
** מור מנורה מבטחים 60 ומעלה | 1.28% | 2.01% | -0.02 | 20.9 | 0.24% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 3.23% | 3.97% | 0.26 | 4,030.70 | 0.60% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 3.17% | 4.31% | 0.25 | 1,205.40 | 0.53% |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 2.04% | 2.51% | 0.08 | 1,246.30 | 0.45% |
מנורה מבטחים תגמולים הלכה | -1.35% | 0.96% | -0.18 | 43.1 | 0.54% |
** הילה עד 50 | 3.15% | 4.78% | 0.29 | 1,434.80 | 0.21% |
** הילה 50-60 | 2.85% | 3.27% | 0.16 | 52.7 | 0.22% |
** הילה 60 ומעלה | 1.30% | 2.00% | -0.02 | 64 | 0.20% |
** רשף עד 50 | 3.09% | 4.51% | 0.27 | 827.3 | 0.30% |
** רשף 50-60 | 2.89% | 3.26% | 0.16 | 28.5 | 0.24% |
** רשף 60 ומעלה | 1.38% | 2.05% | -0.01 | 22.4 | 0.23% |
** תגמולים האוניברסיטה 50-60 | 7.90% | 4.14% | 0.39 | 1.3 | 0.40% |
** תגמולים האוניברסיטה מניות | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
** אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | 5.41% | 2.71% | 0.09 | 176.5 | 0.44% |
** אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | 3.41% | 2.98% | 0.12 | 391.7 | 0.42% |
** אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 3.42% | 2.64% | 0.12 | 157.3 | 0.42% |
** מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60 | 2.78% | 3.65% | 0.22 | 66.2 | 0.19% |
** תעשיה אוירית לבני 50 עד 60 | 2.45% | 5.15% | 0.46 | 1,930.40 | 0.45% |
** תעשיה אוירית מסלול לבני 50 ומטה | 4.94% | 5.88% | 0.36 | 23.2 | 0.45% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 2.62% | 3.27% | 0.13 | 103.2 | 0.61% |
הפניקס גמל שיקלי טווח קצר | 2.85% | 0.82% | -0.77 | 241.9 | 0.53% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 0.70% | 4.86% | 0.28 | 8,694.70 | 0.64% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 2.61% | 2.81% | 0.1 | 310.4 | 0.60% |
** ארם 50-60 | 4.71% | 4.17% | 0.33 | 851.7 | 0.34% |
** ארם 60 ומעלה | 5.12% | 3.77% | 0.35 | 148.8 | 0.34% |
** ארם עד 50 | 5.35% | 4.34% | 0.27 | 35.9 | 0.34% |
** אל על 50-60 | 5.58% | 4.20% | 0.32 | 559.8 | 0.50% |
** מחר גמל לבני 50 ומטה | 2.58% | 3.42% | 0.2 | 1,017.70 | 0.40% |
** מחר גמל לבני 50 עד 60 | 1.78% | 2.75% | 0.1 | 14 | 0.40% |
** מחר גמל לבני 60 ומעלה | 3.47% | 1.94% | 0.05 | 24 | 0.40% |
** קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה | 0.35% | 2.63% | 0.05 | 54.1 | 0.37% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 6.53% | 5.74% | 0.43 | 2,228.70 | 0.65% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 5.53% | 5.10% | 0.41 | 8,166.40 | 0.65% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 3.96% | 3.21% | 0.23 | 2,111.80 | 0.64% |
** קופת גמל עמ"י 60 ומעלה | 1.24% | 1.79% | -0.04 | 81.5 | 0.37% |
** קופת גמל עמ"י 50-60 | 3.59% | 3.84% | 0.29 | 1,694.60 | 0.37% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.87% | 4.03% | 0.17 | 5,597.90 | 0.70% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 2.77% | 3.89% | 0.18 | 31,238.40 | 0.66% |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 2.58% | 3.36% | 0.18 | 9,701.40 | 0.66% |
** הנדסאים גמל - מסלול עד 50 | 4.53% | 4.18% | 0.24 | 27.6 | 0.42% |
** הנדסאים גמל - מסלול 50-60 | 5.56% | 3.93% | 0.28 | 819.5 | 0.44% |
** הנדסאים גמל - 60 ומעלה | 3.70% | 2.37% | 0.12 | 47 | 0.42% |
** פיצויים עיריית ת"א - לבני 50 ומטה | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
** פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60 | 2.01% | 4.20% | 0.31 | 140.2 | 0.54% |
** פיצויים עיריית ת"א -מסלול 60 ומעלה | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
** עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 ומטה. | 1.72% | 3.19% | 0.13 | 25.7 | 0.42% |
** עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50-60 | 2.17% | 4.26% | 0.35 | 963.1 | 0.42% |
** עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה | 1.95% | 1.83% | 0 | 31.1 | 0.42% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח | 5.89% | - - - | - - - | 356.9 | 0.81% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מניות מניות | 7.29% | - - - | - - - | 14.5 | 0.95% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון חו"ל חו"ל | 19.45% | - - - | - - - | 45.7 | 1.03% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד אג"ח | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות ישראל | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד אג"ח ישראל | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד חו"ל | 22.19% | - - - | - - - | 6.4 | 0.31% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח צמוד מדד בינוני | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50 | 5.15% | 1.49% | 0.1 | 43.9 | 0.94% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60 | 5.77% | - - - | - - - | 4.8 | 0.92% |
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה | 3.88% | - - - | - - - | 4.8 | 0.85% |
הפניקס גמל חו"ל | - - - | - - - | - - - | 301.9 | 0.00% |
** קופת גמל עמ"י מניות מניות | -0.40% | - - - | - - - | 9 | 0.36% |
אלפא מור תגמולים מניות | 1.46% | - - - | - - - | 2,911.60 | 0.69% |
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 2.40% | - - - | - - - | 4,542.60 | 0.70% |
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 2.84% | - - - | - - - | 12,099.80 | 0.65% |
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 3.86% | - - - | - - - | 7,289.30 | 0.67% |
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | 0.86% | - - - | - - - | 239.5 | 0.47% |
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 4.14% | - - - | - - - | 590.4 | 0.68% |
** שיבולת-תגמולים מניות מניות | 3.59% | - - - | - - - | 41.1 | 0.19% |
מיטב גמל מחקה מדד S&P500 | 24.18% | - - - | - - - | 1,153.30 | 0.40% |
הפניקס גמל מחקה מדד s&p500 | 24.98% | - - - | - - - | 3,651.10 | 0.52% |
כלל תמר מחקה מדד s&p 500 | 24.00% | - - - | - - - | 742.3 | 0.50% |
מנורה מבטחים תגמולים חו"ל | 18.43% | - - - | - - - | 197.5 | 0.36% |
מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 19.21% | - - - | - - - | 192.2 | 0.37% |
הראל גמל - מחקה מדד s&p 500 | 24.83% | - - - | - - - | 1,108.90 | 0.48% |
מגדל לתגמולים מחקה מדד s&p500 | 23.96% | - - - | - - - | 442.1 | 0.37% |
אנליסט גמל מחקה מדד S&P500 | 22.70% | - - - | - - - | 181.5 | - - - |
מנורה מבטחים תגמולים מחקה מדד S&P500 | 23.90% | - - - | - - - | 271.9 | - - - |
הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 22.3 | - - - |
הראל גמל- משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 9.3 | - - - |
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדים - גמיש | - - - | - - - | - - - | 4.5 | - - - |
מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 0.7 | - - - |
** אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 2 | - - - |
** אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 7 | - - - |
כלל תמר משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 7.2 | - - - |
כלל תמר עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 43.2 | - - - |
** מיטב אגוד תגמולים משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
** מיטב אגוד תגמולים עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
מיטב גמל משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 107.9 | - - - |
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 31.8 | - - - |
מנורה מבטחים תגמולים אחר משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 1.5 | - - - |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 112 | - - - |
אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | - - - | - - - | - - - | 28.2 | - - - |
אנליסט גמל משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 6.1 | - - - |
הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 7.9 | - - - |
הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 7.1 | - - - |
ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | - - - | - - - | - - - | 13.6 | - - - |
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | - - - | - - - | - - - | 445.6 | - - - |
