אנחנו מציגים כאן לשימושכם דירוג עדכני של תשואות קופות הגמל להשקעה, בשני מסלולי השקעה נפוצים – מסלול כללי ומסלול מניות.
חשוב לזכור שהשוואה בין קופות גמל להשקעה יש לבצע לאורך טווח זמן של 3 שנים לכל הפחות, וכי השוואה לפי תקופות קצרות של חודשים או שנה בודדת, אינה מומלצת (קראו עוד על השוואה בין קופות גמל להשקעה – בקישור הזה).
דירוג קופות גמל להשקעה
לחצו על ׳חפש׳ על מנת למצוא קופה ספציפית וגללו ימינה / שמאלה למעבר על הנתונים אם אתם גולשים במובייל
מספר | שם קופה | מצטברת לתקופת הדו"ח | תקופת דיווח | ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות | ממוצעת שנתית 3 שנים אחורונות | שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2022 | מדד נזילות | צבירה נטו * | יתרת נכסים לסוף התקופה | שארפ ריבית חסרת סיכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7957.0 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35 | -16.13% | 10/23-11/22 | -0.11% | 5.99% | 0.67% | 97.30% | -13.7 | 45.6 | -0.1 |
7892.0 | סלייס גמל להשקעה מדד מניות | -14.20% | 10/23-11/22 | 0.65% | 7.51% | 0.48% | 100.00% | -0.1 | 1.9 | -0.04 |
7961.0 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים | -4.16% | 10/23-11/22 | 0.21% | -1.61% | 0.72% | 94.60% | -5.9 | 28.6 | -0.53 |
7895.0 | סלייס גמל להשקעה מדד ללא מניות | -3.04% | 10/23-11/22 | -0.07% | -2.67% | 0.44% | 90.20% | -0.1 | 0.6 | -0.81 |
7932.0 | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי | -2.79% | 10/23-11/22 | 0.11% | -2.47% | 0.68% | 100.00% | -1.5 | 8.6 | -0.67 |
7962.0 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה | -2.47% | 10/23-11/22 | -0.42% | -3.92% | 0.69% | 96.70% | -0.5 | 11.2 | -0.79 |
7991.0 | כלל גמל לעתיד מניות | -2.22% | 10/23-11/22 | 5.31% | 6.59% | 0.64% | 90.10% | -19.4 | 431.5 | 0.19 |
8716.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | -1.88% | 10/23-11/22 | 1.18% | 0.57% | 0.60% | 98.10% | -1.1 | 32.9 | -0.16 |
8678.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח | -0.86% | 10/23-11/22 | 0.44% | -0.80% | 0.54% | 90.90% | -1.4 | 44.9 | -0.48 |
7960.0 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 | -0.83% | 10/23-11/22 | 0.54% | 0.26% | 0.63% | 94.60% | 1.3 | 7.8 | -0.32 |
7990.0 | כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי | -0.73% | 10/23-11/22 | 0.58% | -1.25% | 0.65% | 97.10% | 0.3 | 9.3 | -0.59 |
11393.0 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות | -0.56% | 10/23-11/22 | 0.28% | -0.86% | 0.69% | 97.40% | -5.8 | 16.2 | -0.67 |
7893.0 | סלייס גמל להשקעה מדד אג"ח | -0.54% | 10/23-11/22 | - - - | -0.52% | 0.73% | 100.00% | 0.5 | 0.8 | - - - |
7894.0 | סלייס גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל | - - - | 10/23-11/22 | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
7898.0 | סלייס גמל להשקעה מניות מניות | - - - | 10/23-11/22 | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
7899.0 | סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב במניות - פאסיבי | - - - | 10/23-11/22 | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
7901.0 | סלייס גמל להשקעה שיקלי כספית | - - - | 10/23-11/22 | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
7902.0 | סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות | - - - | 10/23-11/22 | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
11938.0 | מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי | - - - | 10/23-11/22 | 0.00% | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
14027.0 | ** הנדסאים קופה להשקעה כללי | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 1.8 | 1.8 | - - - |
14028.0 | ** הנדסאים להשקעה מניות | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 1.1 | 1.1 | - - - |
14029.0 | ** הנדסאים להשקעה אג"ח | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 0.2 | 0.2 | - - - |
14077.0 | ** עמ"י- קופת גמל להשקעה כללי כללי | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 4.3 | 4.3 | - - - |
14078.0 | ** עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 1.0 | 1.0 | - - - |
14079.0 | ** עמ"י- קופת גמל להשקעה מניות מניות | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 0.7 | 0.7 | - - - |
14118.0 | ** גל להשקעה כללי כללי | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 0.6 | 0.6 | - - - |
14119.0 | ** גל להשקעה מניות מניות | - - - | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 0.0 | 0.0 | - - - |
14206.0 | הראל גמל להשקעה קיימות | - - - | 10/23-01/23 | - - - | - - - | - - - | 90.80% | 1.5 | 1.4 | - - - |
14270.0 | מיטב גמל להשקעה קיימות | - - - | 10/23-01/23 | - - - | - - - | - - - | 98.10% | 0.6 | 0.5 | - - - |
14482.0 | מור גמל להשקעה אג"ח | - - - | 10/23-06/23 | - - - | - - - | - - - | 84.60% | 21.0 | 20.9 | - - - |
14658.0 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי | - - - | 10/23-03/23 | - - - | - - - | - - - | 98.80% | 40.5 | 41.6 | - - - |
14678.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי פאסיבי | - - - | 10/23-05/23 | - - - | - - - | - - - | 99.00% | 9.4 | 9.2 | - - - |
14681.0 | כלל גמל לעתיד כללי פאסיבי | - - - | 10/23-04/23 | - - - | - - - | - - - | 100.00% | 10.1 | 10.2 | - - - |
14864.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות | - - - | 10/23-10/23 | - - - | - - - | 0.0 | 0.0 | אין נתונים לתחום המבוקש | ||
7896.0 | סלייס גמל להשקעה מדד חו"ל | 24.92% | 10/23-11/22 | - - - | 14.98% | 0.32% | 100.00% | 2.0 | 11.1 | - - - |
13250.0 | *** הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 24.92% | 10/23-11/22 | - - - | 15.69% | 0.56% | 95.90% | 577.4 | 1,646.70 | - - - |
13414.0 | הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 24.91% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.52% | 100.00% | 350.6 | 523.3 | - - - |
13259.0 | מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 24.21% | 10/23-11/22 | - - - | 15.19% | 0.46% | 96.10% | 196.7 | 624.9 | - - - |
13344.0 | כלל גמל לעתיד מחקה מדד s&p 500 | 24.13% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.61% | 98.50% | 202.4 | 370.5 | - - - |
12540.0 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 23.84% | 10/23-11/22 | - - - | 10.24% | 0.51% | 99.50% | 20.3 | 50.4 | - - - |
13563.0 | מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 23.80% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.57% | 98.50% | 111.8 | 181.5 | - - - |
13874.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 23.51% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 98.60% | 187.3 | 232.7 | - - - |
7867.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 23.40% | 10/23-11/22 | 8.12% | 12.13% | 0.49% | 97.30% | 128.5 | 166.7 | 0.5 |
7958.0 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 23.30% | 10/23-11/22 | 11.16% | 14.09% | 0.68% | 93.90% | 480.2 | 790.1 | 0.87 |
13854.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 22.47% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 99.10% | 304.3 | 326.7 | - - - |
7842.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל | 21.45% | 10/23-11/22 | 6.45% | 6.67% | 0.67% | 96.70% | 179.6 | 215.5 | 1.07 |
7933.0 | מגדל גמל להשקעה חו"ל | 20.94% | 10/23-11/22 | 4.73% | 5.89% | 0.67% | 96.00% | 42.5 | 49.2 | 0.86 |
13354.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל | 19.99% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.52% | 91.10% | 29.0 | 35.8 | - - - |
13353.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 19.49% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.49% | 100.00% | 50.7 | 88.0 | - - - |
8004.0 | *** הפניקס גמל להשקעה שריעה | 18.76% | 10/23-11/22 | 3.71% | 6.26% | 0.64% | 89.70% | 4.1 | 11.6 | 1.13 |
7979.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי | 14.64% | 10/23-11/22 | 4.90% | 6.12% | 0.49% | 99.80% | 61.2 | 77.0 | 0.49 |
13680.0 | ** גמל להשקעה האוניברסיטה העברית מניות מניות | 13.88% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.46% | 95.70% | 9.7 | 17.6 | - - - |
7909.0 | הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי | 10.86% | 10/23-11/22 | 4.35% | 5.86% | 0.58% | 85.80% | 5.9 | 71.3 | 0.44 |
11407.0 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 10.34% | 10/23-11/22 | 8.73% | 12.40% | 0.50% | 95.90% | 16.4 | 74.4 | 0.55 |
11394.0 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 9.48% | 10/23-11/22 | 8.26% | 9.85% | 0.68% | 93.20% | 232.8 | 1,144.70 | 0.46 |
8683.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | 8.71% | 10/23-11/22 | 6.22% | 9.60% | 0.51% | 99.30% | 4.0 | 213.5 | 0.42 |
7981.0 | מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 8.35% | 10/23-11/22 | 3.37% | 3.87% | 0.54% | 91.20% | 8.3 | 55.7 | 0.5 |
12905.0 | ** קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי כללי | 8.23% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | 0.46% | 87.20% | 7.7 | 20.5 | - - - |
7836.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 7.42% | 10/23-11/22 | 9.82% | 8.28% | 0.66% | 95.00% | 218.9 | 1,941.40 | 0.47 |
7799.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 6.39% | 10/23-11/22 | 4.64% | 3.52% | 0.64% | 89.30% | -584.7 | 3,548.40 | 0.17 |
11390.0 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 6.04% | 10/23-11/22 | 4.81% | 4.95% | 0.69% | 89.00% | 301.9 | 1,451.70 | 0.38 |
7897.0 | סלייס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 5.61% | 10/23-11/22 | - - - | 5.66% | 0.81% | 63.50% | 12.8 | 96.0 | - - - |
7843.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי | 4.93% | 10/23-11/22 | 3.67% | 3.74% | 0.69% | 100.00% | 1.3 | 7.9 | 0.26 |
7900.0 | סלייס גמל להשקעה כללי כללי | 4.92% | 10/23-11/22 | - - - | 2.80% | 0.95% | 52.50% | -6.1 | 11.0 | - - - |
9639.0 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 4.81% | 10/23-11/22 | 2.21% | 2.43% | 0.52% | 92.50% | -1.1 | 37.9 | 0.13 |
12257.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 4.77% | 10/23-11/22 | 3.10% | 1.50% | 0.74% | 92.20% | -22.9 | 118.8 | 0.11 |
13711.0 | ** מחוג חיסכון פלוס כללי | 4.59% | 10/23-11/22 | - - - | - - - | - - - | 91.20% | 12.9 | 15.9 | - - - |
7907.0 | *** הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 4.50% | 10/23-11/22 | 5.39% | 7.92% | 0.57% | 87.50% | -28.8 | 194.5 | 0.27 |
7993.0 | כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר | 4.17% | 10/23-11/22 | 0.96% | 1.50% | 0.60% | 91.00% | 13.8 | 29.1 | -0.08 |
9638.0 | אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 4.14% | 10/23-11/22 | 3.84% | 4.77% | 0.50% | 89.90% | 2.5 | 52.0 | 0.26 |
7834.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 4.14% | 10/23-11/22 | 5.06% | 4.78% | 0.66% | 91.60% | 163.7 | 1,259.10 | 0.38 |
12955.0 | מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 4.14% | 10/23-11/22 | - - - | 3.77% | 0.76% | 80.00% | 69.4 | 331.3 | - - - |
7802.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי | 4.03% | 10/23-11/22 | 0.89% | 1.39% | 0.65% | 100.00% | -20.8 | 81.1 | -0.92 |
8522.0 | *** הראל גמל להשקעה מניות | 3.97% | 10/23-11/22 | 6.52% | 9.28% | 0.53% | 87.60% | 25.2 | 502.9 | 0.33 |
7963.0 | מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי | 3.97% | 10/23-11/22 | 0.88% | 1.47% | 0.73% | 100.00% | 11.2 | 59.8 | -0.41 |
7839.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.84% | 10/23-11/22 | 0.83% | 1.25% | 0.60% | 98.80% | -0.8 | 31.5 | -0.61 |
12538.0 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 3.78% | 10/23-11/22 | - - - | 5.25% | 0.76% | 79.50% | 555.3 | 3,468.30 | - - - |
13254.0 | הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.74% | 10/23-11/22 | - - - | 1.03% | 0.54% | 100.00% | 11.2 | 36.9 | - - - |
7931.0 | מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.67% | 10/23-11/22 | 0.71% | 1.02% | 0.65% | 100.00% | 2.1 | 16.7 | -0.86 |
7798.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3.61% | 10/23-11/22 | 3.37% | 1.86% | 0.69% | 82.80% | -1,437.10 | 4,840.50 | 0.12 |
7978.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 3.54% | 10/23-11/22 | 4.20% | 4.46% | 0.55% | 78.70% | 104.9 | 1,329.30 | 0.28 |
8693.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.50% | 10/23-11/22 | 0.69% | 1.01% | 0.57% | 100.00% | 1.3 | 25.2 | -1.08 |
7861.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 3.39% | 10/23-11/22 | 0.75% | 1.08% | 0.47% | 96.60% | 9.3 | 32.4 | -0.87 |
11392.0 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 3.35% | 10/23-11/22 | 3.11% | 2.71% | 0.71% | 87.30% | 13.1 | 199.0 | 0.22 |
13228.0 | אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי | 3.07% | 10/23-11/22 | - - - | 2.33% | 0.42% | 100.00% | 0.2 | 10.7 | - - - |
8211.0 | *** הראל גמל להשקעה כללי | 2.95% | 10/23-11/22 | 4.26% | 4.90% | 0.56% | 76.40% | 12.8 | 1,520.80 | 0.31 |
13209.0 | הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 2.87% | 10/23-11/22 | - - - | 1.15% | 0.66% | 97.10% | 6.8 | 43.0 | - - - |
8675.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.80% | 10/23-11/22 | 3.62% | 4.32% | 0.56% | 73.00% | -14.5 | 1,070.70 | 0.21 |
7860.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | 2.79% | 10/23-11/22 | 5.87% | 7.37% | 0.52% | 88.90% | 14.2 | 402.5 | 0.27 |
7936.0 | מגדל גמל להשקעה כללי | 2.77% | 10/23-11/22 | 3.97% | 4.27% | 0.65% | 75.60% | 38.7 | 460.3 | 0.27 |
11391.0 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות | 2.69% | 10/23-11/22 | 2.66% | 1.98% | 0.71% | 85.40% | 5.6 | 74.3 | 0.17 |
8521.0 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 2.38% | 10/23-11/22 | 2.49% | 2.14% | 0.60% | 86.70% | 7.4 | 140.6 | 0.09 |
7980.0 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 2.33% | 10/23-11/22 | 3.26% | 2.99% | 0.53% | 84.00% | 36.6 | 185.1 | 0.23 |
7934.0 | מגדל גמל להשקעה מניות | 2.31% | 10/23-11/22 | 6.25% | 7.32% | 0.62% | 93.90% | 10.0 | 182.7 | 0.3 |
8520.0 | *** הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 2.23% | 10/23-11/22 | 1.78% | 0.88% | 0.56% | 86.50% | -7.1 | 126.0 | -0.06 |
7862.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח | 2.17% | 10/23-11/22 | 2.05% | 1.07% | 0.53% | 85.90% | 12.6 | 43.2 | 0.01 |
7800.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 2.12% | 10/23-11/22 | 2.99% | 1.44% | 0.69% | 85.00% | -258.8 | 888.1 | 0.15 |
12537.0 | מור קופות גמל להשקעה מניות | 1.94% | 10/23-11/22 | - - - | 7.80% | 0.76% | 83.00% | 61.2 | 2,021.10 | - - - |
7986.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 1.89% | 10/23-11/22 | 2.26% | 1.25% | 0.65% | 92.00% | -4.9 | 74.1 | 0.03 |
8684.0 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות | 1.83% | 10/23-11/22 | 1.88% | 1.39% | 0.55% | 98.10% | -0.2 | 56.6 | -0.04 |
7863.0 | מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | 1.80% | 10/23-11/22 | 3.04% | 3.68% | 0.62% | 98.00% | 2.6 | 40.9 | 0.15 |
7937.0 | מגדל גמל להשקעה הלכתי | 1.80% | 10/23-11/22 | 2.57% | 3.08% | 0.68% | 99.00% | 0.7 | 37.1 | 0.07 |
7906.0 | *** הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 1.63% | 10/23-11/22 | 2.42% | 1.75% | 0.62% | 82.10% | -30.4 | 228.9 | 0.05 |
7908.0 | *** הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.42% | 10/23-11/22 | 3.94% | 4.11% | 0.62% | 79.30% | -90.1 | 1,608.70 | 0.21 |
7994.0 | כלל גמל לעתיד הלכה | 1.25% | 10/23-11/22 | 2.17% | 2.71% | 0.65% | 98.70% | 1.0 | 23.3 | 0.03 |
7905.0 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 1.07% | 10/23-11/22 | 2.31% | 0.39% | 0.64% | 81.90% | -5.1 | 70.7 | -0.02 |
7801.0 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות | 0.96% | 10/23-11/22 | 2.40% | 0.37% | 0.67% | 87.40% | -55.1 | 170.8 | 0.01 |
7988.0 | כלל גמל לעתיד כללי | 0.92% | 10/23-11/22 | 3.86% | 4.19% | 0.65% | 81.30% | 64.0 | 1,495.70 | 0.2 |
7837.0 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח | 0.61% | 10/23-11/22 | 0.46% | -0.11% | 0.66% | 93.60% | 3.4 | 28.6 | -0.36 |
7935.0 | מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 0.51% | 10/23-11/22 | 1.52% | 0.21% | 0.64% | 82.80% | -4.3 | 50.4 | -0.16 |
7992.0 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 0.35% | 10/23-11/22 | 1.95% | 1.09% | 0.62% | 82.90% | -18.2 | 169.9 | -0.08 |
8523.0 | הראל גמל להשקעה הלכה | 0.16% | 10/23-11/22 | 1.24% | 2.44% | 0.59% | 99.00% | 1.6 | 23.0 | -0.08 |
7989.0 | כלל גמל לעתיד אג"ח | 0.07% | 10/23-11/22 | 1.05% | -0.52% | 0.67% | 88.80% | 4.9 | 26.1 | -0.36 |
7975.0 | *** הפניקס גמל להשקעה מניות | 0.06% | 10/23-11/22 | 5.48% | 6.13% | 0.62% | 92.00% | 32.4 | 230.1 | 0.22 |
מה זה מסלול כללי?
מסלול השקעה כללי בקופות הגמל להשקעה נחשב למסלול ברמת סיכון בינונית, עם שיעור מניות של כ-30%.
מה זה מסלול מניות?
מסלול השקעה מניות בקופות הגמל להשקעה נחשב למסלול ברמת סיכון גבוהה, עם שיעור מניות של עד 100%.
כיום, קופות גמל להשקעה מנהלות מעל ל-25 מיליארד שקלים מכספי הציבור. ניתן למשוך מקופת הגמל שלנו כסף בכל שלב (קישור לאתר של משרד האוצר: "מיי גמל נט"), בכל גיל, מבלי לחכות לגיל פרישה. בניגוד לקופות הגמל של פעם. במסגרתן, היה צריך לחכות 15 שנה או כאמור, לגיל פרישה. קופת גמל להשקעה, אפוא, היא תוכנית חיסכון. אך לא סתם תוכנית חיסכון, אלא תוכנית חיסכון נזילה. תוכנית, אשר מאפשרת למשקיעיה (לחץ כאן למדריך בנושא השקעות), לעבור בין מסלולים מבלי לעורר חיובי מס.
מהן הן באמת קופות גמל להשקעה ומה היתרון הטמון בהן?
כיום, קופות גמל להשקעה מנהלות מעל ל-25 מיליארד שקלים מכספי הציבור. ניתן למשוך מקופת הגמל שלנו כסף בכל שלב (קישור לאתר של משרד האוצר: "מיי גמל נט"), בכל גיל, מבלי לחכות לגיל פרישה. בניגוד לקופות הגמל של פעם. במסגרתן, היה צריך לחכות 15 שנה או כאמור, לגיל פרישה. קופת גמל להשקעה, אפוא, היא תוכנית חיסכון. אך לא סתם תוכנית חיסכון, אלא תוכנית חיסכון נזילה. תוכנית, אשר מאפשרת למשקיעיה (לחץ כאן למדריך בנושא השקעות), לעבור בין מסלולים מבלי לעורר חיובי מס. החוסכים זוכים להשקיע ולקבל שתי הטבות ברורות:
- ביצוע ניודים מבלי להקפיץ אירועי מס
- לחסוך עד מועד פרישה ולקבל הטבות מס כמו אלו שיש בחיסכון הפנסיוני
הערה חשובה: לפני שנמשיך, יש לציין כי יש להתייחס לאופציית הניודים בכובד ראש ובצלילות לב. לפני נתוני "בנק ישראל", העברות משמעותיות למסלולים סולידיים, הובילו בדיעבד להפסד תשואות משמעותי, בממוצע. על כן, יש לשקול החלטות כאלה בשיא הצלילות, על מנת לקבל אותן ממקום נבון ומדויק.
כאמור, קופת הגמל מאפשרת למשוך כספים בכל עת. בעבר, כאשר הוגדרה כחיסכון לגיל פרישה – משיכה מוקדמת הייתה מלווה בקנס. כיום, ניתן למשוך כשרוצים, ואף להתמיד ולהשקיע עד גיל פרישה. למשקיעים הטבות מס:
- פטור ממס על קצבה
- פטור ממס רווח הון
מה הפוטנציאל של קופות הגמל להשקעה?
המטרה מאחורי קופת גמל להשקעה, היא לעודד את הציבור להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו. ובכן, לאחר 25 מיליארדי שקלים מכספי הציבור, שנצברו לאורך 6 שנות פעולתה של קופת הגמל להשקעה, ניתן להגיד שזה עבד. קופת גמל לא נועדה להכביד ולנעול את החיסכון עד גיל פרישה. החוסך רשאי לעשות עם החיסכון כרצונו. החוסך לא מקבל הטבה כשמפקיד את הכסף, ואין בנמצא איגרות חוב להבטחת תשואה.
יש הרואים בקופות גמל, כסוג משוכלל של קרן נאמנות. כלומר, לחוסכים אפשרות להשקיע, תוך קביעת תמהיל אישי, תוך התאמה של רמת הסיכון הרצויה ולשלם מס על רווח רק בעת מימוש ההשקעה. לא רק שקופות גמל להשקעה יכולות לתת פייט לקרנות השתלמות (לחץ כאן למדריך בנושא קרן השתלמות), אלא גם לפיקדונות בבנק. לדוגמה, מי שבוחר להפקיד בקופת גמל סולידית, עם דמי ניהול נמוכים – יכול למצוא אפיק השקעה המהווה תחליף נהדר לפיקדונות. זאת כי…
- מדובר בכלי חיסכון לכל דבר (כמו שפיקדון אמור להיות)
- יש לו נזילות רבתית
- יש אפשרות להשאיר את הכסף בחיסכון לטווח הארוך
- יש אפשרות להנות מפטור מס
- יש אפשרות לקבל תשואה שאינה נמוכה מזו המתקבלת בפיקדונות
למעשה, שר האוצר לשעבר, משה כחלון, אמר בשנת 2016: "קופת הגמל החדשה תהווה אפיק השקעה חדש ותחרותי. אפיק השקעה הרבה יותר טוב משל הבנקים שמציעים לנו היום בעצם כלום", כאשר הציג את תוכנית האוצר להשקת המוצר. כחלון הוסיף כי "הם יהיו חייבים להציע לציבור מוצרים דומים כדי להתחרות".
שאלות ותשובות –
ניתן לראות את קופות הגמל כמוצר השקעה ייעודי לטווח קצר עד ארוך, בעל פוטנציאל לנזילות מיידית. יש בו לא מעט הטבות שהופכות אותו לתחרותי מול מוצרים פיננסים אחרים (כמו קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון), לרבות:
1. גמישות מעבר בין מסלולים
2. נזילות
3. הטבות מס שונות
בקיצור, ניתן להשתמש בקופת הגמל על מנת ליצור חיסכון לכל תקופת זמן רצויה. קצרה עד ארוכה. ניתן לעבור בין מסלולים שונים, ואפילו בין קופות שונות מבלי שהדבר יירשם כמימוש או יחויב במס על רווח. משיכת הכספים אכן תניב מס רווח הון, על רווחי ההשקאות. אלא אם כן, נחסכים הם לפנסיה ומתממשים כקצבה (לחץ כאן למדריך בנושא קרן פנסיה). ובמקרה זה, קצבה תהיינה פטורה ממס.
קופות גמל מאוד יכולות להזכיר אפיקי חיסכון אחרים. כמו פיקדונות, קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון. כאמור, ישנן קופות גמל שממש יכולות להשיק לתחומי השקעה אחרים (כמו קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון), כמו גם קופות גמל בהן ניתן לבחור רמת סיכון כה נמוכה כך שהמוצר הופך דומה לפיקדון. אך מה מבדיל קופות גמל מאפיקי חיסכון אחרים? ובכן, הייחוד בהן הוא היכולת לעבור בין קופות ובין מסלולים. כפי שרבים מאיתנו יודעים, אין זה מתאפשר בקרנות נאמנות. כאשר פוליסות חיסכון מאפשרות זאת באופן מוגבל. אך ההטבה העיקרית היא הטבת המס המגיעה עם חיסכון לטווח הארוך. כאמור, מדובר בהטבת מס בדמות פטור ממס על משיכת קצבה.
לסיכום
קופות גמל הינן אפיק חיסכון והשקעה, אשר ניתן להתאים באופן אישי לצרכי המשקיע ובכך לתת לו את המיטב של כמה עולמות (או תכשירים פיננסיים אחרים). יש המון גמישות, וניתן להתאים את ההשקעה לצרכי משקיע שונים. היתרון המרכזי של קופות גמל הוא נזיולתן, היכולת למשוך כסף בכל שלב ללא קנסות, כמו גם היכולת לקבל הטבות מס שונות לאלו שבאמת מעוניינים לחסוך לאורך זמן.