בשנים האחרונות, עם מהפכת הדיגטציה בשירותים הממשלתיים, קל יותר לבצע בדיקת קרן השתלמות הכוללת בתוכה שני מרכיבים עיקריים: איתור קרן ההשתלמות ומידע על התשואות שהניבו כלל קרנות ההשתלמות.
במאמר הבא תוכלו למצוא מידע על האופן שבו תוכלו לאתר את הקרן שלכם ואילו תשואות היא הניבה לכם בשנה האחרונה.
למידע מקיף אודות קרנות השתלמות תוכלו למצוא במדריכים השונים שהכנו לכם.
קרן השתלמות – איך זה עובד?
קרן השתלמות היא אפיק השקעה לטווח בינוני וארוך המיועד לשכירים ולעצמאים, שצבר תאוצה חזקה בשנים האחרונות. הסיבה לנהירה ההמונית לאפיק השקעה זה נובעת מכמה יתרונות מרכזיים שלא ניתן למצוא באף כלי חיסכון אחר – קרנות השתלמות נהנות מתמריצים של המדינה המעודדת את ציבור החוסכים לפנות לאפיק השקעה זה.
כך, החוסכים בקרנות השתלמות נהנים לא רק מניהול השקעות חכם עם תשואות גבוהות, אלא גם, ובעיקר, פטור מלא ממס רווחי הון לאחר 6 שנים, מה שכמובן לא תוכלו להשיג בכל כלי ההשקעה הפופולריים, כמו פוליסות חיסכון או קרנות נאמנות.
זאת ועוד, שכירים שקיבלו קרן השתלמות נהנים גם מהפרשה גבוהה מצד המעסיק, המחויב ביחס הפקדה של 1:3. כך שעל כל שקל הפקדה של העובד (עד 2.5% מהשכר) המעסיק יפריש 3 ש"ח (עד 7.5%).
תשואות קרנות השתלמות 2023
בנתונים הבאים שנלקחו מאתר 'גמל נט' ניתן לראות כי מתחילת השנה רשמו קרנות ההשתלמות תשואה חיובית ממוצעת של 6.9%, בעיקר בשל החלטת הקרנות להגדיל את החשיפה לשווקים הזרים שהגיעה בנובמבר השנה ל-53%.
נכון לסוף 2023, הקרנות שסוגרות את השנה עם התשואות הכוללות הממוצעות הגבוהות ביותר הן ילין לפידות עם תשואה ממוצעת כוללת של 9.33%, ואחריה אנליסט עם תשואה של 9.08%.
עם זאת, בטווח של 3 שנים ההובלה עוברת לקרן של מור שהניבה 18% תשואה ממוצעת כוללת ואחריה אנליסט עם 17.4%. במקום האחרון הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 6.6% לעומת ממוצע של כמעט 16% בקרב המתחרים.
שם קופה | תשואה בשנה האחרונה | תשואה 3 שנים | תשואה 5 שנים | מדד שארפ | יתרת נכסים | דמי ניהול ממוצע 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל השתלמות כללי | 2.71% | 5.16% | 4.34% | 0.33 | 12,387.80 | 0.65% |
*** מגדל השתלמות אג"ח | 0.41% | -0.12% | 1.23% | -0.25 | 451.3 | 0.64% |
** מישור | 3.85% | 6.01% | 4.31% | 0.37 | 537.2 | 0.18% |
** מורים וגננות - מסלול כללי | 4.40% | 4.36% | 3.99% | 0.27 | 884.6 | 0.13% |
** מורים תיכוניים - מסלול כללי | 5.12% | 4.74% | 4.32% | 0.32 | 602.2 | 0.14% |
** אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | 3.23% | 4.78% | 3.77% | 0.23 | 1,815.90 | 0.56% |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | 3.22% | 3.85% | 3.26% | 0.2 | 2,219.00 | 0.27% |
** קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 2.79% | 4.69% | 4.41% | 0.3 | 149.6 | 0.29% |
** הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | 5.75% | 3.82% | 3.75% | 0.27 | 1,685.00 | 0.33% |
** השתלמות משפטנים | 6.54% | 5.98% | 4.43% | 0.42 | 362.2 | 0.46% |
** ק.ס.מ | 4.45% | 3.57% | 3.04% | 0.18 | 243.6 | 0.50% |
** השתלמות שופטים | 6.22% | 6.23% | 4.89% | 0.43 | 321.9 | 0.36% |
** ק.ה.ר | 5.20% | 4.80% | 3.60% | 0.26 | 108 | 1.04% |
** מינהל-השתלמות - כללי | 4.20% | 3.24% | 4.22% | 0.32 | 808.2 | 0.60% |
** ק.ל.ע מסלול כללי | 3.85% | 4.35% | 3.42% | 0.25 | 596.8 | 0.43% |
** עובדי מדינה - כללי | 4.73% | 5.47% | 4.30% | 0.36 | 2,468.40 | 0.38% |
** רעות-כללי | 4.80% | 4.18% | 3.52% | 0.23 | 1,916.10 | 0.47% |
** קרן השתלמות עוצ"מ | 2.69% | 2.67% | 2.49% | 0.05 | 52.9 | 0.40% |
** רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי | 4.39% | 4.53% | 3.74% | 0.3 | 3,975.90 | 0.36% |
*** הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 1.79% | 3.20% | 3.17% | 0.26 | 2,328.60 | 0.57% |
** אחים ואחיות - מסלול כללי | 4.99% | 3.82% | 3.85% | 0.28 | 1,892.40 | 0.28% |
** השתלמות רופאים כללי | 3.58% | 5.14% | 4.26% | 0.34 | 1,099.10 | 0.33% |
** פ.ר.ח - כללי | 5.85% | 3.01% | 2.98% | 0.16 | 128.4 | 0.70% |
** קרן השתלמות עובדי חברת חשמל | 2.98% | 4.31% | 2.90% | 0.18 | 630.9 | 0.38% |
** קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | 2.85% | 5.17% | 4.34% | 0.32 | 4,587.00 | 0.29% |
*** כלל השתלמות כללי | 0.70% | 5.20% | 4.62% | 0.3 | 19,557.40 | 0.54% |
*** מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0.52% |
מיטב השתלמות כללי פאסיבי | 18.32% | 7.34% | 5.66% | 0.62 | 729.6 | 0.44% |
** מורים על יסודי | 3.97% | 5.65% | 4.15% | 0.36 | 6,811.50 | 0.23% |
** מורים וגננות - מסלול כללי | 4.54% | 4.63% | 4.23% | 0.3 | 19,860.80 | 0.14% |
** מורים תיכוניים - מסלול כללי | 5.20% | 4.77% | 4.35% | 0.32 | 6,701.80 | 0.14% |
*** מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 3.62% | 5.89% | 5.15% | 0.47 | 8,253.10 | 0.60% |
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 1.63% | 1.89% | 3.47% | 0.24 | 6,122.40 | 0.73% |
*** הראל השתלמות לטווח ארוך | 1.69% | 4.98% | 4.35% | 0.25 | 190.4 | 0.55% |
*** מגדל השתלמות כללי | 2.91% | 5.40% | 4.63% | 0.38 | 15,525.00 | 0.60% |
** שיבולת - השתלמות | 2.83% | 2.24% | 2.70% | 0.24 | 186.4 | 0.21% |
*** מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.56% |
*** הפניקס השתלמות לטווח קצר | 1.33% | 3.47% | 3.83% | 0.19 | 4,511.70 | 0.68% |
*** הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 2.88% | 1.18% | 0.83% | -0.71 | 324 | 0.58% |
*** הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 0.89% | 0.43% | 1.79% | -0.11 | 744.1 | 0.66% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 1.50% | 8.42% | 6.09% | 0.27 | 1,311.10 | 0.57% |
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 0.74% | 1.91% | 2.39% | 0.08 | 1,260.00 | 0.63% |
*** מיטב השתלמות כהלכה | 2.11% | 3.25% | 3.09% | 0.14 | 370.8 | 0.71% |
*** מנורה מבטחים השתלמות כללי | 3.04% | 5.01% | 4.00% | 0.27 | 9,482.80 | 0.62% |
*** מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | 3.64% | 1.01% | 0.70% | -0.89 | 178.7 | 0.57% |
*** מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי | -2.86% | -2.58% | -0.02% | -0.69 | 148.5 | 0.65% |
*** מגדל השתלמות חו"ל | 20.60% | 5.73% | 4.49% | 0.82 | 348.1 | 0.56% |
*** מגדל השתלמות מניות | 2.33% | 7.44% | 6.26% | 0.3 | 857.3 | 0.52% |
*** מיטב השתלמות כללי | 3.61% | 5.71% | 5.03% | 0.41 | 13,607.30 | 0.56% |
*** מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | 2.42% | 2.65% | 2.81% | 0.25 | 173.4 | 0.58% |
*** מיטב השתלמות מניות | 2.75% | 7.54% | 6.20% | 0.29 | 1,320.90 | 0.47% |
*** אנליסט השתלמות כללי | 3.84% | 5.91% | 5.00% | 0.38 | 6,095.30 | 0.60% |
אנליסט השתלמות מניות | 8.27% | 8.65% | 10.02% | 0.49 | 4,589.60 | 0.61% |
*** הפניקס השתלמות כללי | 1.87% | 5.17% | 4.65% | 0.32 | 13,247.60 | 0.68% |
*** הפניקס השתלמות מניות | -0.71% | 8.04% | 5.97% | 0.25 | 1,689.60 | 0.61% |
אנליסט השתלמות אג"ח | 1.09% | 0.39% | 0.95% | -0.21 | 81.9 | 0.60% |
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 0.10% | -0.70% | 0.13% | -0.6 | 41.5 | 0.56% |
*** הראל השתלמות מסלול חו"ל | 22.20% | 6.29% | 5.40% | 0.8 | 548.8 | 0.62% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 3.80% | 3.78% | 3.83% | 0.36 | 4,589.40 | 0.73% |
*** אינפיניטי השתלמות אג"ח | 2.69% | 1.11% | 0.93% | -0.15 | 153.5 | 0.74% |
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | -11.11% | 8.57% | 5.14% | 0.17 | 81.5 | 0.65% |
*** אלטשולר שחם השתלמות כללי | 3.31% | 2.37% | 3.78% | 0.17 | 38,233.30 | 0.72% |
*** הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2.06% | 2.36% | 3.01% | 0.18 | 2,580.90 | 0.65% |
*** מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | 3.51% | 1.01% | 0.69% | -1.07 | 135.5 | 0.64% |
*** מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0.66% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 5.50% | 5.36% | 5.10% | 0.41 | 15,695.80 | 0.71% |
** קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי | 6.88% | 6.17% | 5.62% | 0.65 | 326.3 | 0.45% |
*** הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 2.15% | 2.78% | 2.87% | 0.16 | 872.1 | 0.62% |
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל | 0.86% | -0.79% | -0.12% | -0.9 | 36.1 | 0.48% |
*** מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 2.70% | 2.88% | 3.10% | 0.44 | 551.6 | 0.55% |
*** מנורה השתלמות-מניות | 2.20% | 7.94% | 5.68% | 0.24 | 437.1 | 0.48% |
** רום רביד אג"ח ללא מניות | 3.27% | 1.95% | 1.96% | 0.18 | 106 | 0.36% |
** רום ספיר מניות | 6.38% | 8.04% | 5.91% | 0.32 | 30.4 | 0.36% |
** מינהל - השתלמות - מניות | 7.01% | 6.76% | 6.34% | 0.33 | 6.4 | 0.59% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב | 3.83% | 2.83% | 4.25% | 0.19 | 887.1 | 0.73% |
** רעות - אג"ח ללא מניות | 3.80% | 2.74% | 2.08% | 0.26 | 56.1 | 0.47% |
** רעות מניות | 9.19% | 9.24% | 6.56% | 0.37 | 22.8 | 0.47% |
** הנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | 7.99% | 7.36% | 6.21% | 0.35 | 16.1 | 0.33% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 2.41% | 1.73% | 2.18% | 0.13 | 298 | 0.74% |
כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | -0.21% | 0.56% | 1.40% | -0.23 | 247.8 | 0.57% |
כלל השתלמות מניות | -2.14% | 6.98% | 5.41% | 0.2 | 1,402.50 | 0.53% |
כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 4.11% | 1.52% | 1.06% | 0.23 | 269.7 | 0.57% |
*** מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 2.79% | 3.69% | 3.89% | 0.45 | 2,551.30 | 0.52% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | -0.67% | -1.01% | 0.20% | -0.7 | 140.2 | 0.72% |
הראל השתלמות מסלול שקלי | -1.54% | -2.14% | -0.06% | -0.78 | 211.8 | 0.66% |
*** מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 3.57% | 1.14% | 0.88% | -0.67 | 249.4 | 0.43% |
*** אלטשולר שחם השתלמות מניות | 6.12% | 3.56% | 4.71% | 0.18 | 5,860.30 | 0.72% |
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | 0.97% | 0.92% | 2.65% | 0.12 | 689.2 | 0.71% |
** הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח | 2.64% | 0.25% | 1.11% | -0.18 | 60.1 | 0.33% |
** מינהל - השתלמות - אג"ח | 4.65% | 3.05% | 2.76% | 0.87 | 21.6 | 0.59% |
*** מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 0.38% | 0.67% | 1.77% | -0.11 | 189.4 | 0.59% |
*** אלטשולר שחם השתלמות כספי | 3.73% | 1.41% | 0.92% | -0.74 | 416.6 | 0.70% |
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 0.35% | 0.53% | 1.96% | -0.08 | 242.6 | 0.73% |
** עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל | 1.69% | 0.48% | 0.31% | -0.86 | 31.3 | 0.38% |
*** מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.60% |
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | 22.22% | 9.77% | 8.42% | 0.59 | 346 | 0.46% |
** קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות | -2.14% | -1.15% | 0.71% | -0.57 | 211.5 | 0.28% |
** קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | 1.32% | 7.89% | 5.39% | 0.23 | 686.1 | 0.27% |
** רעות שיקלי | 3.27% | -0.36% | 0.24% | -0.47 | 25.7 | 0.47% |
** ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות | 2.21% | 1.46% | 1.60% | -0.05 | 8.1 | 0.43% |
*** ** אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח | -2.72% | -1.84% | -0.19% | -0.65 | 60.2 | 0.51% |
** אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | 2.27% | 7.94% | 5.44% | 0.24 | 45.6 | 0.47% |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח | 0.34% | 0.12% | 0.67% | -0.4 | 59 | 0.27% |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | 1.28% | 6.01% | 4.68% | 0.2 | 41.4 | 0.27% |
** השתלמות משפטנים מנייתי | 6.17% | 6.63% | 4.98% | 0.27 | 2.5 | 0.46% |
** השתלמות משפטנים ללא מניות | -0.33% | -0.47% | 0.46% | -0.5 | 4.4 | 0.46% |
** אחים ואחיות - מסלול ללא מניות | 1.85% | 0.83% | 0.87% | -0.27 | 27.9 | 0.28% |
** פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות | 1.32% | -0.36% | 0.43% | -0.5 | 1.4 | 0.72% |
** השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל | 0.28% | -0.02% | 0.68% | -0.44 | 10.1 | 0.32% |
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | -0.94% | -0.63% | 0.90% | -0.45 | 159.3 | 0.62% |
מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 2,944.30 | 0.27% |
סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 110.3 | 0.25% |
*** הראל השתלמות מסלול כהלכה | 0.82% | 3.16% | 2.86% | 0.11 | 371.6 | 0.82% |
כלל השתלמות הלכה | 1.19% | 2.85% | 2.43% | 0.06 | 251.8 | 0.59% |
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 3.83% | 1.22% | 0.81% | -0.66 | 97.2 | 0.54% |
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 23.00% | 11.55% | 8.71% | 0.71 | 147.7 | 0.53% |
*** גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 6.92% | 7.39% | 0.6 | 322.2 | 0.32% |
** ק.ס.מ אג"ח | 0.22% | -0.09% | 0.37% | -0.44 | 0.3 | 0.50% |
** ק.ס.מ מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 0.1 | - - - |
הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 618.3 | 0.23% |
** מורים וגננות - מסלול הלכה | 3.36% | 2.41% | 2.23% | 0.05 | 897.3 | 0.14% |
** מורים וגננות - מסלול אג"ח | -0.74% | -0.49% | 0.33% | -0.53 | 13.9 | 0.14% |
** מורים תיכוניים - מסלול הלכה | 3.02% | 2.47% | 2.21% | 0.05 | 236 | 0.14% |
** מורים תיכוניים - מסלול אג"ח | -0.69% | -0.54% | 0.38% | -0.52 | 8.7 | 0.14% |
** מורים וגננות - מסלול הלכה | 3.63% | 2.69% | 2.34% | 0.08 | 25.7 | 0.13% |
** מורים וגננות - מסלול אג"ח | -1.13% | -0.64% | 0.28% | -0.56 | 2.6 | 0.13% |
** מורים תיכוניים - מסלול הלכה | 3.36% | 2.38% | 2.20% | 0.05 | 12.8 | 0.13% |
** מורים תיכוניים - מסלול אג"ח | -0.82% | -0.72% | 0.30% | -0.54 | 2.5 | 0.13% |
*** מגדל השתלמות הלכה | 1.85% | 3.06% | 2.45% | 0.06 | 273.5 | 0.68% |
*** הפניקס השתלמות שריעה | 16.74% | 2.32% | 1.56% | 0.38 | 43.6 | 0.76% |
גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 853.7 | 0.30% |
אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0.00% |
כלל השתלמות אג"ח | 0.30% | -0.50% | 0.96% | -0.37 | 162.8 | 0.50% |
איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 370.7 | 0.34% |
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2.40% | 2.29% | 1.71% | 0.02 | 9.5 | 0.69% |
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | 6.23% | 6.54% | 4.59% | 0.34 | 5 | 0.58% |
*** מגדל השתלמות לבני 50 ומטה | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.55% |
*** מגדל השתלמות לבני 50 עד 60 | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.56% |
מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 2.40% | 3.25% | 2.66% | 0.09 | 43.4 | 0.49% |
** עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות | 3.26% | 1.85% | 1.59% | 0 | 13 | 0.38% |
*** הראל השתלמות אג"ח קונצרני | 3.68% | 0.54% | 1.43% | -0.08 | 0 | 0.59% |
אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 2.13% | 0.83% | 1.65% | -0.07 | 52.2 | 0.59% |
** מסלול - אג"ח | 1.64% | -0.38% | 0.25% | -0.57 | 2.1 | 0.22% |
** מסלול מישור אג"ח | 1.62% | -0.13% | 0.49% | -0.51 | 1.2 | 0.18% |
** מורים על יסודי מסלול הלכה | 3.83% | 3.36% | 1.94% | 0.08 | 195.2 | 0.23% |
** מישור מסלול הלכה | 3.50% | 3.37% | 2.02% | 0.09 | 8.6 | 0.18% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 9.59% | 10.12% | 8.46% | 0.47 | 4,655.00 | 0.69% |
*** הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 11.29% | 6.48% | 4.70% | 0.46 | 502.1 | 0.62% |
אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 2.11% | 1.47% | 2.32% | 0.05 | 247.5 | 0.41% |
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" | -15.52% | 6.35% | 0.95% | -0.06 | 46.9 | 0.68% |
מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד | -4.11% | -1.70% | -0.05% | -0.57 | 67 | 0.70% |
מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | -2.90% | -4.04% | -0.71% | -0.87 | 29 | 0.71% |
מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | -1.05% | 0.13% | 0.51% | -0.34 | 15.6 | 0.67% |
מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 3.90% | 1.45% | 0.86% | -0.58 | 164.8 | 0.68% |
אנליסט השתלמות חו"ל | 21.15% | 6.82% | 6.65% | 1.13 | 821.1 | 0.60% |
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 2.13% | 2.71% | 3.24% | 0.2 | 432.5 | 0.47% |
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.74 | 100.7 | 0.25% |
** רעות אג"ח עד 10% במניות | 1.62% | 1.30% | 1.46% | -0.1 | 13.6 | 0.46% |
מור השתלמות -מניות S&P500 | 23.15% | 13.53% | 10.67% | 0.82 | 1,328.80 | 0.70% |
** עובדי מדינה - מניות | 7.15% | 8.34% | 6.43% | 0.36 | 24.9 | 0.38% |
*** הפניקס השתלמות הלכה | 2.09% | 3.44% | 3.10% | 0.14 | 173.6 | 0.68% |
*** מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 2.32% | 2.17% | 2.31% | 0.06 | 1,784.70 | 0.47% |
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים | -7.63% | 1.29% | 0.29% | -0.26 | 14.1 | 0.60% |
*** ** אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.47% |
** אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1.22% | 1.67% | 1.92% | -0.03 | 16.9 | 0.48% |
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 2.72% | 2.84% | 2.65% | 0.1 | 277 | 0.42% |
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | -0.22% | -0.16% | 1.17% | -0.24 | 58.9 | 0.43% |
** עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | 3.54% | 4.06% | - - - | - - - | 10.4 | 0.38% |
סלייס השתלמות כללי | 6.18% | 3.41% | - - - | - - - | 24.2 | 0.94% |
סלייס השתלמות כללי פאסיבי | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | 5.43% | 6.41% | - - - | - - - | 140.3 | 0.72% |
סלייס השתלמות מניות מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות אג"ח פאסיבי | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות מניות פאסיבי | -14.19% | - - - | - - - | - - - | 19.7 | 0.69% |
סלייס השתלמות מדד מניות ישראל | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות מדד אג"ח ישראל | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות מדד חו"ל | 23.17% | 14.70% | - - - | - - - | 23.7 | 0.30% |
סלייס השתלמות אג"ח צמוד מדד בינוני | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות חו"ל חו"ל | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
סלייס השתלמות חו"ל פאסיבי | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 0.00% |
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 3.69% | 1.35% | 1.83% | 0.01 | 35.9 | 0.20% |
*** אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 5.01% | 1.69% | 3.07% | 0.12 | 260.7 | 0.77% |
** השתלמות רופאים מניות | 4.10% | 4.95% | 5.41% | 0.26 | 8.5 | 0.33% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 3.35% | 2.05% | - - - | - - - | 264.4 | 0.66% |
מור השתלמות כללי | 3.48% | 6.23% | - - - | - - - | 17,593.50 | 0.71% |
מור השתלמות מניות | 1.77% | 9.55% | - - - | - - - | 5,054.40 | 0.73% |
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 0.56% | 0.86% | - - - | - - - | 408.2 | 0.51% |
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 4.49% | 4.61% | - - - | - - - | 1,168.40 | 0.69% |
אינפיניטי השתלמות כללי | 4.54% | 5.78% | - - - | - - - | 62.2 | 0.53% |
** רום מסלול הלכה | 3.97% | 3.65% | - - - | - - - | 22.9 | 0.35% |
*** מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 24.20% | 15.33% | - - - | - - - | 1,919.50 | 0.40% |
*** הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 24.90% | 15.78% | - - - | - - - | 5,599.40 | 0.53% |
כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 | 24.16% | - - - | - - - | - - - | 1,509.00 | 0.49% |
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל | 19.43% | - - - | - - - | - - - | 215.9 | 0.40% |
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 24.86% | - - - | - - - | - - - | 1,840.70 | 0.49% |
** קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500 | 25.01% | - - - | - - - | - - - | 456.1 | - - - |
אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 | 23.05% | - - - | - - - | - - - | 519.3 | - - - |
מנורה מבטחים השתלמות הלכה | -1.70% | - - - | - - - | - - - | 38.3 | - - - |
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 | 23.69% | - - - | - - - | - - - | 775.9 | - - - |
** מינהל-השתלמות - כללי הלכתי הלכה | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
** קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות | - - - | - - - | - - - | - - - | 2.6 | - - - |
** אומגה קרן השתלמות מדדי מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.1 | - - - |
מור השתלמות אג"ח | - - - | - - - | - - - | - - - | 59.6 | - - - |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | - - - | - - - | - - - | - - - | 250.1 | - - - |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 390.3 | - - - |
מנורה מבטחים השתלמות מדדי מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 62.4 | - - - |
כלל השתלמות כללי פאסיבי | - - - | - - - | - - - | - - - | 52.3 | - - - |
הראל השתלמות מסלול כספי | - - - | - - - | - - - | - - - | 23 | - - - |
** קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.2 | - - - |
** רעות עוקב מדד S&P 500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 43.9 | - - - |
אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | - - - |
איך אני יודע אם יש לי קרן השתלמות?
לרוב, חיפוש באתר "הר הכסף" של משרד האוצר יעשה את העבודה. באתר תוכלו למצוא מידע בסיסי על כל הכסף שרשום על שמכם, החל מחשבונות בנק, פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד.
עם זאת, באתר לא תוכלו למצוא מידע מפורט על סכום הכסף שצברתם, המוצרים או המכשירים שבהם הכסף נמצא, וכמובן לא את התשואות.
בנוסף, חיפוש באתר מוגבל לעד 10 חיפושים לכל תעודת זהות, ולאחר מכן תינעל האפשרות לחיפושים.
לכן, אם אתם רוצים מידע נוסף כדאי שתפנו לסוכנות ביטוח שתנפיק לכם דוח מקיף ויסודי.
מי זכאי לקבל קרן השתלמות?
החוק בישראל לא מחייב אף עובד להצטרף לקרן השתלמות, והחלטת מעסיק להעניק לעובד קרן השתלמות נחשבת כהטבה מיוחדת שאינה ניתנת במרבית מקומות העבודה. לאחר ההצטרפות נדרשים העובד והמעסיק להפריש סכום חודשי קבוע ביחס הפקדה של 1:3. כך שעל כל שקל הפקדה של העובד (עד 2.5% מהשכר) המעסיק יפריש 3 ש"ח (עד 7.5%). עובד שלא קיבל קרן השתלמות אינו יכול להצטרף מעצמו לקרן ולדרוש מהמעסיק להפריש עבורו.
עצמאים זכאים להצטרף לקרן השתלמות, שאליה יוכלו להפריש כל סכום שירצו ובתנאי שהסכום לא עולה על 4.5% מההכנסה השנתית או עד תקרת המס הקבועה של אותה שנה. בשונה משכיר, העצמאי יכול להפקיד את הסכום השנתי המלא באמצעות הפקדה או אחת, או לחלק למספר הפקדות שונות.
